Табло рейсов на сегодня — 21 августа

Табло рейсов на сегодня — 21 августа

Сегодняшний график рейсов демонстрирует активность с раннего утра до позднего вечера: первый вылет запланирован на 01:10, а последний — на 23:20. Что касается прибытий, они начинаются уже в 00:20 и продолжаются до 23:50. Среди наиболее востребованных направлений вылета выделяются Стамбул (Международный аэропорт Стамбула), Франкфурт, Нью-Йорк (аэропорт JFK), Анкара и Уфа. В списке популярных пунктов прибытия — Урумчи, Алматы, Красноярск, Минеральные Воды и Пекин.

Авиакомпания напоминает пассажирам о необходимости приезжать заранее для прохождения всех предполетных процедур и подготовить все необходимые документы для регистрации и контроля безопасности. Соблюдение этих рекомендаций поможет избежать возможных задержек и сделает путешествие максимально комфортным.

Данные предоставлены uzairways.com.

Вылет

Рейс Город Время Тип самолёта
281 ISTANBUL (Istanbul International Airport) 01:10 32N
231 FRANKFURT 05:50 788
101 NEW-YORK (JFK International Airport) 06:45 787
291 ANKARA 07:15 320
9657 UFA 07:30 32N
271 ISTANBUL (Istanbul International Airport) 07:40 789
603 MOSCOW (Domodedovo) 08:05 763
301 TEL AVIV 08:10 763
761 ALMATY 08:15 320
333 DUBAI 08:25 32N
211 RIGA 08:30 32Q
633 ST. PETERSBURG 08:35 32Q
9731 MAKHACHKALA 08:40 32N
423 DELHI 08:45 763
709 MINSK 09:00 32Q
3223 ANTALYA 10:00 787
3233 KARLOVY VARY 10:00 32N
755 BAKU 13:40 320
503 HANGZHOU 14:55 788
721 ASTANA 15:35 32N
777 BISHKEK 15:35 32Q
273 ISTANBUL (Istanbul International Airport) 16:50 763
613 MOSCOW (Vnukovo) 17:00 320
9671 NIZHNIY NOVGOROD 18:10 32N
649 KAZAN 18:20 32N
601 MOSCOW (Domodedovo) 19:20 763
765 ALMATY 20:40 320
527 TOKYO 22:05 788
511 SEOUL 22:25 789
531 BANGKOK 22:30 32Q
427 MUMBAI 23:20 32N
51 URGENCH 07:00 320
11 NUKUS 07:15 32N
21 BUKHARA 07:20 320
85 FERGANA 08:00 32A
69 TERMEZ 13:30 32N
17 NUKUS 20:00 32N
57 URGENCH 20:40 32N

Прилёт

Рейс Город Время Тип самолёта
508 URUMQI 00:30 320
766 ALMATY 00:50 32N
9684 KRASNOYARSK 02:50 32N
646 MINERALNYE VODY 03:20 32N
502 BEIJING 03:30 787
668 NOVOSIBIRSK 03:30 32N
614 MOSCOW (Vnukovo) 03:40 763
274 ISTANBUL (Istanbul International Airport) 04:10 789
602 MOSCOW (Domodedovo) 04:45 763
256 URGENCH 08:00 763
762 ALMATY 12:25 320
282 ISTANBUL (Istanbul International Airport) 12:30 32N
514 SEOUL 13:35 788
9658 UFA 15:15 32N
9732 MAKHACHKALA 16:05 32N
424 DELHI 16:15 763
334 DUBAI 16:40 32N
554 KUALA LUMPUR 16:40 32Q
292 ANKARA 17:25 320
604 MOSCOW (Domodedovo) 17:30 763
272 ISTANBUL (Istanbul International Airport) 19:00 789
778 BISHKEK 19:25 32Q
756 BAKU 20:05 320
634 ST. PETERSBURG 20:05 32Q
302 TEL AVIV 20:25 763
710 MINSK 20:30 32Q
722 ASTANA 20:30 32N
232 FRANKFURT 20:55 788
3224 ANTALYA 21:10 787
212 RIGA 22:00 32Q
58 URGENCH 00:20 320
52 URGENCH 10:40 320
12 NUKUS 11:05 32N
86 FERGANA 19:25 32A
22 BUKHARA 22:20 320
18 NUKUS 23:50 32N
Читайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Похожие новости

Информация Пользователи в группе «Гость» не могут оставлять комментарии к этой статье.