18:08 / 20.12.2016
16 330

​«Malika» savdo markazida telefon narxlari (2016 yil 16 dekabr)

​«Malika» savdo markazida telefon narxlari (2016 yil 16 dekabr)

Terabayt.Uz sayti Toshkentdagi "Malika" savdo markazida sotilayotgan telefon narxlarini e’lon qildi.

Apple telefonlari:

Apple iPhone 7 (32 Gb) – 4 725 000 so‘m

Apple iPhone 7 (128 Gb) – 5 400 000 so‘m

Apple iPhone 7 plus (32 Gb) – 5 973 000 so‘m

Apple iPhone 7 plus (128 Gb) – 6 615 000 so‘m

Apple iPhone 7 plus (256 Gb) – 7 425 000 so‘m

Apple iPhone 6S (16 Gb, — USA) – 3 577 000 so‘m

Apple iPhone 6S (16 Gb, — Korea) – 3 375 000 so‘m

Apple iPhone 6S (32 Gb, — USA) – 3 813 000 so‘m

Apple iPhone 6S (64Gb, — USA+UK) – 4 252 000 so‘m

Apple iPhone 6S (64Gb, — Korea) – 4 050 000 so‘m

Apple iPhone 6S (128Gb) – 4 455 000 so‘m

Apple iPhone 6S Plus (16 Gb) – 3 375 000 so‘m

Apple iPhone 6S Plus (64Gb) – 3 645 000 so‘m

Apple iPhone 6 (16 Gb, — Korea) – 3 037 000 so‘m

Apple iPhone 6 (64 Gb, — Korea) – 3 375 000 so‘m

Apple iPhone 5S (16 Gb, gold, evro) – 1 890 000 so‘m

Apple iPhone 5S (16 Gb, grey, silver – zavod. upakovka) – 2 025 000 so‘m

Apple iPhone SE (16 Gb) – 2 632 000 so‘m

Apple iPhone SE (64 Gb, gold, silver) – 3 206 000 so‘m

Apple iPhone SE (64 Gb, grey) – 3 408 000 so‘m

Samsung telefonlari:

Samsung Galaxy S7 – 3 105 000 so‘m

Samsung Galaxy S7 Edge – 4 117 000 so‘m

Samsung Galaxy S6 Edge (32 Gb) – 3 375 000 so‘m

Samsung Galaxy A710 – 2 328 000 so‘m

Samsung Galaxy A510 – 1 282 000 so‘m

Samsung Galaxy A310 – 1 593 000 so‘m

Samsung Galaxy J120 – 700 000 so‘m

Samsung Galaxy J5 – 1 080 000 so‘m

Samsung Galaxy J1 Ace – 607 000 so‘m

Samsung Galaxy J200 – 789 000 so‘m

HTC telefonlari:

NTS ONE (32Gb) – 1 800 000 so‘m

NTS DESIRE 310 – 742 000 so‘m

NTS DESIRE 500 – 940 000 so‘m

NTS DESIRE 510 – 742 000 so‘m

NTS DESIRE 820 Mini – 1 000 000 so‘m

NTS DESIRE EYE – 2 100 000 so‘m

NTS DESIRE ONE M9 – 3 050 000 so‘m

NTS DESIRE ONE M9+ – 2 900 000 so‘m

NTS DESIRE ONE M9 S – 2 000 000 so‘m

NTS DESIRE ONE A9 – 2 280 000 so‘m

NTS DESIRE ONE E9 – 2 280 000 so‘m

LG telefonlari:


LG G5 – 3 375 000 so‘m

LG K10 – 1 050 000 so‘m

LG K8 LTE – 1 000 000 so‘m

LG Class – 1 450 000 so‘m

LG K4 – 700 000 so‘m

LG Xview – 1 340 000 so‘m

LG stylus2 – 1 380 000 so‘m

Sony telefonlari:

Sony Xperia Z3+ – 2835 000 so‘m

Sony Xperia Z2 – 2 490 000 so‘m

Sony C3 – 1 410 000 so‘m

Sony P88 – 610 000 so‘m

Sony V9 – 700 000 so‘m

Sony P8 – 660 000 so‘m

Sony V3 – 500 000 so‘m

Sony Z Ultra – 2 400 000 so‘m

Huawei telefonlari:

Huawei P8 – 2 227 000 so‘m

Huawei P8 lite – 1 215 000 so‘m

Huawei Y6 – 830 000 so‘m

Huawei Y5 – 550 000 so‘m

Huawei Y3 – 410 000 so‘m

Huawei Y6 pro – 1 000 000 so‘m

Alcatel telefonlari:

Alcatel one touch hero – 1 550 000 so‘m

Alcatel one touch pop c1 – 570 000 so‘m

Alcatel one touch idol α – 1 245 000 so‘m

Alcatel one touch idol x – 1 050 000 so‘m

Alcatel one touch 1009 – 140 000 so‘m

Alcatel one touch 1010 – 410 000 so‘m

Lenovo telefonlari:

Lenovo shot vibe – 2 270 000 so‘m

Lenovo K3 note – 1 110 000 so‘m

Lenovo A-916 – 850 000 so‘m

Lenovo P1 – 2 300 000 so‘m

Lenovo vibe X2 pro – 1 680 000 so‘m

Lenovo S-856 – 930 000 so‘m

Izoh: «Malika» do‘konlaridan telefonlarni yuqorida ko‘rsatilgan narx bilan sotib olishingizga Zamin.uz sayti kafolat bermaydi.

arenda kvartira tashkent


Ctrl
Enter
Xato topdIngizmi?
Iborani ajratib Ctrl+Enter tugmasini bosing
Yangiliklar » Texno » ​«Malika» savdo markazida telefon narxlari (2016 yil 16 dekabr)