Валюта курслари
Марказий банк расмий курси ва тижорат банклари курслари · Янгиланди: 04.10.2026
Марказий банк расмий курси
$ USD
11 773
▼ 35,81
€ EUR
13 225
▼ 179,57
₽ RUB
141
▼ 1,02
¥ CNY
1 756
▼ 5,34
£ GBP
15 549
▼ 142,94
₸ KZT
26
▼ 0,64
Конвертер
Коммерциялық банк бағамы
USD
| Банк | Сату | Сатып алу |
|---|---|---|
| O‘zsanoatqurilishbank | 11 790 | 11 720 |
| Anorbank | 11 790 | 11 720 |
| Kapitalbank | 11 795 | 11 725 |
| Asakabank | 11 800 | 11 720 |
| MKBank | 11 800 | 11 720 |
| Asia Alliance Bank | 11 805 | 11 750 |
| Turon bank | 11 810 | 11 720 |
| Aloqabank | 11 810 | 11 750 |
| Tenge Bank | 11 810 | 11 750 |
| Orient Finans Bank | 11 810 | 11 750 |
| Octobank | 11 810 | 11 750 |
| Ipoteka bank | 11 820 | 11 750 |
| O‘zbekiston Milliy banki | 11 820 | 11 740 |
| Garant bank | 11 820 | 11 720 |
| KDB Bank Uzbekiston | 11 830 | 11 715 |
| Xalq Banki | 11 830 | 11 760 |
| Hamkorbank | 11 830 | 11 720 |
| Ziraat Bank | 11 830 | 11 720 |
| Poytaxt bank | 11 830 | 11 750 |
| Trastbank | 11 830 | 11 720 |
| Infinbank | 11 830 | 11 720 |
| Universal bank | 11 840 | 11 750 |
| Hayot Bank | 11 850 | 11 760 |
| Openbank | 11 850 | 11 770 |
| Agrobank | 11 850 | 11 760 |
| Ipak Yuli Bank | 11 850 | 11 730 |
| BRB | 11 850 | 11 765 |
EUR
| Банк | Сату | Сатып алу |
|---|---|---|
| O‘zbekiston Milliy banki | 13 280 | 13 080 |
| Xalq Banki | 13 350 | 13 000 |
| Anorbank | 13 360 | 12 970 |
| Kapitalbank | 13 400 | 12 810 |
| Ipak Yuli Bank | 13 470 | 12 850 |
| Hayot Bank | 13 480 | 13 000 |
| Trastbank | 13 500 | 12 900 |
| O‘zsanoatqurilishbank | 13 500 | 12 900 |
| Tenge Bank | 13 620 | 13 030 |
| Octobank | 13 670 | 13 140 |
| Asia Alliance Bank | 13 700 | 13 005 |
| Poytaxt bank | 13 700 | 13 000 |
| Ipoteka bank | 13 800 | 12 800 |
| KDB Bank Uzbekiston | 13 800 | 12 900 |
| Asakabank | 13 850 | 12 800 |
| Agrobank | 13 850 | 13 350 |
| BRB | 13 900 | 13 200 |
| MKBank | 14 000 | 13 000 |
| Infinbank | 14 000 | 13 000 |
| Aloqabank | 14 000 | 13 000 |
| Orient Finans Bank | 14 300 | 13 000 |
| Turon bank | 14 500 | 12 500 |
| Garant bank | 15 000 | 12 800 |
| Universal bank | 15 000 | 13 000 |
RUB
| Банк | Сату | Сатып алу |
|---|---|---|
| Kapitalbank | 137 | 113 |
| Asakabank | 139 | — |
| O‘zsanoatqurilishbank | 140 | — |
| Orient Finans Bank | 140 | 80 |
| BRB | 142 | 50 |
| Turon bank | 143 | 80 |
| Asia Alliance Bank | 143 | 112 |
| Hayot Bank | 143 | 70 |
| Ipak Yuli Bank | 144 | 80 |
| Octobank | 144 | 80 |
| Infinbank | 145 | 90 |
| O‘zbekiston Milliy banki | 145 | 110 |
| Tenge Bank | 145 | 100 |
| Anorbank | 146 | 40 |
| Trastbank | 150 | 90 |
| Ipoteka bank | 150 | 50 |
| Poytaxt bank | 170 | 50 |
| Garant bank | 180 | 50 |
| Aloqabank | 180 | 95 |
Дереккөз: bank.uz · Жаңартылды: 04.10.2026
Бағам тарихы
USD: 11 772,95min 11 765 · max 12 102
Жиі қойылатын сұрақтар
Бүгін 1 АҚШ доллары неше сом?
Орталық банктің ресми бағамы бойынша бүгін 1 АҚШ доллары 11 773 сом, 1 еуро 13 225 сом. Коммерциялық банктердің бағамдары төмендегі кестеде.
Валюта бағамдары қашан жаңарады?
Ресми бағамды Өзбекстан Орталық банкі әр жұмыс күні жариялайды. Банк бағамдары күн ішінде өзгеріп, жүйелі жаңарып отырады.
Долларды қай банкте айырбастаған тиімді?
Төмендегі кестеде Өзбекстан банктерінің сатып алу және сату бағамдары салыстырылған.
Деректер қайдан алынады?
Ресми бағам — Орталық банк (cbu.uz); банк бағамдары — банктердің ашық деректері. Zamin.uz деректерді автоматты жаңартады.