Валюта курслари
Марказий банк расмий курси ва тижорат банклари курслари · Янгиланди: 15.08.2026
Марказий банк расмий курси
$ USD
11 938
▼ 10,69
€ EUR
13 769
▼ 24,28
₽ RUB
142
▼ 2,53
¥ CNY
1 770
▼ 1,42
£ GBP
16 108
▼ 55,05
₸ KZT
26
Конвертер
Коммерциялық банк бағамы
USD
| Банк | Сату | Сатып алу |
|---|---|---|
| O‘zbekiston Milliy banki | 11 940 | 11 880 |
| Xalq Banki | 11 940 | 11 860 |
| Agrobank | 11 950 | 11 860 |
| Turon bank | 11 950 | 11 840 |
| Asakabank | 11 980 | 11 840 |
| Openbank | 11 980 | 11 900 |
| Hayot Bank | 11 990 | 11 850 |
| Asia Alliance Bank | 11 990 | 11 840 |
| Ipak Yuli Bank | 11 990 | 11 850 |
| O‘zsanoatqurilishbank | 11 990 | 11 900 |
| Aloqabank | 11 990 | 11 890 |
| BRB | 11 990 | 11 880 |
| Ziraat Bank | 11 990 | 11 930 |
| MKBank | 11 995 | 11 920 |
| Universal bank | 11 995 | 11 935 |
| Ipoteka bank | 11 995 | 11 840 |
| Garant bank | 11 995 | 11 880 |
| Octobank | 11 995 | 11 840 |
| Orient Finans Bank | 11 995 | 11 850 |
| Infinbank | 11 995 | 11 860 |
| Anorbank | 11 995 | 11 920 |
| Kapitalbank | 11 995 | 11 890 |
| Poytaxt bank | 11 995 | 11 840 |
| KDB Bank Uzbekiston | 11 995 | 11 840 |
| Tenge Bank | 12 060 | 11 960 |
| Trastbank | 12 150 | 12 000 |
EUR
| Банк | Сату | Сатып алу |
|---|---|---|
| O‘zbekiston Milliy banki | 13 830 | 13 650 |
| Trastbank | 13 850 | 13 250 |
| Asia Alliance Bank | 13 850 | 13 550 |
| Poytaxt bank | 13 900 | 13 000 |
| Xalq Banki | 13 900 | 13 000 |
| Ipak Yuli Bank | 13 900 | 13 350 |
| Kapitalbank | 13 930 | 13 360 |
| Octobank | 13 970 | 13 500 |
| Anorbank | 13 970 | 13 510 |
| Hayot Bank | 13 980 | 13 550 |
| Aloqabank | 14 000 | 13 000 |
| Infinbank | 14 000 | 13 000 |
| Agrobank | 14 000 | 13 500 |
| MKBank | 14 000 | 13 000 |
| KDB Bank Uzbekiston | 14 100 | 13 300 |
| BRB | 14 100 | 13 400 |
| Tenge Bank | 14 100 | 13 400 |
| O‘zsanoatqurilishbank | 14 100 | 13 500 |
| Asakabank | 14 150 | 13 100 |
| Ipoteka bank | 14 250 | 13 150 |
| Turon bank | 14 500 | 13 000 |
| Orient Finans Bank | 14 500 | 13 600 |
| Garant bank | 15 000 | 13 000 |
| Universal bank | 15 000 | 13 000 |
RUB
| Банк | Сату | Сатып алу |
|---|---|---|
| Ipak Yuli Bank | 139 | 80 |
| Asakabank | 139 | — |
| Kapitalbank | 140 | 113 |
| Poytaxt bank | 142 | 50 |
| Hayot Bank | 142 | 100 |
| Octobank | 143 | 100 |
| O‘zbekiston Milliy banki | 145 | 105 |
| Turon bank | 145 | 80 |
| Asia Alliance Bank | 145 | 100 |
| Infinbank | 145 | 100 |
| BRB | 145 | 50 |
| Anorbank | 146 | 40 |
| O‘zsanoatqurilishbank | 147 | — |
| Tenge Bank | 148 | 90 |
| Ipoteka bank | 150 | 50 |
| Trastbank | 152 | 95 |
| Orient Finans Bank | 170 | 90 |
| Aloqabank | 180 | 95 |
| Garant bank | 180 | 70 |
Дереккөз: bank.uz · Жаңартылды: 15.08.2026
Бағам тарихы
USD: 11 937,89min 11 887 · max 12 102
Жиі қойылатын сұрақтар
Бүгін 1 АҚШ доллары неше сом?
Орталық банктің ресми бағамы бойынша бүгін 1 АҚШ доллары 11 938 сом, 1 еуро 13 769 сом. Коммерциялық банктердің бағамдары төмендегі кестеде.
Валюта бағамдары қашан жаңарады?
Ресми бағамды Өзбекстан Орталық банкі әр жұмыс күні жариялайды. Банк бағамдары күн ішінде өзгеріп, жүйелі жаңарып отырады.
Долларды қай банкте айырбастаған тиімді?
Төмендегі кестеде Өзбекстан банктерінің сатып алу және сату бағамдары салыстырылған.
Деректер қайдан алынады?
Ресми бағам — Орталық банк (cbu.uz); банк бағамдары — банктердің ашық деректері. Zamin.uz деректерді автоматты жаңартады.