Currency rates
Central Bank official rate and commercial bank rates · Updated: 14.10.2026
Central Bank official rate
$ USD
11 913
▲ 14,26
€ EUR
13 329
▲ 30,24
₽ RUB
142
▲ 0,86
¥ CNY
1 780
▲ 1,87
£ GBP
15 779
▲ 35,54
₸ KZT
27
▲ 0,11
Converter
Commercial bank rates
USD
| Bank | Sell | Buy |
|---|---|---|
| Xalq Banki | 11 830 | 11 760 |
| Anorbank | 11 910 | 11 840 |
| Asia Alliance Bank | 11 915 | 11 860 |
| Kapitalbank | 11 920 | 11 840 |
| Aloqabank | 11 930 | 11 840 |
| Asakabank | 11 930 | 11 850 |
| Turon bank | 11 930 | 11 860 |
| Infinbank | 11 930 | 11 840 |
| Octobank | 11 940 | 11 840 |
| MKBank | 11 940 | 11 840 |
| Openbank | 11 940 | 11 860 |
| Agrobank | 11 940 | 11 850 |
| Hamkorbank | 11 950 | 11 840 |
| Universal bank | 11 950 | 11 850 |
| Poytaxt bank | 11 950 | 11 840 |
| Trastbank | 11 950 | 11 850 |
| BRB | 11 950 | 11 860 |
| Garant bank | 11 950 | 11 850 |
| Orient Finans Bank | 11 950 | 11 860 |
| Ipak Yuli Bank | 11 950 | 11 840 |
| Tenge Bank | 11 950 | 11 850 |
| Ipoteka bank | 11 955 | 11 840 |
| KDB Bank Uzbekiston | 11 955 | 11 840 |
| O‘zbekiston Milliy banki | 11 960 | 11 880 |
| O‘zsanoatqurilishbank | 11 960 | 11 880 |
| Hayot Bank | 11 970 | 11 880 |
| Ziraat Bank | 11 970 | 11 860 |
EUR
| Bank | Sell | Buy |
|---|---|---|
| Ipak Yuli Bank | 13 360 | 12 740 |
| Trastbank | 13 370 | 12 800 |
| O‘zbekiston Milliy banki | 13 380 | 13 170 |
| Xalq Banki | 13 400 | 12 700 |
| Hayot Bank | 13 400 | 12 800 |
| Kapitalbank | 13 430 | 12 860 |
| Octobank | 13 430 | 13 100 |
| Anorbank | 13 440 | 13 040 |
| Asia Alliance Bank | 13 450 | 13 005 |
| Tenge Bank | 13 500 | 12 900 |
| O‘zsanoatqurilishbank | 13 600 | 13 000 |
| Poytaxt bank | 13 650 | 12 800 |
| MKBank | 13 700 | 12 700 |
| KDB Bank Uzbekiston | 13 700 | 13 000 |
| Ipoteka bank | 13 750 | 12 650 |
| Agrobank | 13 850 | 13 350 |
| BRB | 13 900 | 13 200 |
| Asakabank | 13 950 | 12 900 |
| Orient Finans Bank | 14 000 | 12 900 |
| Aloqabank | 14 000 | 13 000 |
| Infinbank | 14 000 | 12 500 |
| Turon bank | 14 500 | 12 500 |
| Garant bank | 15 000 | 12 800 |
| Universal bank | 15 000 | 13 000 |
RUB
| Bank | Sell | Buy |
|---|---|---|
| Kapitalbank | 138 | 114 |
| Asakabank | 139 | — |
| O‘zsanoatqurilishbank | 140 | — |
| Orient Finans Bank | 142 | 100 |
| BRB | 142 | 50 |
| Tenge Bank | 142 | 80 |
| Hayot Bank | 142 | 70 |
| Turon bank | 143 | 80 |
| Asia Alliance Bank | 143 | 112 |
| Octobank | 143 | 80 |
| Ipak Yuli Bank | 144 | 80 |
| Infinbank | 145 | 90 |
| O‘zbekiston Milliy banki | 145 | 110 |
| Anorbank | 146 | 40 |
| Trastbank | 147 | 90 |
| Ipoteka bank | 150 | 50 |
| Poytaxt bank | 170 | 50 |
| Garant bank | 180 | 50 |
| Aloqabank | 180 | 95 |
Source: bank.uz · Updated: 14.10.2026
Rate history
USD: 11 899,09min 11 765 · max 12 102
Frequently asked questions
How much is 1 US dollar in Uzbek som today?
At the Central Bank official rate, 1 US dollar equals 11 913 UZS today, 1 euro equals 13 329 UZS. Commercial banks' buy/sell rates are in the table below.
When are exchange rates updated?
The official rate is published by the Central Bank of Uzbekistan every business day. Commercial bank rates change during the day and are refreshed regularly.
Which bank offers the best dollar exchange rate?
The table below compares current buy and sell rates of Uzbek banks so you can pick the best offer.
Where does the data come from?
Official rate — Central Bank (cbu.uz); bank rates — banks’ public data. Zamin.uz updates the data automatically.