Currency rates
Central Bank official rate and commercial bank rates · Updated: 21.08.2026
Central Bank official rate
$ USD
11 847
▲ 52,28
€ EUR
13 843
▲ 157,81
₽ RUB
141
▲ 2,77
¥ CNY
1 762
▲ 11,62
£ GBP
16 150
▲ 162,09
₸ KZT
26
▲ 0,35
Converter
Commercial bank rates
USD
| Bank | Sell | Buy |
|---|---|---|
| Openbank | 11 835 | 11 755 |
| Asakabank | 11 870 | 11 790 |
| Hamkorbank | 11 870 | 11 740 |
| Hayot Bank | 11 890 | 11 790 |
| Octobank | 11 890 | 11 740 |
| Asia Alliance Bank | 11 895 | 11 810 |
| Garant bank | 11 895 | 11 790 |
| Ipak Yuli Bank | 11 900 | 11 780 |
| Agrobank | 11 900 | 11 810 |
| Ipoteka bank | 11 900 | 11 740 |
| O‘zsanoatqurilishbank | 11 900 | 11 790 |
| KDB Bank Uzbekiston | 11 900 | 11 740 |
| Turon bank | 11 900 | 11 800 |
| Ziraat Bank | 11 900 | 11 790 |
| Universal bank | 11 900 | 11 795 |
| O‘zbekiston Milliy banki | 11 900 | 11 840 |
| Orient Finans Bank | 11 900 | 11 750 |
| Kapitalbank | 11 900 | 11 800 |
| Aloqabank | 11 900 | 11 770 |
| BRB | 11 900 | 11 790 |
| Infinbank | 11 900 | 11 810 |
| MKBank | 11 900 | 11 770 |
| Poytaxt bank | 11 900 | 11 740 |
| Anorbank | 11 915 | 11 820 |
| Xalq Banki | 11 940 | 11 860 |
| Tenge Bank | 12 060 | 11 960 |
| Trastbank | 12 150 | 12 000 |
EUR
| Bank | Sell | Buy |
|---|---|---|
| Trastbank | 13 770 | 13 200 |
| Xalq Banki | 13 800 | 13 000 |
| Ipak Yuli Bank | 13 820 | 13 210 |
| Poytaxt bank | 13 850 | 13 000 |
| Asia Alliance Bank | 13 850 | 13 550 |
| Anorbank | 13 890 | 13 430 |
| Hayot Bank | 13 900 | 13 450 |
| Octobank | 13 900 | 13 415 |
| O‘zbekiston Milliy banki | 13 910 | 13 700 |
| Kapitalbank | 13 980 | 13 400 |
| Tenge Bank | 13 990 | 13 350 |
| Infinbank | 14 000 | 13 000 |
| MKBank | 14 000 | 13 000 |
| Aloqabank | 14 000 | 13 000 |
| KDB Bank Uzbekiston | 14 000 | 13 300 |
| BRB | 14 100 | 13 400 |
| O‘zsanoatqurilishbank | 14 100 | 13 500 |
| Asakabank | 14 100 | 13 050 |
| Agrobank | 14 100 | 13 600 |
| Ipoteka bank | 14 200 | 13 100 |
| Orient Finans Bank | 14 500 | 13 400 |
| Turon bank | 14 500 | 13 000 |
| Garant bank | 15 000 | 12 800 |
| Universal bank | 15 000 | 13 000 |
RUB
| Bank | Sell | Buy |
|---|---|---|
| Asakabank | 136 | — |
| Ipak Yuli Bank | 136 | 80 |
| Kapitalbank | 137 | 111 |
| Asia Alliance Bank | 139 | 100 |
| Hayot Bank | 139 | 100 |
| Infinbank | 140 | 100 |
| Poytaxt bank | 140 | 50 |
| Octobank | 141 | 100 |
| Anorbank | 143 | 30 |
| O‘zbekiston Milliy banki | 145 | 110 |
| Tenge Bank | 145 | 90 |
| BRB | 145 | 50 |
| Turon bank | 145 | 80 |
| O‘zsanoatqurilishbank | 147 | — |
| Trastbank | 150 | 95 |
| Ipoteka bank | 150 | 50 |
| Orient Finans Bank | 170 | 90 |
| Garant bank | 180 | 50 |
| Aloqabank | 180 | 95 |
Source: bank.uz · Updated: 21.08.2026
Rate history
USD: 11 794,88min 11 795 · max 12 102
Frequently asked questions
How much is 1 US dollar in Uzbek som today?
At the Central Bank official rate, 1 US dollar equals 11 847 UZS today, 1 euro equals 13 843 UZS. Commercial banks' buy/sell rates are in the table below.
When are exchange rates updated?
The official rate is published by the Central Bank of Uzbekistan every business day. Commercial bank rates change during the day and are refreshed regularly.
Which bank offers the best dollar exchange rate?
The table below compares current buy and sell rates of Uzbek banks so you can pick the best offer.
Where does the data come from?
Official rate — Central Bank (cbu.uz); bank rates — banks’ public data. Zamin.uz updates the data automatically.