Курсы валют
Официальный курс ЦБ и курсы коммерческих банков · Обновлено: 07.10.2026
Официальный курс ЦБ
$ USD
11 809
▲ 18,4
€ EUR
13 206
▼ 79,64
₽ RUB
138
▲ 0,37
¥ CNY
1 761
▲ 2,75
£ GBP
15 602
▼ 53,51
₸ KZT
26
▲ 0,21
Конвертер
Курс в коммерческих банках
USD
| Банк | Продажа | Покупка |
|---|---|---|
| Ipoteka bank | 11 800 | 11 735 |
| Octobank | 11 800 | 11 735 |
| Aloqabank | 11 800 | 11 740 |
| Anorbank | 11 820 | 11 735 |
| Turon bank | 11 820 | 11 760 |
| Asakabank | 11 820 | 11 740 |
| MKBank | 11 820 | 11 735 |
| Tenge Bank | 11 820 | 11 740 |
| Hayot Bank | 11 830 | 11 760 |
| Xalq Banki | 11 830 | 11 760 |
| Asia Alliance Bank | 11 830 | 11 770 |
| Openbank | 11 830 | 11 750 |
| Agrobank | 11 830 | 11 740 |
| O‘zsanoatqurilishbank | 11 830 | 11 760 |
| Infinbank | 11 840 | 11 770 |
| Garant bank | 11 840 | 11 740 |
| Ziraat Bank | 11 840 | 11 740 |
| Hamkorbank | 11 840 | 11 740 |
| Orient Finans Bank | 11 840 | 11 740 |
| Trastbank | 11 840 | 11 750 |
| Universal bank | 11 840 | 11 760 |
| Poytaxt bank | 11 840 | 11 750 |
| BRB | 11 845 | 11 765 |
| KDB Bank Uzbekiston | 11 845 | 11 735 |
| Kapitalbank | 11 850 | 11 780 |
| Ipak Yuli Bank | 11 850 | 11 740 |
| O‘zbekiston Milliy banki | 11 860 | 11 780 |
EUR
| Банк | Продажа | Покупка |
|---|---|---|
| O‘zbekiston Milliy banki | 13 260 | 13 050 |
| Hayot Bank | 13 310 | 12 800 |
| Trastbank | 13 350 | 12 800 |
| Asia Alliance Bank | 13 350 | 13 005 |
| Kapitalbank | 13 360 | 12 770 |
| Ipak Yuli Bank | 13 390 | 12 740 |
| Xalq Banki | 13 400 | 12 900 |
| Anorbank | 13 420 | 13 030 |
| O‘zsanoatqurilishbank | 13 500 | 12 900 |
| Tenge Bank | 13 500 | 12 900 |
| Octobank | 13 550 | 13 030 |
| Poytaxt bank | 13 600 | 12 800 |
| MKBank | 13 700 | 12 700 |
| KDB Bank Uzbekiston | 13 700 | 12 900 |
| Ipoteka bank | 13 700 | 12 650 |
| Asakabank | 13 850 | 12 800 |
| Agrobank | 13 850 | 13 350 |
| BRB | 13 900 | 13 200 |
| Orient Finans Bank | 14 000 | 12 900 |
| Aloqabank | 14 000 | 13 000 |
| Infinbank | 14 000 | 12 500 |
| Turon bank | 14 500 | 12 500 |
| Garant bank | 15 000 | 12 800 |
| Universal bank | 15 000 | 13 000 |
RUB
| Банк | Продажа | Покупка |
|---|---|---|
| Kapitalbank | 135 | 111 |
| Asakabank | 136 | — |
| Hayot Bank | 138 | 70 |
| Orient Finans Bank | 138 | 100 |
| Octobank | 140 | 80 |
| O‘zsanoatqurilishbank | 140 | — |
| Turon bank | 140 | 80 |
| Ipak Yuli Bank | 141 | 80 |
| Anorbank | 142 | 30 |
| BRB | 142 | 50 |
| Asia Alliance Bank | 143 | 112 |
| Tenge Bank | 144 | 90 |
| Infinbank | 145 | 90 |
| O‘zbekiston Milliy banki | 145 | 110 |
| Trastbank | 146 | 90 |
| Ipoteka bank | 150 | 50 |
| Poytaxt bank | 170 | 50 |
| Aloqabank | 180 | 95 |
| Garant bank | 180 | 50 |
Источник: bank.uz · Обновлено: 07.10.2026
История курса
USD: 11 790,79min 11 765 · max 12 102
Частые вопросы
Сколько стоит 1 доллар США сегодня?
По официальному курсу Центробанка сегодня 1 доллар США = 11 809 сум, 1 евро = 13 206 сум. Курсы покупки/продажи коммерческих банков — в таблице ниже.
Когда обновляются курсы валют?
Официальный курс Центробанк Узбекистана публикует каждый рабочий день. Курсы коммерческих банков меняются в течение дня и регулярно обновляются на странице.
В каком банке выгоднее обменять доллары?
В таблице ниже сравниваются текущие курсы покупки и продажи банков Узбекистана — можно выбрать самое выгодное предложение.
Откуда данные?
Официальный курс — Центральный банк (cbu.uz), курсы банков — открытые данные банков. Zamin.uz обновляет данные автоматически.