Валюта курслари
Марказий банк расмий курси ва тижорат банклари курслари · Янгиланди: 17.07.2026
Марказий банк расмий курси
$ USD
12 093
▲ 4,37
€ EUR
13 867
▲ 65,45
₽ RUB
155
▲ 0,75
¥ CNY
1 787
▲ 2,7
£ GBP
16 336
▲ 148,56
₸ KZT
26
▼ 0,01
Конвертер
Тижорат банкларида курс
USD
| Банк | Сотиш | Олиш |
|---|---|---|
| Tenge Bank | 12 060 | 11 960 |
| Turon bank | 12 080 | 11 980 |
| Infinbank | 12 080 | 12 000 |
| O‘zbekiston Milliy banki | 12 080 | 12 010 |
| Xalq Banki | 12 100 | 11 990 |
| Ziraat Bank | 12 100 | 11 990 |
| Kapitalbank | 12 100 | 11 980 |
| Anorbank | 12 105 | 11 990 |
| BRB | 12 110 | 12 020 |
| Asakabank | 12 110 | 12 000 |
| Asia Alliance Bank | 12 120 | 12 005 |
| Aloqabank | 12 130 | 12 020 |
| Orient Finans Bank | 12 130 | 12 000 |
| Openbank | 12 135 | 12 055 |
| Ipak Yuli Bank | 12 140 | 12 010 |
| Hayot Bank | 12 140 | 11 990 |
| Agrobank | 12 140 | 12 000 |
| Universal bank | 12 150 | 12 030 |
| Poytaxt bank | 12 150 | 12 000 |
| MKBank | 12 150 | 12 030 |
| Trastbank | 12 150 | 12 020 |
| KDB Bank Uzbekiston | 12 150 | 11 980 |
| Ipoteka bank | 12 150 | 11 980 |
| Garant bank | 12 150 | 12 030 |
| Octobank | 12 150 | 12 000 |
| O‘zsanoatqurilishbank | 12 150 | 11 980 |
EUR
| Банк | Сотиш | Олиш |
|---|---|---|
| O‘zbekiston Milliy banki | 13 820 | 13 610 |
| Kapitalbank | 13 910 | 13 360 |
| Octobank | 13 950 | 13 500 |
| Trastbank | 13 950 | 13 350 |
| Asia Alliance Bank | 13 950 | 13 610 |
| MKBank | 14 000 | 13 000 |
| Aloqabank | 14 000 | 13 000 |
| Xalq Banki | 14 000 | 13 000 |
| Infinbank | 14 000 | 13 000 |
| Poytaxt bank | 14 050 | 13 000 |
| Anorbank | 14 070 | 13 610 |
| Hayot Bank | 14 080 | 13 650 |
| KDB Bank Uzbekiston | 14 100 | 13 400 |
| Agrobank | 14 100 | 13 600 |
| Ipak Yuli Bank | 14 145 | 13 400 |
| Asakabank | 14 150 | 13 100 |
| Ipoteka bank | 14 200 | 13 000 |
| O‘zsanoatqurilishbank | 14 200 | 13 600 |
| Tenge Bank | 14 250 | 13 550 |
| BRB | 14 300 | 13 600 |
| Turon bank | 14 500 | 13 000 |
| Orient Finans Bank | 14 500 | 13 600 |
| Universal bank | 15 000 | 13 000 |
| Garant bank | 15 000 | 13 000 |
RUB
| Банк | Сотиш | Олиш |
|---|---|---|
| Ipoteka bank | 151 | 50 |
| Ipak Yuli Bank | 152 | 120 |
| O‘zbekiston Milliy banki | 154 | 130 |
| Turon bank | 154 | 100 |
| Asia Alliance Bank | 156 | 130 |
| Kapitalbank | 156 | 141 |
| Hayot Bank | 156 | 100 |
| O‘zsanoatqurilishbank | 156 | 100 |
| Octobank | 156 | 100 |
| BRB | 157 | 135 |
| Tenge Bank | 160 | 100 |
| Anorbank | 160 | 60 |
| Infinbank | 160 | 120 |
| Poytaxt bank | 160 | 120 |
| Trastbank | 167 | 110 |
| Orient Finans Bank | 170 | 30 |
| Aloqabank | 180 | 95 |
| Garant bank | 180 | 100 |
| Asakabank | 190 | 135 |
Манба: bank.uz · Янгиланди: 17.07.2026
Курс тарихи
USD: 12 093,35min 11 910 · max 12 146
Кўп бериладиган саволлар
Курслар қачон янгиланади?
Расмий курс ҳар иш куни Марказий банк томонидан, банк курслари эса кун давомида янгиланади.
Манба қаердан?
Расмий курс — cbu.uz, тижорат банклари курси — bank.uz.