Валюта курслари
Марказий банк расмий курси ва тижорат банклари курслари · Янгиланди: 14.08.2026
Марказий банк расмий курси
$ USD
11 938
▼ 10,69
€ EUR
13 769
▼ 24,28
₽ RUB
142
▼ 2,53
¥ CNY
1 770
▼ 1,42
£ GBP
16 108
▼ 55,05
₸ KZT
26
Convertisseur
Taux des banques
USD
| Banque | Vente | Achat |
|---|---|---|
| O‘zbekiston Milliy banki | 11 940 | 11 880 |
| Xalq Banki | 11 940 | 11 860 |
| Agrobank | 11 950 | 11 860 |
| Turon bank | 11 950 | 11 840 |
| Asakabank | 11 980 | 11 840 |
| Openbank | 11 980 | 11 900 |
| Hayot Bank | 11 990 | 11 850 |
| Asia Alliance Bank | 11 990 | 11 840 |
| Ipak Yuli Bank | 11 990 | 11 850 |
| O‘zsanoatqurilishbank | 11 990 | 11 900 |
| Aloqabank | 11 990 | 11 890 |
| BRB | 11 990 | 11 880 |
| Ziraat Bank | 11 990 | 11 930 |
| MKBank | 11 995 | 11 920 |
| Universal bank | 11 995 | 11 935 |
| Ipoteka bank | 11 995 | 11 840 |
| Garant bank | 11 995 | 11 880 |
| Octobank | 11 995 | 11 840 |
| Orient Finans Bank | 11 995 | 11 850 |
| Infinbank | 11 995 | 11 860 |
| Anorbank | 11 995 | 11 920 |
| Kapitalbank | 11 995 | 11 890 |
| Poytaxt bank | 11 995 | 11 840 |
| KDB Bank Uzbekiston | 11 995 | 11 840 |
| Tenge Bank | 12 060 | 11 960 |
| Trastbank | 12 150 | 12 000 |
EUR
| Banque | Vente | Achat |
|---|---|---|
| O‘zbekiston Milliy banki | 13 830 | 13 650 |
| Trastbank | 13 850 | 13 250 |
| Asia Alliance Bank | 13 850 | 13 550 |
| Poytaxt bank | 13 900 | 13 000 |
| Xalq Banki | 13 900 | 13 000 |
| Ipak Yuli Bank | 13 900 | 13 350 |
| Kapitalbank | 13 930 | 13 360 |
| Octobank | 13 970 | 13 500 |
| Anorbank | 13 970 | 13 510 |
| Hayot Bank | 13 980 | 13 550 |
| Aloqabank | 14 000 | 13 000 |
| Infinbank | 14 000 | 13 000 |
| Agrobank | 14 000 | 13 500 |
| MKBank | 14 000 | 13 000 |
| KDB Bank Uzbekiston | 14 100 | 13 300 |
| BRB | 14 100 | 13 400 |
| Tenge Bank | 14 100 | 13 400 |
| O‘zsanoatqurilishbank | 14 100 | 13 500 |
| Asakabank | 14 150 | 13 100 |
| Ipoteka bank | 14 250 | 13 150 |
| Turon bank | 14 500 | 13 000 |
| Orient Finans Bank | 14 500 | 13 600 |
| Garant bank | 15 000 | 13 000 |
| Universal bank | 15 000 | 13 000 |
RUB
| Banque | Vente | Achat |
|---|---|---|
| Ipak Yuli Bank | 139 | 80 |
| Asakabank | 139 | — |
| Kapitalbank | 140 | 113 |
| Poytaxt bank | 142 | 50 |
| Hayot Bank | 142 | 100 |
| Octobank | 143 | 100 |
| O‘zbekiston Milliy banki | 145 | 105 |
| Turon bank | 145 | 80 |
| Asia Alliance Bank | 145 | 100 |
| Infinbank | 145 | 100 |
| BRB | 145 | 50 |
| Anorbank | 146 | 40 |
| O‘zsanoatqurilishbank | 147 | — |
| Tenge Bank | 148 | 90 |
| Ipoteka bank | 150 | 50 |
| Trastbank | 152 | 95 |
| Orient Finans Bank | 170 | 90 |
| Aloqabank | 180 | 95 |
| Garant bank | 180 | 70 |
Source: bank.uz · Mis à jour: 14.08.2026
Historique
USD: 11 937,89min 11 887 · max 12 102
Questions fréquentes
Combien vaut 1 dollar américain aujourd'hui ?
Au taux officiel de la Banque centrale, 1 dollar américain vaut 11 938 soums aujourd'hui, 1 euro vaut 13 769 soums. Les taux des banques commerciales figurent dans le tableau ci-dessous.
Quand les taux de change sont-ils mis à jour ?
Le taux officiel est publié par la Banque centrale d'Ouzbékistan chaque jour ouvrable. Les taux des banques évoluent dans la journée et sont actualisés régulièrement.
Quelle banque offre le meilleur taux ?
Le tableau ci-dessous compare les taux d'achat et de vente actuels des banques ouzbèkes.
D'où viennent les données ?
Taux officiel — Banque centrale (cbu.uz) ; taux bancaires — données publiques des banques. Zamin.uz met à jour les données automatiquement.