Valyuta kurslari
Markaziy bank rasmiy kursi va tijorat banklari kurslari · Yangilandi: 07.08.2026
Markaziy bank rasmiy kursi
$ USD
11 916
▲ 28,92
€ EUR
13 749
▲ 32,19
₽ RUB
146
▼ 0,18
¥ CNY
1 766
▲ 4,29
£ GBP
16 035
▲ 27,03
₸ KZT
25
▲ 0,12
Konverter
Tijorat banklarida kurs
USD
| Bank | Sotish | Olish |
|---|---|---|
| Openbank | 11 955 | 11 875 |
| Asia Alliance Bank | 12 000 | 11 925 |
| Turon bank | 12 000 | 11 900 |
| Xalq Banki | 12 000 | 11 910 |
| Hayot Bank | 12 000 | 11 910 |
| Aloqabank | 12 000 | 11 910 |
| MKBank | 12 000 | 11 915 |
| Agrobank | 12 000 | 11 900 |
| O‘zsanoatqurilishbank | 12 000 | 11 860 |
| Asakabank | 12 000 | 11 910 |
| Universal bank | 12 005 | 11 915 |
| Octobank | 12 005 | 11 860 |
| Garant bank | 12 005 | 11 935 |
| Ipoteka bank | 12 005 | 11 860 |
| Orient Finans Bank | 12 005 | 11 870 |
| Kapitalbank | 12 005 | 11 935 |
| BRB | 12 005 | 11 915 |
| Poytaxt bank | 12 005 | 11 920 |
| Infinbank | 12 010 | 11 930 |
| Ziraat Bank | 12 010 | 11 910 |
| Ipak Yuli Bank | 12 010 | 11 890 |
| O‘zbekiston Milliy banki | 12 010 | 11 900 |
| Anorbank | 12 010 | 11 915 |
| KDB Bank Uzbekiston | 12 010 | 11 890 |
| Tenge Bank | 12 060 | 11 960 |
| Trastbank | 12 150 | 12 000 |
EUR
| Bank | Sotish | Olish |
|---|---|---|
| O‘zbekiston Milliy banki | 13 820 | 13 640 |
| Trastbank | 13 830 | 13 250 |
| Asia Alliance Bank | 13 830 | 13 550 |
| Xalq Banki | 13 850 | 13 000 |
| Ipak Yuli Bank | 13 880 | 13 290 |
| Poytaxt bank | 13 900 | 13 000 |
| Octobank | 13 950 | 13 480 |
| Agrobank | 13 950 | 13 450 |
| Anorbank | 13 950 | 13 490 |
| Hayot Bank | 13 960 | 13 550 |
| Kapitalbank | 13 960 | 13 350 |
| KDB Bank Uzbekiston | 14 000 | 13 300 |
| MKBank | 14 000 | 13 000 |
| Aloqabank | 14 000 | 13 000 |
| BRB | 14 000 | 13 300 |
| O‘zsanoatqurilishbank | 14 000 | 13 400 |
| Infinbank | 14 000 | 13 000 |
| Asakabank | 14 050 | 13 000 |
| Tenge Bank | 14 080 | 13 380 |
| Ipoteka bank | 14 200 | 13 100 |
| Turon bank | 14 500 | 13 000 |
| Orient Finans Bank | 14 500 | 13 500 |
| Garant bank | 15 000 | 13 000 |
| Universal bank | 15 000 | 13 000 |
RUB
| Bank | Sotish | Olish |
|---|---|---|
| Ipak Yuli Bank | 144 | 80 |
| Asakabank | 144 | — |
| Kapitalbank | 145 | 112 |
| Asia Alliance Bank | 147 | 100 |
| Octobank | 147 | 100 |
| Hayot Bank | 147 | 100 |
| Poytaxt bank | 147 | 50 |
| Turon bank | 150 | 80 |
| Ipoteka bank | 150 | 50 |
| O‘zbekiston Milliy banki | 150 | 110 |
| Infinbank | 150 | 100 |
| Anorbank | 151 | 40 |
| O‘zsanoatqurilishbank | 151 | 50 |
| Tenge Bank | 153 | 90 |
| BRB | 155 | 50 |
| Trastbank | 157 | 100 |
| Orient Finans Bank | 170 | 90 |
| Garant bank | 180 | 70 |
| Aloqabank | 180 | 95 |
Manba: bank.uz · Yangilandi: 07.08.2026
Kurs tarixi
USD: 11 915,64min 11 887 · max 12 146
Ko'p beriladigan savollar
Bugun 1 AQSH dollari necha so'm?
Markaziy bank rasmiy kursi bo'yicha bugun 1 AQSH dollari 11 916 so'm, 1 yevro 13 749 so'm. Tijorat banklarining olish/sotish kurslari quyidagi jadvalda.
Valyuta kurslari qachon yangilanadi?
Rasmiy kursni O'zbekiston Markaziy banki har ish kuni e'lon qiladi. Tijorat banklari kurslari kun davomida o'zgarib turadi va sahifada muntazam yangilanadi.
Dollar kursini qaysi bankda almashtirgan qulay?
Quyidagi jadvalda O'zbekiston banklarining joriy olish va sotish kurslari solishtirilgan — eng qulay taklifni tanlash mumkin.
Ma'lumotlar qayerdan olinadi?
Rasmiy kurs — Markaziy bank (cbu.uz), tijorat banklari kurslari — banklarning ochiq ma'lumotlari asosida. Zamin.uz ma'lumotlarni avtomatik yangilab boradi.