Valyuta kurslari
Markaziy bank rasmiy kursi va tijorat banklari kurslari · Yangilandi: 15.09.2026
Markaziy bank rasmiy kursi
$ USD
11 765
▼ 0,55
€ EUR
13 586
▼ 52,41
₽ RUB
139
▼ 0,36
¥ CNY
1 754
▼ 0,13
£ GBP
15 872
▼ 16,04
₸ KZT
26
▲ 0,1
Konverter
Tijorat banklarida kurs
USD
| Bank | Sotish | Olish |
|---|---|---|
| Aloqabank | 11 770 | 11 710 |
| Poytaxt bank | 11 780 | 11 710 |
| Kapitalbank | 11 785 | 11 710 |
| Asia Alliance Bank | 11 790 | 11 730 |
| Asakabank | 11 790 | 11 710 |
| Universal bank | 11 800 | 11 720 |
| Xalq Banki | 11 800 | 11 720 |
| Openbank | 11 805 | 11 725 |
| Hayot Bank | 11 810 | 11 740 |
| Trastbank | 11 820 | 11 730 |
| KDB Bank Uzbekiston | 11 820 | 11 710 |
| Octobank | 11 820 | 11 710 |
| Agrobank | 11 820 | 11 730 |
| Garant bank | 11 820 | 11 715 |
| Ipoteka bank | 11 820 | 11 710 |
| Ipak Yuli Bank | 11 820 | 11 720 |
| Tenge Bank | 11 820 | 11 720 |
| Ziraat Bank | 11 820 | 11 710 |
| O‘zbekiston Milliy banki | 11 820 | 11 740 |
| Turon bank | 11 820 | 11 740 |
| Orient Finans Bank | 11 820 | 11 750 |
| O‘zsanoatqurilishbank | 11 820 | 11 740 |
| BRB | 11 820 | 11 730 |
| Anorbank | 11 820 | 11 760 |
| MKBank | 11 820 | 11 730 |
| Infinbank | 11 820 | 11 730 |
| Hamkorbank | 11 820 | 11 710 |
EUR
| Bank | Sotish | Olish |
|---|---|---|
| Ipak Yuli Bank | 13 630 | 13 060 |
| O‘zbekiston Milliy banki | 13 640 | 13 430 |
| Trastbank | 13 650 | 13 100 |
| Hayot Bank | 13 660 | 13 100 |
| Xalq Banki | 13 700 | 13 000 |
| Tenge Bank | 13 700 | 13 150 |
| Kapitalbank | 13 710 | 13 120 |
| Asia Alliance Bank | 13 750 | 13 005 |
| Anorbank | 13 790 | 13 330 |
| Octobank | 13 840 | 13 320 |
| Poytaxt bank | 13 900 | 13 000 |
| O‘zsanoatqurilishbank | 13 900 | 13 300 |
| Ipoteka bank | 14 000 | 12 950 |
| Agrobank | 14 000 | 13 500 |
| MKBank | 14 000 | 13 000 |
| KDB Bank Uzbekiston | 14 000 | 13 200 |
| Aloqabank | 14 000 | 13 000 |
| Infinbank | 14 000 | 13 000 |
| BRB | 14 100 | 13 400 |
| Asakabank | 14 150 | 13 100 |
| Orient Finans Bank | 14 300 | 13 300 |
| Turon bank | 14 500 | 13 000 |
| Garant bank | 15 000 | 12 800 |
| Universal bank | 15 000 | 13 000 |
RUB
| Bank | Sotish | Olish |
|---|---|---|
| Kapitalbank | 136 | 111 |
| O‘zsanoatqurilishbank | 137 | — |
| Asakabank | 137 | — |
| BRB | 139 | 50 |
| Turon bank | 140 | 80 |
| Asia Alliance Bank | 140 | 107 |
| Hayot Bank | 140 | 70 |
| Orient Finans Bank | 141 | 80 |
| Ipak Yuli Bank | 141 | 85 |
| Octobank | 142 | 80 |
| Anorbank | 144 | 30 |
| Tenge Bank | 144 | 90 |
| O‘zbekiston Milliy banki | 145 | 110 |
| Infinbank | 145 | 90 |
| Ipoteka bank | 150 | 50 |
| Trastbank | 150 | 90 |
| Poytaxt bank | 170 | 50 |
| Aloqabank | 180 | 95 |
| Garant bank | 180 | 50 |
Manba: bank.uz · Yangilandi: 15.09.2026
Kurs tarixi
USD: 11 765,21min 11 765 · max 12 102
Ko'p beriladigan savollar
Bugun 1 AQSH dollari necha so'm?
Markaziy bank rasmiy kursi bo'yicha bugun 1 AQSH dollari 11 765 so'm, 1 yevro 13 586 so'm. Tijorat banklarining olish/sotish kurslari quyidagi jadvalda.
Valyuta kurslari qachon yangilanadi?
Rasmiy kursni O'zbekiston Markaziy banki har ish kuni e'lon qiladi. Tijorat banklari kurslari kun davomida o'zgarib turadi va sahifada muntazam yangilanadi.
Dollar kursini qaysi bankda almashtirgan qulay?
Quyidagi jadvalda O'zbekiston banklarining joriy olish va sotish kurslari solishtirilgan — eng qulay taklifni tanlash mumkin.
Ma'lumotlar qayerdan olinadi?
Rasmiy kurs — Markaziy bank (cbu.uz), tijorat banklari kurslari — banklarning ochiq ma'lumotlari asosida. Zamin.uz ma'lumotlarni avtomatik yangilab boradi.