
Бүгінгі 28 қыркүйек күнгі рейстер кестесі бойынша жалпы жағдай тұрақты, деп хабарлады uzairways.com. Ұшып кету рейстерінің саны 45-ке жетті, олардың ең ерте рейсі сағат 01:10-да басталады, ал ең кеші 23:40-та орындалады. Келетін ұшақтар саны 42-ні құрайды, алғашқы келушілер сағат 00:05-те, соңғылары кешкі сағат 23:50-де әуежайға қонады.
Ең танымал бағыттар қатарында Ыстанбұл (Istanbul International Airport), Мюнхен және Мәскеу (Внуково) қалалары ерекшеленеді. Сонымен бірге, Нью-Йорк (JFK International Airport), Владивосток және Баку бағыттары да көптеген жолаушылар тарапынан таңдалуда. Келушілер арасында Түмен, Алматы және Минск қалаларына рейстер көзге түседі.
Жолаушыларға ұсынылады: әуежайға кемінде екі сағат бұрын келіп, барлық қажетті құжаттарын алдын ала дайындап қоюлары тиіс. Бұл өз кезегінде ұшу барысының жайлы және уақытында өтуін қамтамасыз етеді. Сондай-ақ, ұшақтың ұшу уақыты жөніндегі жаңалықтардан тұрақты хабардар болу маңызды.
Ұшу
| Рейс нөмірі | Қала | Уақыты | Ұшақ түрі |
|---|---|---|---|
| 281 | ЫСТАНБҰЛ (Istanbul International Airport) | 01:10 | 763 |
| 235 | МЮНХЕН | 05:35 | 789 |
| 9665 | НИЖНЕВАРТОВСК | 05:35 | 32N |
| 9613 | МӘСКЕУ (Внуково) | 06:00 | 32N |
| 101 | НЬЮ-ЙОРК (JFK International Airport) | 06:45 | 787 |
| 707 | ВЛАДИВОСТОК | 07:00 | 763 |
| 687 | СОЧИ | 07:05 | 32N |
| 755 | БАКУ | 07:35 | 320 |
| 271 | ЫСТАНБҰЛ (Istanbul International Airport) | 07:40 | 763 |
| 9673 | ИРКУТСК | 07:45 | 32A |
| 717 | ДУШАНБЕ | 08:00 | 32N |
| 301 | ТЕЛЬ-АВИВ | 08:05 | 320 |
| 745 | ТБИЛИСИ | 08:05 | 32N |
| 603 | МӘСКЕУ (Домодедово) | 08:05 | 763 |
| 761 | АЛМАТЫ | 08:15 | 32N |
| 333 | ДУБАЙ | 08:25 | 32Q |
| 633 | САНКТ-ПЕТЕРБОР | 08:35 | 32Q |
| 203 | ЛОНДОН (Gatwic) | 12:40 | 32N |
| 3253 | БОДРУМ | 14:00 | 789 |
| 777 | БИШКЕК | 14:20 | 763 |
| 257 | РИМ | 14:40 | 32Q |
| 503 | ХАНЧЖОУ | 14:55 | 788 |
| 273 | ЫСТАНБҰЛ (Istanbul International Airport) | 16:50 | 787 |
| 613 | МӘСКЕУ (Внуково) | 17:00 | 763 |
| 721 | АСТАНА | 17:15 | 32N |
| 507 | ҮРІМШІ | 17:40 | 32N |
| 631 | САНКТ-ПЕТЕРБОР | 18:40 | 32N |
| 425 | ДЕЛИ | 19:15 | 32Q |
| 601 | МӘСКЕУ (Домодедово) | 19:20 | 763 |
| 667 | НОВОСІБІР | 20:00 | 320 |
| 645 | МИНЕРАЛЬДЫ СУЛАР | 20:05 | 32N |
| 765 | АЛМАТЫ | 20:40 | 32N |
| 511 | СЕУЛ | 22:25 | 789 |
| 553 | КУАЛА-ЛУМПУР | 23:40 | 32Q |
| 61 | ҮРГЕНІШ | 06:30 | 320 |
| 51 | ҮРГЕНІШ | 07:00 | 32N |
| 21 | БУХАРА | 07:20 | 32N |
| 93 | НАМАНГАН | 07:25 | 32A |
| 85 | ФЕРГАНА | 08:00 | 32A |
| 69 | ТЕРМЕЗ | 13:30 | 32N |
| 55 | ҮРГЕНІШ | 13:30 | 32N |
| 15 | НӨКІС | 13:55 | 320 |
| 41 | САМАРҚАНД | 19:05 | 320 |
| 17 | НӨКІС | 20:00 | 32N |
| 57 | ҮРГЕНІШ | 20:40 | 763 |
Келу
| Рейс нөмірі | Қала | Уақыты | Ұшақ түрі |
|---|---|---|---|
| 9692 | ТҮМЕН | 00:05 | 32N |
| 766 | АЛМАТЫ | 00:50 | 320 |
| 710 | МИНСК | 02:00 | 32N |
| 614 | МӘСКЕУ (Внуково) | 02:45 | 763 |
| 9672 | НИЖНИЙ НОВГОРОД | 03:00 | 32N |
| 502 | БЕЙЖІҢ | 03:00 | 787 |
| 650 | ҚАЗАН | 03:00 | 32N |
| 9614 | МӘСКЕУ (Внуково) | 03:45 | 32N |
| 274 | ЫСТАНБҰЛ (Istanbul International Airport) | 04:10 | 788 |
| 602 | МӘСКЕУ (Домодедово) | 04:45 | 763 |
| 632 | САНКТ-ПЕТЕРБОР | 06:10 | 32Q |
| 102 | НЬЮ-ЙОРК (JFK International Airport) | 09:55 | 787 |
| 516 | СЕУЛ | 11:25 | 789 |
| 718 | ДУШАНБЕ | 11:30 | 32N |
| 762 | АЛМАТЫ | 12:25 | 32N |
| 282 | ЫСТАНБҰЛ (Istanbul International Airport) | 12:30 | 763 |
| 532 | БАНГКОК | 13:10 | 32Q |
| 9666 | НИЖНЕВАРТОВСК | 13:55 | 32N |
| 756 | БАКУ | 14:00 | 320 |
| 746 | ТБИЛИСИ | 15:55 | 32N |
| 688 | СОЧИ | 15:55 | 32N |
| 562 | КАМРАН | 16:25 | 32Q |
| 334 | ДУБАЙ | 16:40 | 32Q |
| 604 | МӘСКЕУ (Домодедово) | 17:30 | 763 |
| 778 | БИШКЕК | 18:10 | 763 |
| 9674 | ИРКУТСК | 18:50 | 32A |
| 272 | ЫСТАНБҰЛ (Istanbul International Airport) | 19:00 | 763 |
| 236 | МЮНХЕН | 19:55 | 789 |
| 634 | САНКТ-ПЕТЕРБОР | 20:05 | 32Q |
| 302 | ТЕЛЬ-АВИВ | 20:25 | 320 |
| 722 | АСТАНА | 22:10 | 32N |
| 708 | ВЛАДИВОСТОК | 23:25 | 763 |
| 58 | ҮРГЕНІШ | 00:20 | 763 |
| 42 | САМАРҚАНД | 03:30 | 320 |
| 62 | ҮРГЕНІШ | 10:10 | 320 |
| 62 | ҮРГЕНІШ | 10:10 | 320 |
| 52 | БУХАРА | 12:10 | 32N |
| 16 | НӨКІС | 17:45 | 320 |
| 56 | БУХАРА | 18:30 | 32N |
| 86 | ФЕРГАНА | 19:25 | 32A |
| 22 | БУХАРА | 22:20 | 32N |
| 18 | НӨКІС | 23:50 | 32N |
«Меҳмон» тобындағы келушілер бұл жарияланымға пікір қалдыра алмайды.