Валюта курслари
Марказий банк расмий курси ва тижорат банклари курслари · Янгиланди: 30.06.2026
Марказий банк расмий курси
$ USD
12 061
▲ 51,55
€ EUR
13 754
▲ 55,18
₽ RUB
155
▲ 0,26
¥ CNY
1 775
▲ 8,6
£ GBP
15 943
▲ 65,74
₸ KZT
25
▲ 0,16
Çevirici
Ticari banka kurları
USD
| Banka | Satış | Alış |
|---|---|---|
| Octobank | 12 080 | 12 010 |
| Asia Alliance Bank | 12 085 | 12 015 |
| Asakabank | 12 100 | 12 040 |
| BRB | 12 100 | 12 030 |
| Hayot Bank | 12 100 | 12 010 |
| Openbank | 12 100 | 12 020 |
| O‘zbekiston Milliy banki | 12 110 | 12 050 |
| Ipak Yuli Bank | 12 110 | 12 030 |
| Garant bank | 12 110 | 12 020 |
| Aloqabank | 12 110 | 12 010 |
| Agrobank | 12 110 | 12 020 |
| Tenge Bank | 12 110 | 12 010 |
| Kapitalbank | 12 115 | 12 035 |
| O‘zsanoatqurilishbank | 12 120 | 12 050 |
| KDB Bank Uzbekiston | 12 120 | 12 005 |
| Ziraat Bank | 12 120 | 12 010 |
| Trastbank | 12 120 | 12 040 |
| Orient Finans Bank | 12 120 | 12 050 |
| Turon bank | 12 120 | 12 010 |
| Universal bank | 12 120 | 12 020 |
| Poytaxt bank | 12 120 | 12 005 |
| Anorbank | 12 120 | 12 050 |
| MKBank | 12 120 | 12 050 |
| Infinbank | 12 120 | 12 060 |
| Ipoteka bank | 12 160 | 12 060 |
EUR
| Banka | Satış | Alış |
|---|---|---|
| Xalq Banki | 13 800 | 13 000 |
| O‘zbekiston Milliy banki | 13 800 | 13 610 |
| Asia Alliance Bank | 13 800 | 13 520 |
| Octobank | 13 820 | 13 550 |
| Trastbank | 13 830 | 13 250 |
| Kapitalbank | 13 890 | 13 290 |
| Ipoteka bank | 13 900 | 13 000 |
| Anorbank | 13 960 | 13 500 |
| Hayot Bank | 13 970 | 13 550 |
| Poytaxt bank | 14 000 | 13 000 |
| Agrobank | 14 000 | 13 500 |
| O‘zsanoatqurilishbank | 14 000 | 13 400 |
| KDB Bank Uzbekiston | 14 100 | 13 300 |
| MKBank | 14 100 | 13 100 |
| Ipak Yuli Bank | 14 150 | 13 290 |
| Tenge Bank | 14 200 | 13 450 |
| BRB | 14 300 | 13 600 |
| Asakabank | 14 350 | 13 200 |
| Aloqabank | 14 500 | 13 500 |
| Turon bank | 14 500 | 13 000 |
| Infinbank | 15 000 | 13 000 |
| Orient Finans Bank | 15 000 | 13 600 |
| Garant bank | 15 000 | 13 000 |
| Universal bank | 15 000 | 13 000 |
RUB
| Banka | Satış | Alış |
|---|---|---|
| Ipoteka bank | 150 | 100 |
| Kapitalbank | 156 | 144 |
| O‘zsanoatqurilishbank | 156 | 100 |
| Hayot Bank | 156 | 120 |
| Octobank | 156 | 145 |
| Asia Alliance Bank | 157 | 145 |
| Anorbank | 159 | 60 |
| Infinbank | 160 | 140 |
| Tenge Bank | 160 | 100 |
| O‘zbekiston Milliy banki | 165 | 140 |
| Trastbank | 165 | 110 |
| Ipak Yuli Bank | 165 | 134 |
| BRB | 170 | 150 |
| Poytaxt bank | 175 | 100 |
| Turon bank | 175 | 100 |
| Garant bank | 180 | 100 |
| Aloqabank | 180 | 95 |
| Asakabank | 190 | 135 |
| Orient Finans Bank | 190 | 120 |
Kaynak: bank.uz · Güncellendi: 30.06.2026
Kur geçmişi
USD: 12 060,84min 11 935 · max 12 229
Кўп бериладиган саволлар
Курслар қачон янгиланади?
Расмий курс ҳар иш куни Марказий банк томонидан, банк курслари эса кун давомида янгиланади.
Манба қаердан?
Расмий курс — cbu.uz, тижорат банклари курси — bank.uz.