
15 Eylül tarihli uçuş programına göre, bugün toplam 40 kalkış ve 42 varış planlanmıştır. En erken hareket saati 01:10, en geç kalkış ise 23:20’de gerçekleşecektir. Varışlarda ise ilk uçak 00:20’de iniş yaparken, son uçak saat 23:50’de ulaşacaktır. Günün en yoğun hatları arasında İstanbul, Moskova (Vnukovo ve Domodedovo), Frankfurt, Soçi, Ankara ve Tel Aviv yer almaktadır. Yolcuların işlemlerini sorunsuz tamamlayabilmeleri için havaalanına erken gelmeleri önem arz etmektedir. Ayrıca kimlik, pasaport gibi gerekli seyahat belgelerinin önceden hazır bulundurulması tavsiye edilmektedir. Bu bilgiler uzairways.com tarafından duyurulmuştur.
Kalkışlar
Uçuş | Şehir | Saat | Uçak |
---|---|---|---|
281 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 01:10 | 763 |
9813 | MOSCOW (Vnukovo) | 05:15 | 32A |
231 | FRANKFURT | 05:50 | 789 |
647 | SOCHI | 07:05 | 32N |
291 | ANKARA | 07:15 | 320 |
271 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 07:40 | 32N |
603 | MOSCOW (Domodedovo) | 08:05 | 32N |
301 | TEL AVIV | 08:05 | 763 |
761 | ALMATY | 08:15 | 32N |
333 | DUBAI | 08:25 | 32Q |
211 | RIGA | 08:30 | 32Q |
633 | ST. PETERSBURG | 08:35 | 320 |
423 | DELHI | 08:45 | 32N |
709 | MINSK | 09:00 | 763 |
705 | KHABAROVSK | 09:00 | 763 |
337 | JEDDAH | 09:40 | 788 |
9673 | IRKUTSK | 09:45 | 32A |
3223 | ANTALYA | 10:00 | 32Q |
241 | URGENCH | 10:00 | 32Q |
777 | BISHKEK | 14:20 | 32N |
255 | MILAN | 15:20 | 789 |
273 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 16:50 | 787 |
721 | ASTANA | 16:55 | 32N |
613 | MOSCOW (Vnukovo) | 17:00 | 763 |
601 | MOSCOW (Domodedovo) | 19:20 | 32N |
667 | NOVOSIBIRSK | 20:00 | 32N |
765 | ALMATY | 20:40 | 320 |
527 | TOKYO | 22:05 | 787 |
511 | SEOUL | 22:25 | 789 |
531 | BANGKOK | 22:30 | 32Q |
427 | MUMBAI | 23:20 | 32N |
81 | FERGANA | 06:35 | 320 |
51 | URGENCH | 07:00 | 32N |
15 | NUKUS | 07:15 | 32A |
71 | KARSHI | 07:20 | 32N |
65 | TERMEZ | 08:30 | 32N |
45 | SAMARKAND | 13:45 | 32N |
67 | TERMEZ | 18:40 | 32N |
17 | NUKUS | 20:00 | 32A |
57 | URGENCH | 20:40 | 32N |
Varışlar
Uçuş | Şehir | Saat | Uçak |
---|---|---|---|
508 | URUMQI | 00:30 | 320 |
766 | ALMATY | 00:50 | 32A |
614 | MOSCOW (Vnukovo) | 02:45 | 32N |
426 | DELHI | 02:45 | 789 |
9814 | MOSCOW (Vnukovo) | 03:00 | 32A |
668 | NOVOSIBIRSK | 03:30 | 320 |
646 | MINERALNYE VODY | 03:50 | 32N |
274 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 04:10 | 32Q |
602 | MOSCOW (Domodedovo) | 04:45 | 763 |
204 | LONDON (Gatwic) | 04:50 | 788 |
504 | HANGZHOU | 06:00 | 787 |
632 | ST. PETERSBURG | 06:10 | 32N |
258 | URGENCH | 07:00 | 32Q |
102 | NEW-YORK (JFK International Airport) | 09:55 | 787 |
762 | ALMATY | 12:25 | 32N |
282 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 12:30 | 763 |
512 | SEOUL | 13:20 | 789 |
648 | SOCHI | 15:55 | 32N |
424 | DELHI | 16:15 | 32N |
334 | DUBAI | 16:40 | 32Q |
554 | KUALA LUMPUR | 16:40 | 32Q |
292 | ANKARA | 17:25 | 320 |
604 | MOSCOW (Domodedovo) | 17:30 | 32N |
778 | BISHKEK | 18:10 | 32N |
272 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 19:00 | 32N |
634 | ST. PETERSBURG | 20:05 | 320 |
302 | TEL AVIV | 20:25 | 763 |
710 | MINSK | 20:30 | 763 |
9674 | IRKUTSK | 20:50 | 32A |
232 | FRANKFURT | 20:55 | 789 |
3224 | ANTALYA | 21:10 | 32Q |
338 | JEDDAH | 21:15 | 788 |
722 | ASTANA | 21:50 | 32N |
212 | RIGA | 22:00 | 32Q |
58 | URGENCH | 00:20 | 32N |
66 | TERMEZ | 11:50 | 32N |
52 | BUKHARA | 12:10 | 32N |
16 | NUKUS | 18:15 | 32A |
68 | TERMEZ | 22:00 | 32N |
82 | FERGANA | 22:45 | 320 |
72 | KARSHI | 23:20 | 32N |
18 | NUKUS | 23:50 | 32A |
Ctrl
Enter
Bir Hata mı buldunuz?
İfadeyi seçin ve Ctrl+Enter tuşuna basın
İlgili haberler