
Bugün toplamda 33 kalkış ve 36 iniş planlanmıştır. İlk kalkış saati 02:40 iken, en geç uçuş 23:40'ta gerçekleşecektir. Gelen seferlerde ise en erken varış saati 00:30 olup, son iniş saat 23:50'de gerçekleşecektir. Popüler çıkış noktaları arasında Delhi, Lahore ve Münih yer alırken; Almata, Frankfurt ve Kazan gibi şehirler de gelen uçuşlarda yoğunluk göstermektedir. Yolcuların işlemlerini hızlandırmak ve olası aksaklıkları önlemek adına havalimanına zamanında ulaşmaları önem taşımaktadır. Ayrıca kimlik ve bilet gibi gerekli belgelerin eksiksiz şekilde hazır bulundurulması tavsiye edilir. Bu bilgiler uzairways.com tarafından duyuruldu.
Kalkışlar
| Uçuş | Şehir | Saat | Uçak |
|---|---|---|---|
| 421 | DELHI | 02:40 | 763 |
| 461 | LAHORE | 05:10 | 32N |
| 235 | MUNICH | 06:25 | 32N |
| 687 | KRASNODAR | 06:40 | 32N |
| 603 | MOSCOW (Domodedovo) | 07:30 | 763 |
| 271 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 07:40 | 763 |
| 745 | TBILISI | 08:05 | 320 |
| 761 | ALMATY | 08:15 | 320 |
| 333 | DUBAI | 08:25 | 789 |
| 9701 | GROZNY | 09:00 | 32A |
| 211 | RIGA | 09:30 | 763 |
| 9673 | IRKUTSK | 09:45 | 32N |
| 501 | BEIJING | 13:40 | 787 |
| 201 | LONDON (Heathrow) | 13:45 | 32N |
| 721 | ASTANA | 15:10 | 32Q |
| 255 | MILAN | 15:10 | 32Q |
| 777 | BISHKEK | 15:20 | 320 |
| 273 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 16:50 | 789 |
| 613 | MOSCOW (Vnukovo) | 17:00 | 763 |
| 507 | URUMQI | 17:15 | 320 |
| 631 | ST. PETERSBURG | 18:10 | 32Q |
| 335 | JEDDAH | 18:15 | 763 |
| 601 | MOSCOW (Domodedovo) | 19:00 | 32Q |
| 667 | NOVOSIBIRSK | 20:15 | 763 |
| 765 | ALMATY | 20:40 | 320 |
| 513 | SEOUL | 22:30 | 789 |
| 535 | PHUKET | 23:40 | 763 |
| 83 | FERGANA | 06:10 | 320 |
| 53 | URGENCH | 06:45 | 32N |
| 11 | NUKUS | 07:15 | 32N |
| 21 | BUKHARA | 08:00 | 32Q |
| 55 | URGENCH | 13:45 | 32N |
| 17 | NUKUS | 20:00 | 32A |
Varışlar
| Uçuş | Şehir | Saat | Uçak |
|---|---|---|---|
| 766 | ALMATY | 00:40 | 320 |
| 232 | FRANKFURT | 01:20 | 32Q |
| 650 | KAZAN | 03:00 | 32N |
| 9672 | NIZHNIY NOVGOROD | 03:30 | 32N |
| 274 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 04:10 | 763 |
| 504 | HANGZHOU | 04:10 | 789 |
| 602 | MOSCOW (Domodedovo) | 04:40 | 32N |
| 614 | MOSCOW (Vnukovo) | 05:35 | 32N |
| 336 | JEDDAH | 06:05 | 763 |
| 102 | NEW-YORK (JFK International Airport) | 10:00 | 787 |
| 422 | DELHI | 10:50 | 763 |
| 462 | LAHORE | 10:55 | 32N |
| 762 | ALMATY | 12:15 | 320 |
| 512 | SEOUL | 13:10 | 763 |
| 532 | BANGKOK | 14:35 | 32Q |
| 746 | TBILISI | 15:55 | 320 |
| 688 | KRASNODAR | 16:05 | 32N |
| 528 | TOKYO | 16:10 | 787 |
| 9702 | GROZNY | 16:20 | 32A |
| 334 | DUBAI | 16:40 | 789 |
| 604 | MOSCOW (Domodedovo) | 17:10 | 763 |
| 272 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 19:00 | 763 |
| 778 | BISHKEK | 19:10 | 320 |
| 722 | ASTANA | 20:10 | 32Q |
| 9674 | IRKUTSK | 20:50 | 32N |
| 236 | MUNICH | 21:05 | 32N |
| 9614 | MOSCOW (Vnukovo) | 22:20 | 32N |
| 212 | RIGA | 23:00 | 763 |
| 58 | URGENCH | 00:30 | 32N |
| 12 | NUKUS | 11:05 | 32N |
| 22 | BUKHARA | 11:10 | 32Q |
| 56 | URGENCH | 17:35 | 32N |
| 54 | URGENCH | 21:40 | 32N |
| 86 | FERGANA | 21:50 | 32A |
| 84 | FERGANA | 22:00 | 320 |
| 18 | NUKUS | 23:50 | 32A |
Ctrl
Enter
Hata mı buldunuz?
İfadeyi seçin ve Ctrl+Enter tuşuna basın İlgili haberler
Bilgi
Меҳмон grubundaki ziyaretçiler bu yayına yorum yapamaz.
Меҳмон grubundaki ziyaretçiler bu yayına yorum yapamaz.