
5 Eylül tarihinde planlanan uçuşlarda toplam 40 kalkış ve 40 iniş gerçekleşecektir. En erken kalkış saati 01:10, en geç kalkış ise 22:40 olarak belirlenmiştir. Varışlar açısından ise günün ilk uçağı saat 00:15’te alana inerken, son iniş 23:50’de tamamlanacaktır, diye uzairways.com bildirdi.
Popüler gidiş noktaları arasında İstanbul Havalimanı, Delhi, Lahore, Münih ve New York (JFK) öne çıkmaktadır. Gelen uçuşlarda ise Karlovy Vary, Almatı, Moskova (Vnukovo ve Domodedovo), Kazan ve Hangzhou önemli destinasyonlar arasında yer almaktadır.
Yolcuların seyahatlerini sorunsuz tamamlayabilmeleri için havalimanına erken gelmeleri önem taşımaktadır. Ayrıca kimlik belgeleri ile biletlerin önceden hazırlanması işlemlerin hızlanmasına katkı sağlar. Bu önlemler güvenlik kontrollerinde gecikmelerin önüne geçilmesi bakımından tavsiye edilmektedir.
Kalkışlar
| Uçuş | Şehir | Saat | Uçak |
|---|---|---|---|
| 281 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 01:10 | 763 |
| 421 | DELHI | 01:25 | 32Q |
| 461 | LAHORE | 01:25 | 32N |
| 235 | MUNICH | 05:35 | 32N |
| 101 | NEW-YORK (JFK International Airport) | 06:45 | 787 |
| 647 | SOCHI | 07:05 | 320 |
| 3223 | ANTALYA | 07:25 | 789 |
| 271 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 07:40 | 763 |
| 745 | TBILISI | 08:05 | 32N |
| 603 | MOSCOW (Domodedovo) | 08:05 | 763 |
| 761 | ALMATY | 08:15 | 32Q |
| 333 | DUBAI | 08:25 | 763 |
| 211 | RIGA | 08:30 | 32Q |
| 9701 | GROZNY | 08:50 | 32Q |
| 9673 | IRKUTSK | 09:45 | 32A |
| 3021 | BUKHARA | 11:00 | 32N |
| 201 | LONDON (Heathrow) | 11:10 | 789 |
| 3215 | MOSCOW | 11:40 | 32N |
| 251 | PARIS | 13:55 | 32Q |
| 777 | BISHKEK | 14:20 | 32N |
| 255 | MILAN | 15:20 | 763 |
| 721 | ASTANA | 15:30 | 32Q |
| 273 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 16:50 | 787 |
| 613 | MOSCOW (Vnukovo) | 17:00 | 32Q |
| 507 | URUMQI | 17:15 | 320 |
| 631 | ST. PETERSBURG | 18:40 | 32N |
| 601 | MOSCOW (Domodedovo) | 19:20 | 763 |
| 667 | NOVOSIBIRSK | 20:20 | 32N |
| 765 | ALMATY | 20:40 | 32Q |
| 3217 | DOHA | 22:00 | 32N |
| 513 | SEOUL | 22:40 | 789 |
| 81 | FERGANA | 06:10 | 320 |
| 53 | URGENCH | 06:40 | 320 |
| 11 | NUKUS | 07:15 | 32N |
| 21 | BUKHARA | 10:00 | 32N |
| 85 | FERGANA | 10:15 | 32N |
| 55 | URGENCH | 13:30 | 32N |
| 67 | TERMEZ | 18:40 | 32N |
| 17 | NUKUS | 20:00 | 32N |
| 23 | BUKHARA | 21:00 | 32N |
Varışlar
| Uçuş | Şehir | Saat | Uçak |
|---|---|---|---|
| 3234 | KARLOVY VARY | 00:15 | 32N |
| 766 | ALMATY | 00:50 | 320 |
| 614 | MOSCOW (Vnukovo) | 02:45 | 32Q |
| 9672 | NIZHNIY NOVGOROD | 03:00 | 32N |
| 650 | KAZAN | 03:00 | 320 |
| 274 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 04:10 | 763 |
| 602 | MOSCOW (Domodedovo) | 04:45 | 763 |
| 504 | HANGZHOU | 06:00 | 789 |
| 462 | LAHORE | 07:10 | 32N |
| 422 | DELHI | 09:05 | 32Q |
| 428 | MUMBAI | 09:10 | 32N |
| 102 | NEW-YORK (JFK International Airport) | 09:55 | 787 |
| 762 | ALMATY | 12:25 | 32Q |
| 282 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 12:30 | 763 |
| 532 | BANGKOK | 13:10 | 32Q |
| 512 | SEOUL | 13:20 | 788 |
| 746 | TBILISI | 15:55 | 32N |
| 648 | SOCHI | 15:55 | 320 |
| 528 | TOKYO | 16:10 | 788 |
| 9702 | GROZNY | 16:10 | 32Q |
| 334 | DUBAI | 16:40 | 763 |
| 604 | MOSCOW (Domodedovo) | 17:30 | 763 |
| 778 | BISHKEK | 18:10 | 32N |
| 3224 | ANTALYA | 18:35 | 789 |
| 272 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 19:00 | 763 |
| 236 | MUNICH | 19:55 | 32N |
| 722 | ASTANA | 20:25 | 32Q |
| 9674 | IRKUTSK | 20:50 | 32A |
| 3216 | MOSCOW | 21:00 | 32N |
| 212 | RIGA | 22:00 | 32Q |
| 9614 | MOSCOW (Vnukovo) | 22:20 | 32N |
| 58 | URGENCH | 00:20 | 32A |
| 12 | NUKUS | 11:05 | 32N |
| 22 | BUKHARA | 13:00 | 32N |
| 56 | URGENCH | 17:10 | 32N |
| 54 | URGENCH | 21:40 | 320 |
| 68 | TERMEZ | 22:00 | 32N |
| 82 | FERGANA | 22:15 | 320 |
| 86 | FERGANA | 23:00 | 32N |
| 18 | NUKUS | 23:50 | 32N |
Меҳмон grubundaki ziyaretçiler bu yayına yorum yapamaz.