
Bugün toplam 39 kalkış ve 39 varış gerçekleştirilecektir. İlk uçuş saat 01:10’da başlayacak olup, son sefer ise 23:20’de tamamlanacaktır. Popüler kalkış noktaları arasında İstanbul Havalimanı, Frankfurt, New York JFK, Moskova Vnukovo ve Ankara yer almaktadır. Gelen seferlerde ise Cidde, Urumçi, Almatı, Krasnoyarsk ve Moskova Vnukovo öne çıkmaktadır. Yolcuların seyahatlerini sorunsuz gerçekleştirebilmeleri adına havalimanına erken gelmeleri önem taşımaktadır. Ayrıca, pasaport, bilet ve diğer gerekli belgelerin önceden hazır bulundurulması tavsiye edilmektedir. Güncel uçuş bilgileri ve detaylar için uzairways.com sitesi takip edilmelidir, diye xabar berdi uzairways.com.
Kalkışlar
Uçuş | Şehir | Saat | Uçak |
---|---|---|---|
281 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 01:10 | 32Q |
231 | FRANKFURT | 05:50 | 789 |
101 | NEW-YORK (JFK International Airport) | 06:45 | 787 |
611 | MOSCOW (Vnukovo) | 07:00 | 32N |
291 | ANKARA | 07:15 | 320 |
9657 | UFA | 07:30 | 32N |
271 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 07:40 | 32N |
603 | MOSCOW (Domodedovo) | 08:05 | 763 |
301 | TEL AVIV | 08:10 | 763 |
761 | ALMATY | 08:15 | 320 |
333 | DUBAI | 08:25 | 788 |
211 | RIGA | 08:30 | 32Q |
633 | ST. PETERSBURG | 08:35 | 32Q |
9731 | MAKHACHKALA | 08:40 | 32N |
423 | DELHI | 08:45 | 763 |
709 | MINSK | 09:00 | 32N |
755 | BAKU | 13:40 | 32Q |
503 | HANGZHOU | 14:55 | 789 |
777 | BISHKEK | 15:35 | 320 |
273 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 16:50 | 763 |
613 | MOSCOW (Vnukovo) | 17:00 | 32Q |
721 | ASTANA | 17:15 | 32N |
9671 | NIZHNIY NOVGOROD | 18:10 | 32N |
649 | KAZAN | 18:20 | 32N |
601 | MOSCOW (Domodedovo) | 19:20 | 763 |
765 | ALMATY | 20:40 | 320 |
527 | TOKYO | 22:05 | 788 |
511 | SEOUL | 22:25 | 789 |
531 | BANGKOK | 22:30 | 32Q |
427 | MUMBAI | 23:20 | 32N |
53 | URGENCH | 06:45 | 32N |
51 | URGENCH | 07:00 | 763 |
11 | NUKUS | 07:15 | 32A |
21 | BUKHARA | 07:20 | 320 |
85 | FERGANA | 08:00 | 32A |
69 | TERMEZ | 13:30 | 32N |
93 | NAMANGAN | 18:30 | 32A |
17 | NUKUS | 20:00 | 320 |
57 | URGENCH | 20:40 | 763 |
Varışlar
Uçuş | Şehir | Saat | Uçak |
---|---|---|---|
338 | JEDDAH | 00:25 | 789 |
508 | URUMQI | 00:30 | 320 |
766 | ALMATY | 00:50 | 320 |
9684 | KRASNOYARSK | 02:50 | 32N |
646 | MINERALNYE VODY | 03:20 | 32N |
668 | NOVOSIBIRSK | 03:30 | 32N |
502 | BEIJING | 03:30 | 787 |
614 | MOSCOW (Vnukovo) | 03:40 | 32N |
274 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 04:10 | 788 |
602 | MOSCOW (Domodedovo) | 04:45 | 787 |
256 | URGENCH | 08:00 | 763 |
762 | ALMATY | 12:25 | 320 |
282 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 12:30 | 32Q |
514 | SEOUL | 13:35 | 789 |
9658 | UFA | 15:15 | 32N |
9732 | MAKHACHKALA | 16:05 | 32N |
424 | DELHI | 16:15 | 763 |
334 | DUBAI | 16:40 | 788 |
554 | KUALA LUMPUR | 16:40 | 32Q |
612 | MOSCOW (Vnukovo) | 16:45 | 32N |
292 | ANKARA | 17:25 | 320 |
604 | MOSCOW (Domodedovo) | 17:30 | 763 |
272 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 19:00 | 32N |
778 | BISHKEK | 19:25 | 320 |
634 | ST. PETERSBURG | 20:05 | 32Q |
756 | BAKU | 20:05 | 32Q |
302 | TEL AVIV | 20:25 | 763 |
710 | MINSK | 20:30 | 32N |
232 | FRANKFURT | 20:55 | 789 |
212 | RIGA | 22:00 | 32Q |
722 | ASTANA | 22:10 | 32N |
58 | URGENCH | 00:20 | 763 |
52 | URGENCH | 10:40 | 763 |
12 | NUKUS | 11:05 | 32A |
54 | URGENCH | 11:25 | 32N |
86 | FERGANA | 19:25 | 32A |
94 | NAMANGAN | 21:30 | 32A |
22 | BUKHARA | 22:20 | 320 |
18 | NUKUS | 23:50 | 320 |
Ctrl
Enter
Bir Hata mı buldunuz?
İfadeyi seçin ve Ctrl+Enter tuşuna basın
İlgili haberler