
24 Eylül tarihinde planlanan uçuşlarda toplamda 41 kalkış ve 42 varış gerçekleştirilecektir. Günün en erken kalkış saati 01:10 iken, en geç kalkış ise 23:40'ta yapılacaktır. Varışlarda ise ilk uçak saat 00:05'te iniş yaparken, son varış 23:50'de gerçekleşecektir. Popüler kalkış noktaları arasında İstanbul, Vladivostok, Soçi, Antalya ve Lahor yer alırken; varış noktalarında Urumçi, Almatı, Ekaterinburg, Moskova (Vnukovo), Kazan ve Londra ön plandadır. Yolcuların zamanında işlemlerini tamamlayabilmeleri için havaalanına erken gelmeleri önerilir. Ayrıca tüm seyahat belgelerinin eksiksiz ve hazır tutulması önem arz etmektedir. Bu bilgiler uzairways.com tarafından paylaşılmıştır.
Kalkışlar
Uçuş | Şehir | Saat | Uçak |
---|---|---|---|
281 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 01:10 | 763 |
707 | VLADIVOSTOK | 07:00 | 763 |
687 | SOCHI | 07:05 | 32N |
3223 | ANTALYA | 07:25 | 32Q |
461 | LAHORE | 07:30 | 32N |
271 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 07:40 | 787 |
717 | DUSHANBE | 08:00 | 763 |
603 | MOSCOW (Domodedovo) | 08:05 | 32Q |
761 | ALMATY | 08:15 | 320 |
333 | DUBAI | 08:25 | 32Q |
211 | RIGA | 08:30 | 763 |
633 | ST. PETERSBURG | 08:35 | 32N |
423 | DELHI | 08:45 | 763 |
341 | SHARM EL SHEIKH INTL | 09:15 | 32Q |
747 | BATUMI | 10:10 | 32N |
337 | JEDDAH | 12:40 | 787 |
777 | BISHKEK | 14:20 | 320 |
501 | BEIJING | 14:20 | 788 |
255 | MILAN | 15:20 | 763 |
273 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 16:50 | 32N |
721 | ASTANA | 16:55 | 32Q |
507 | URUMQI | 17:40 | 320 |
613 | MOSCOW (Vnukovo) | 17:55 | 763 |
9683 | KRASNOYARSK | 18:00 | 32N |
645 | MINERALNYE VODY | 19:00 | 32N |
601 | MOSCOW (Domodedovo) | 19:20 | 787 |
667 | NOVOSIBIRSK | 20:00 | 32N |
765 | ALMATY | 20:40 | 320 |
513 | SEOUL | 22:40 | 789 |
553 | KUALA LUMPUR | 23:40 | 32Q |
81 | FERGANA | 06:35 | 320 |
51 | URGENCH | 07:00 | 320 |
15 | NUKUS | 07:15 | 32N |
53 | URGENCH | 07:30 | 32A |
93 | NAMANGAN | 08:05 | 32N |
85 | FERGANA | 09:10 | 32A |
67 | TERMEZ | 12:40 | 32N |
97 | ANDIZHAN | 13:30 | 320 |
21 | BUKHARA | 14:00 | 32A |
17 | NUKUS | 20:00 | 32N |
57 | URGENCH | 20:40 | 763 |
Varışlar
Uçuş | Şehir | Saat | Uçak |
---|---|---|---|
508 | URUMQI | 00:05 | 320 |
766 | ALMATY | 00:50 | 320 |
9662 | EKATERINBURG | 01:30 | 32N |
614 | MOSCOW (Vnukovo) | 02:45 | 763 |
650 | KAZAN | 03:00 | 763 |
9672 | NIZHNIY NOVGOROD | 03:00 | 32N |
202 | LONDON (Heathrow) | 03:10 | 787 |
274 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 04:10 | 789 |
602 | MOSCOW (Domodedovo) | 04:45 | 32Q |
304 | SAMARKAND | 04:50 | 763 |
252 | PARIS | 05:35 | 32Q |
102 | NEW-YORK (JFK International Airport) | 09:55 | 787 |
718 | DUSHANBE | 12:05 | 763 |
762 | ALMATY | 12:25 | 320 |
282 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 12:30 | 763 |
462 | LAHORE | 13:15 | 32N |
512 | SEOUL | 13:20 | 788 |
688 | SOCHI | 15:55 | 32N |
424 | DELHI | 16:15 | 763 |
562 | CAM RANH | 16:25 | 32Q |
334 | DUBAI | 16:40 | 32Q |
604 | MOSCOW (Domodedovo) | 17:30 | 32Q |
778 | BISHKEK | 18:10 | 320 |
3224 | ANTALYA | 18:35 | 32Q |
748 | BATUMI | 18:40 | 32N |
272 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 19:00 | 787 |
634 | ST. PETERSBURG | 20:05 | 32N |
342 | SHARM EL SHEIKH INTL | 21:45 | 32Q |
722 | ASTANA | 21:50 | 32Q |
212 | RIGA | 22:00 | 763 |
708 | VLADIVOSTOK | 23:25 | 763 |
54 | URGENCH | 11:10 | 32A |
52 | BUKHARA | 12:00 | 320 |
68 | TERMEZ | 16:00 | 32N |
98 | ANDIZHAN | 16:00 | 320 |
22 | BUKHARA | 17:00 | 32A |
16 | NUKUS | 18:15 | 32N |
70 | TERMEZ | 21:05 | 32N |
86 | FERGANA | 21:55 | 32A |
82 | FERGANA | 22:50 | 320 |
94 | NAMANGAN | 23:45 | 32N |
18 | NUKUS | 23:50 | 32N |
Ctrl
Enter
Bir Hata mı buldunuz?
İfadeyi seçin ve Ctrl+Enter tuşuna basın
İlgili haberler