
13 Ekim tarihinde yapılacak uçuşlarda toplamda 41 kalkış ve 42 iniş planlanmıştır. Günün ilk hareketi saat 01:10’da gerçekleşirken, son uçuş ise 23:20’de havalanacaktır. Varışlar açısından en erken uçak saat 00:20’de inerken, günün son uçağı saat 23:50’de varış yapacaktır. Popüler destinasyonlar arasında İstanbul, Moskova (Vnukovo ve Domodedovo), Frankfurt, Soçi ve Ankara ön plana çıkmaktadır. Yolcuların seyahatlerini sorunsuz gerçekleştirebilmeleri için havalimanına erken gelmeleri ve tüm seyahat belgelerini önceden hazır bulundurmaları önem arz etmektedir. Bu bilgiler uzairways.com tarafından paylaşılmıştır.
Kalkışlar
Uçuş | Şehir | Saat | Uçak |
---|---|---|---|
281 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 01:10 | 763 |
9813 | MOSCOW (Vnukovo) | 05:15 | 32A |
231 | FRANKFURT | 05:50 | 789 |
647 | SOCHI | 07:05 | 32N |
291 | ANKARA | 07:15 | 320 |
271 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 07:40 | 320 |
301 | TEL AVIV | 08:05 | 763 |
603 | MOSCOW (Domodedovo) | 08:05 | 32N |
761 | ALMATY | 08:15 | 320 |
333 | DUBAI | 08:25 | 787 |
211 | RIGA | 08:30 | 32Q |
633 | ST. PETERSBURG | 08:35 | 32Q |
423 | DELHI | 08:45 | 763 |
705 | KHABAROVSK | 09:00 | 763 |
709 | MINSK | 09:00 | 32N |
241 | URGENCH | 09:35 | 32Q |
337 | JEDDAH | 09:40 | 763 |
9673 | IRKUTSK | 09:45 | 32A |
3223 | ANTALYA | 10:00 | 32Q |
777 | BISHKEK | 14:20 | 320 |
255 | MILAN | 15:20 | 788 |
273 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 16:50 | 763 |
721 | ASTANA | 16:55 | 32N |
613 | MOSCOW (Vnukovo) | 17:00 | 763 |
601 | MOSCOW (Domodedovo) | 19:20 | 32N |
667 | NOVOSIBIRSK | 20:00 | 320 |
765 | ALMATY | 20:40 | 320 |
527 | TOKYO | 22:05 | 787 |
511 | SEOUL | 22:25 | 788 |
531 | BANGKOK | 22:30 | 32Q |
427 | MUMBAI | 23:20 | 32N |
81 | FERGANA | 06:35 | 320 |
51 | URGENCH | 07:00 | 32N |
15 | NUKUS | 07:15 | 32A |
71 | KARSHI | 07:20 | 32N |
21 | BUKHARA | 08:00 | 32N |
23 | BUKHARA | 09:30 | 32N |
45 | SAMARKAND | 13:45 | 32N |
67 | TERMEZ | 18:40 | 32N |
17 | NUKUS | 20:00 | 32A |
57 | URGENCH | 20:40 | 32N |
Varışlar
Uçuş | Şehir | Saat | Uçak |
---|---|---|---|
508 | URUMQI | 00:30 | 320 |
766 | ALMATY | 00:50 | 32N |
426 | DELHI | 02:45 | 763 |
614 | MOSCOW (Vnukovo) | 02:45 | 32Q |
9814 | MOSCOW (Vnukovo) | 03:00 | 32A |
668 | NOVOSIBIRSK | 03:30 | 320 |
646 | MINERALNYE VODY | 03:50 | 32N |
274 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 04:10 | 763 |
602 | MOSCOW (Domodedovo) | 04:45 | 763 |
204 | LONDON (Gatwic) | 04:50 | 32N |
504 | HANGZHOU | 06:00 | 787 |
632 | ST. PETERSBURG | 06:10 | 32N |
258 | URGENCH | 07:00 | 32Q |
102 | NEW-YORK (JFK International Airport) | 09:55 | 787 |
762 | ALMATY | 12:25 | 320 |
282 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 12:30 | 763 |
512 | SEOUL | 13:20 | 788 |
648 | SOCHI | 15:55 | 32N |
424 | DELHI | 16:15 | 763 |
334 | DUBAI | 16:40 | 789 |
554 | KUALA LUMPUR | 16:40 | 32Q |
292 | ANKARA | 17:25 | 320 |
604 | MOSCOW (Domodedovo) | 17:30 | 788 |
778 | BISHKEK | 18:10 | 320 |
272 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 19:00 | 763 |
634 | ST. PETERSBURG | 20:05 | 32Q |
302 | TEL AVIV | 20:25 | 320 |
710 | MINSK | 20:30 | 32N |
9674 | IRKUTSK | 20:50 | 32A |
232 | FRANKFURT | 20:55 | 788 |
338 | JEDDAH | 21:15 | 763 |
722 | ASTANA | 21:50 | 32N |
212 | RIGA | 22:00 | 32Q |
58 | URGENCH | 00:20 | 763 |
22 | BUKHARA | 11:10 | 32N |
52 | BUKHARA | 12:10 | 32N |
16 | NUKUS | 18:15 | 32A |
24 | BUKHARA | 19:15 | 32N |
68 | TERMEZ | 22:00 | 32N |
82 | FERGANA | 22:45 | 320 |
72 | KARSHI | 23:20 | 32N |
18 | NUKUS | 23:50 | 32A |
Ctrl
Enter
Hata mı buldunuz?
İfadeyi seçin ve Ctrl+Enter tuşuna basın İlgili haberler