
21 Ekim tarihinde planlanan uçuşlarda hareket saatleri arasında en erken kalkış 00:50, en geç kalkış ise 22:25 olarak kaydedilmiştir. Varış uçuşları ise gün boyunca devam etmekte olup ilk iniş saati 00:20 ve son iniş saati 23:50’dir. Bu tarihte en fazla tercih edilen kalkış noktaları arasında Pekin, İstanbul Havalimanı, Delhi, New York JFK, Soçi, Ufa, Duşanbe ve Moskova Domodedovo yer almaktadır. Gelen seferlerde ise Almatı, Habarovsk, Antalya, Moskova Vnukovo ve Domodedovo ile Madrid öne çıkmaktadır.
Yolcuların seyahatlerini sorunsuz gerçekleştirebilmeleri için havalimanına erken gelmeleri tavsiye edilir. Ayrıca kimlik ve biniş kartı gibi gerekli belgelerin önceden hazır bulundurulması işlemlerin hızlı tamamlanmasına katkı sağlar. Güncel uçuş bilgileri ve değişiklikler için resmi kaynakların takibi önemlidir, uzairways.com tarafından bildirildiği üzere yolcuların bu hususlara özen göstermesi beklenmektedir.
Kalkışlar
| Uçuş | Şehir | Saat | Uçak |
|---|---|---|---|
| 505 | BEIJING | 00:50 | 789 |
| 281 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 01:10 | 32N |
| 421 | DELHI | 01:25 | 763 |
| 101 | NEW-YORK (JFK International Airport) | 06:45 | 787 |
| 685 | SOCHI | 07:05 | 320 |
| 9657 | UFA | 07:30 | 32A |
| 271 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 07:40 | 763 |
| 717 | DUSHANBE | 08:00 | 32N |
| 603 | MOSCOW (Domodedovo) | 08:05 | 32Q |
| 745 | TBILISI | 08:05 | 32N |
| 761 | ALMATY | 08:15 | 320 |
| 333 | DUBAI | 08:25 | 763 |
| 633 | ST. PETERSBURG | 08:35 | 32Q |
| 9701 | GROZNY | 08:50 | 32N |
| 201 | LONDON (Heathrow) | 11:10 | 32N |
| 9613 | MOSCOW (Vnukovo) | 13:00 | 32N |
| 251 | PARIS | 13:55 | 32Q |
| 303 | TEL AVIV | 15:15 | 763 |
| 777 | BISHKEK | 15:20 | 32N |
| 755 | BAKU | 15:50 | 32N |
| 273 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 16:50 | 788 |
| 613 | MOSCOW (Vnukovo) | 17:00 | 789 |
| 721 | ASTANA | 17:15 | 32Q |
| 507 | URUMQI | 17:15 | 320 |
| 9661 | EKATERINBURG | 18:00 | 32A |
| 9671 | NIZHNIY NOVGOROD | 18:10 | 32N |
| 649 | KAZAN | 18:20 | 763 |
| 601 | MOSCOW (Domodedovo) | 19:20 | 787 |
| 765 | ALMATY | 20:40 | 320 |
| 511 | SEOUL | 22:25 | 789 |
| 53 | URGENCH | 06:40 | 32N |
| 21 | BUKHARA | 07:00 | 32Q |
| 11 | NUKUS | 07:15 | 320 |
| 85 | FERGANA | 08:00 | 32A |
| 55 | URGENCH | 13:30 | 320 |
| 93 | NAMANGAN | 17:00 | 320 |
| 15 | NUKUS | 18:00 | 32N |
| 17 | NUKUS | 20:00 | 320 |
Varışlar
| Uçuş | Şehir | Saat | Uçak |
|---|---|---|---|
| 766 | ALMATY | 00:50 | 320 |
| 706 | KHABAROVSK | 02:10 | 763 |
| 3224 | ANTALYA | 02:15 | 788 |
| 614 | MOSCOW (Vnukovo) | 02:45 | 32N |
| 668 | NOVOSIBIRSK | 03:30 | 320 |
| 274 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 04:10 | 787 |
| 602 | MOSCOW (Domodedovo) | 04:45 | 32N |
| 242 | MADRID | 04:55 | 32Q |
| 256 | URGENCH | 08:00 | 763 |
| 422 | DELHI | 09:05 | 763 |
| 428 | MUMBAI | 09:10 | 32N |
| 718 | DUSHANBE | 11:30 | 32N |
| 762 | ALMATY | 12:25 | 320 |
| 282 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 12:30 | 32N |
| 532 | BANGKOK | 13:10 | 32Q |
| 512 | SEOUL | 13:20 | 789 |
| 506 | BEIJING | 14:00 | 789 |
| 9658 | UFA | 15:15 | 32A |
| 746 | TBILISI | 15:55 | 32N |
| 686 | SOCHI | 15:55 | 320 |
| 528 | TOKYO | 16:10 | 787 |
| 9702 | GROZNY | 16:10 | 32N |
| 334 | DUBAI | 16:40 | 763 |
| 604 | MOSCOW (Domodedovo) | 17:30 | 788 |
| 272 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 19:00 | 763 |
| 778 | BISHKEK | 19:10 | 32N |
| 634 | ST. PETERSBURG | 20:05 | 32Q |
| 722 | ASTANA | 22:10 | 32Q |
| 756 | BAKU | 22:15 | 32N |
| 58 | URGENCH | 00:20 | 32N |
| 46 | SAMARKAND | 03:30 | 32A |
| 22 | BUKHARA | 10:00 | 32Q |
| 12 | NUKUS | 11:05 | 320 |
| 56 | BUKHARA | 18:30 | 320 |
| 86 | FERGANA | 19:25 | 32A |
| 94 | NAMANGAN | 20:00 | 320 |
| 54 | URGENCH | 21:40 | 32N |
| 16 | NUKUS | 22:00 | 32N |
| 18 | NUKUS | 23:50 | 320 |
Меҳмон grubundaki ziyaretçiler bu yayına yorum yapamaz.