Los precios de los smartphones iPhone 18 actualizados hoy

Los precios de los smartphones iPhone 18 actualizados hoy

Al 19 de octubre de 2026, los precios de los smartphones iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max han sido actualizados. El costo de los dispositivos varía según la capacidad de almacenamiento, el color de la carcasa y la configuración de la tarjeta SIM. Algunos modelos se ofrecen a precio promocional.

E-SIM + E-SIM

iPhone 18 Pro:

• 256 GB, Silver: 1 569 dólares

• 256 GB, Glacier: 1 579 dólares

• 256 GB, Black: 1 569 dólares

• 256 GB, Burgundy: 1 579 dólares, precio promocional

• 512 GB: 1 829 dólares

• 1 TB: 2 899 dólares

iPhone 18 Pro Max:

• 256 GB, Black: 1 749 dólares

• 256 GB, Silver: 1 749 dólares

• 256 GB, Glacier: 1 749 dólares

• 256 GB, Burgundy: 1 779 dólares

• 512 GB, Black: 2 049 dólares

• 512 GB, Silver: 2 049 dólares

• 512 GB, Glacier: 1 999 dólares

• 512 GB, Burgundy: 2 199 dólares

• 1 TB: 2 699 dólares

SIM + E-SIM

iPhone 18 Pro:

• 256 GB, Silver: 1 579 dólares

• 256 GB, Glacier: 1 579 dólares

• 256 GB, Black: 1 579 dólares

• 256 GB, Burgundy: 1 579 dólares

• 512 GB: 1 869 dólares

• 1 TB: 2 799 dólares

iPhone 18 Pro Max:

• 256 GB, Glacier: 1 779 dólares

• 256 GB, Black: 1 799 dólares, precio promocional

• 256 GB, Silver: 1 779 dólares

• 256 GB, Burgundy: 1 789 dólares

• 512 GB, Black: 2 139 dólares

• 512 GB, Silver: 2 139 dólares

• 512 GB, Burgundy: 2 179 dólares

• 512 GB, Glacier: 2 129 dólares

• 1 TB, Black: 2 699 dólares

• 1 TB, Burgundy: 2 949 dólares

• 1 TB, Glacier: 2 999 dólares

• 1 TB, Silver: 2 999 dólares

Los precios indicados son válidos al 19 de octubre de 2026. Los precios de los smartphones pueden cambiar diariamente.

Comentarios 0

…

Noticias relacionadas