
On September 4, a total of 41 flights are scheduled to depart, with the earliest departure at 01:10 and the latest at 23:20. Popular outbound destinations include Istanbul International Airport, Frankfurt, New York’s JFK International Airport, Moscow (Vnukovo and Domodedovo airports), Ankara, Ufa, and Tel Aviv. Arrivals on this date number 40 flights, beginning at 00:20 and concluding at 23:50. Key incoming routes originate from Jeddah, Urumqi, Almaty, Krasnoyarsk, Mineralnye Vody, Beijing, Novosibirsk, and Moscow (Vnukovo). Passengers are advised to arrive well in advance of their scheduled flight times to ensure ample time for check-in procedures and document verification. Carrying all necessary travel documents is essential for a smooth boarding process. This information was reported by uzairways.com.
Departures
| Flight | City | Time | Aircraft |
|---|---|---|---|
| 281 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 01:10 | 32Q |
| 231 | FRANKFURT | 05:50 | 789 |
| 101 | NEW-YORK (JFK International Airport) | 06:45 | 787 |
| 611 | MOSCOW (Vnukovo) | 07:00 | 32N |
| 291 | ANKARA | 07:15 | 320 |
| 9657 | UFA | 07:30 | 32N |
| 271 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 07:40 | 763 |
| 603 | MOSCOW (Domodedovo) | 08:05 | 763 |
| 301 | TEL AVIV | 08:10 | 763 |
| 761 | ALMATY | 08:15 | 32Q |
| 333 | DUBAI | 08:25 | 788 |
| 211 | RIGA | 08:30 | 32Q |
| 633 | ST. PETERSBURG | 08:35 | 32Q |
| 9731 | MAKHACHKALA | 08:40 | 32N |
| 423 | DELHI | 08:45 | 763 |
| 709 | MINSK | 09:00 | 320 |
| 3223 | ANTALYA | 10:00 | 787 |
| 3233 | KARLOVY VARY | 10:00 | 32N |
| 755 | BAKU | 13:40 | 32N |
| 503 | HANGZHOU | 14:55 | 789 |
| 777 | BISHKEK | 15:35 | 32Q |
| 273 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 16:50 | 763 |
| 613 | MOSCOW (Vnukovo) | 17:00 | 32Q |
| 721 | ASTANA | 17:15 | 32N |
| 9671 | NIZHNIY NOVGOROD | 18:10 | 32N |
| 649 | KAZAN | 18:20 | 320 |
| 601 | MOSCOW (Domodedovo) | 19:20 | 763 |
| 765 | ALMATY | 20:40 | 320 |
| 527 | TOKYO | 22:05 | 788 |
| 511 | SEOUL | 22:25 | 788 |
| 531 | BANGKOK | 22:30 | 32Q |
| 427 | MUMBAI | 23:20 | 32N |
| 51 | URGENCH | 07:00 | 32N |
| 11 | NUKUS | 07:15 | 32N |
| 21 | BUKHARA | 07:20 | 32N |
| 85 | FERGANA | 08:00 | 32A |
| 23 | BUKHARA | 13:30 | 320 |
| 69 | TERMEZ | 13:30 | 32N |
| 93 | NAMANGAN | 18:30 | 32N |
| 17 | NUKUS | 20:00 | 32N |
| 57 | URGENCH | 20:40 | 32A |
Arrivals
| Flight | City | Time | Aircraft |
|---|---|---|---|
| 338 | JEDDAH | 00:25 | 787 |
| 508 | URUMQI | 00:30 | 320 |
| 766 | ALMATY | 00:50 | 320 |
| 9684 | KRASNOYARSK | 02:50 | 32N |
| 646 | MINERALNYE VODY | 03:20 | 32N |
| 502 | BEIJING | 03:30 | 788 |
| 668 | NOVOSIBIRSK | 03:30 | 32N |
| 614 | MOSCOW (Vnukovo) | 03:40 | 763 |
| 274 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 04:10 | 788 |
| 602 | MOSCOW (Domodedovo) | 04:45 | 763 |
| 256 | URGENCH | 08:00 | 763 |
| 762 | ALMATY | 12:25 | 32Q |
| 282 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 12:30 | 32Q |
| 514 | SEOUL | 13:35 | 789 |
| 9658 | UFA | 15:15 | 32N |
| 9732 | MAKHACHKALA | 16:05 | 32N |
| 424 | DELHI | 16:15 | 763 |
| 334 | DUBAI | 16:40 | 788 |
| 554 | KUALA LUMPUR | 16:40 | 32Q |
| 612 | MOSCOW (Vnukovo) | 16:45 | 32N |
| 292 | ANKARA | 17:25 | 320 |
| 604 | MOSCOW (Domodedovo) | 17:30 | 763 |
| 272 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 19:00 | 763 |
| 778 | BISHKEK | 19:25 | 32Q |
| 634 | ST. PETERSBURG | 20:05 | 32Q |
| 756 | BAKU | 20:05 | 32N |
| 302 | TEL AVIV | 20:25 | 763 |
| 710 | MINSK | 20:30 | 320 |
| 232 | FRANKFURT | 20:55 | 789 |
| 3224 | ANTALYA | 21:10 | 787 |
| 212 | RIGA | 22:00 | 32Q |
| 722 | ASTANA | 22:10 | 32N |
| 58 | URGENCH | 00:20 | 32Q |
| 52 | URGENCH | 10:40 | 32N |
| 12 | NUKUS | 11:05 | 32N |
| 24 | BUKHARA | 16:30 | 320 |
| 86 | FERGANA | 19:25 | 32A |
| 94 | NAMANGAN | 21:30 | 32N |
| 22 | BUKHARA | 22:20 | 32N |
| 18 | NUKUS | 23:50 | 32N |
Users of Меҳмон are not allowed to comment this publication.