
On October 28, a total of 41 flights are scheduled for departure, with the earliest departure set at 01:05 and the latest at 23:45. Among the most frequented destinations are Beijing, Istanbul (Istanbul International Airport), Delhi, Islamabad, Sochi, Ufa, New York (JFK International Airport), and Moscow (Domodedovo). Arrivals for the day number 37 flights, beginning as early as midnight and continuing until 23:50. Popular arrival cities include Almaty, Frankfurt, Moscow (Vnukovo and Domodedovo airports), Novosibirsk, Istanbul (Istanbul International Airport), Milan, and Mumbai.
Travelers are advised to allocate sufficient time before their flights to complete check-in procedures and document verification to ensure a smooth experience. Early arrival at the airport is recommended to accommodate any unforeseen delays during security checks or boarding processes. This update is provided by uzairways.com.
Departures
| Flight | City | Time | Aircraft |
|---|---|---|---|
| 505 | BEIJING | 01:05 | 789 |
| 281 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 01:10 | 32N |
| 421 | DELHI | 02:40 | 763 |
| 465 | ISLAMABAD | 05:10 | 320 |
| 685 | SOCHI | 06:35 | 32N |
| 9657 | UFA | 06:35 | 32A |
| 101 | NEW-YORK (JFK International Airport) | 06:40 | 787 |
| 603 | MOSCOW (Domodedovo) | 07:30 | 32Q |
| 271 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 07:40 | 32Q |
| 717 | DUSHANBE | 08:00 | 320 |
| 745 | TBILISI | 08:05 | 32N |
| 761 | ALMATY | 08:15 | 320 |
| 333 | DUBAI | 08:25 | 763 |
| 633 | ST. PETERSBURG | 08:35 | 32Q |
| 9701 | GROZNY | 09:00 | 32N |
| 251 | PARIS | 13:00 | 789 |
| 9613 | MOSCOW (Vnukovo) | 13:30 | 32N |
| 201 | LONDON (Heathrow) | 13:45 | 32Q |
| 755 | BAKU | 15:15 | 320 |
| 303 | TEL AVIV | 15:15 | 763 |
| 777 | BISHKEK | 15:20 | 320 |
| 721 | ASTANA | 16:30 | 32N |
| 273 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 16:50 | 32N |
| 613 | MOSCOW (Vnukovo) | 17:00 | 320 |
| 507 | URUMQI | 17:15 | 32N |
| 335 | JEDDAH | 18:15 | 763 |
| 649 | KAZAN | 18:20 | 763 |
| 9671 | NIZHNIY NOVGOROD | 18:30 | 32N |
| 601 | MOSCOW (Domodedovo) | 19:00 | 32Q |
| 9661 | EKATERINBURG | 20:00 | 32A |
| 765 | ALMATY | 20:40 | 320 |
| 511 | SEOUL | 22:30 | 789 |
| 565 | PHU QUOC | 23:45 | 32Q |
| 53 | URGENCH | 06:45 | 32N |
| 11 | NUKUS | 07:15 | 320 |
| 91 | NAMANGAN | 09:00 | 32N |
| 85 | FERGANA | 09:00 | 32A |
| 21 | BUKHARA | 13:00 | 32N |
| 55 | URGENCH | 13:45 | 320 |
| 17 | NUKUS | 20:00 | 320 |
| 57 | URGENCH | 20:00 | 32N |
Arrivals
| Flight | City | Time | Aircraft |
|---|---|---|---|
| 766 | ALMATY | 00:40 | 32Q |
| 232 | FRANKFURT | 01:20 | 32Q |
| 614 | MOSCOW (Vnukovo) | 02:45 | 763 |
| 668 | NOVOSIBIRSK | 03:35 | 32N |
| 602 | MOSCOW (Domodedovo) | 04:40 | 763 |
| 274 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 05:50 | 789 |
| 256 | MILAN | 06:00 | 32Q |
| 428 | MUMBAI | 09:10 | 32N |
| 466 | ISLAMABAD | 10:10 | 320 |
| 422 | DELHI | 10:50 | 763 |
| 718 | DUSHANBE | 11:30 | 320 |
| 762 | ALMATY | 12:15 | 320 |
| 282 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 12:30 | 32N |
| 532 | BANGKOK | 13:10 | 763 |
| 506 | BEIJING | 14:15 | 789 |
| 9658 | UFA | 14:20 | 32A |
| 512 | SEOUL | 14:50 | 787 |
| 686 | SOCHI | 15:25 | 32N |
| 746 | TBILISI | 15:55 | 32N |
| 9834 | KRASNODAR | 16:20 | 32A |
| 9702 | GROZNY | 16:20 | 32N |
| 334 | DUBAI | 16:40 | 763 |
| 604 | MOSCOW (Domodedovo) | 17:10 | 32Q |
| 272 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 19:00 | 32Q |
| 778 | BISHKEK | 19:10 | 320 |
| 634 | ST. PETERSBURG | 20:05 | 32Q |
| 722 | ASTANA | 21:30 | 32N |
| 756 | BAKU | 21:45 | 320 |
| 98 | ANDIZHAN | 00:00 | 32N |
| 58 | URGENCH | 00:30 | 763 |
| 46 | SAMARKAND | 03:00 | 32N |
| 12 | NUKUS | 11:05 | 320 |
| 92 | NAMANGAN | 12:00 | 32N |
| 22 | BUKHARA | 16:10 | 32N |
| 56 | URGENCH | 17:35 | 320 |
| 54 | URGENCH | 21:40 | 32N |
| 18 | NUKUS | 23:50 | 320 |
Users of Меҳмон are not allowed to comment this publication.