
On November 17, a total of 34 flights are scheduled to depart, with the earliest departure at 05:15 and the latest at 23:20. Among the most frequented outbound destinations are Moscow (Vnukovo), Sochi, Ankara, Moscow (Domodedovo), and Istanbul International Airport. Arrivals for the day number 38, commencing at 00:30 and concluding by 23:50. Popular inbound routes include Urumqi, Almaty, Moscow (Vnukovo), Vladivostok, and Mineralnye Vody.
Passengers planning to travel today are advised to arrive well in advance of their flight times to ensure sufficient time for check-in procedures and security controls. It is essential to carry all necessary travel documents to facilitate a smooth boarding process. These details were reported by uzairways.com.
Departures
| Flight | City | Time | Aircraft |
|---|---|---|---|
| 9813 | MOSCOW (Vnukovo) | 05:15 | 32A |
| 647 | SOCHI | 06:35 | 32N |
| 291 | ANKARA | 07:15 | 32N |
| 603 | MOSCOW (Domodedovo) | 07:30 | 32Q |
| 271 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 07:40 | 763 |
| 301 | TEL AVIV | 08:05 | 320 |
| 423 | DELHI | 08:10 | 763 |
| 761 | ALMATY | 08:15 | 320 |
| 333 | DUBAI | 08:25 | 787 |
| 709 | MINSK | 08:30 | 32N |
| 633 | ST. PETERSBURG | 08:35 | 32Q |
| 211 | RIGA | 09:30 | 32Q |
| 9673 | IRKUTSK | 09:45 | 32A |
| 231 | FRANKFURT | 10:00 | 32Q |
| 721 | ASTANA | 15:10 | 320 |
| 777 | BISHKEK | 15:20 | 32N |
| 273 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 16:50 | 788 |
| 613 | MOSCOW (Vnukovo) | 17:00 | 763 |
| 601 | MOSCOW (Domodedovo) | 19:00 | 32Q |
| 667 | NOVOSIBIRSK | 20:05 | 32N |
| 765 | ALMATY | 20:40 | 32N |
| 511 | SEOUL | 22:30 | 789 |
| 531 | BANGKOK | 22:30 | 32Q |
| 427 | MUMBAI | 23:20 | 32N |
| 95 | ANDIZHAN | 06:35 | 320 |
| 51 | URGENCH | 07:00 | 763 |
| 11 | NUKUS | 07:15 | 32A |
| 69 | TERMEZ | 07:45 | 32N |
| 21 | BUKHARA | 08:00 | 32N |
| 97 | ANDIZHAN | 08:40 | 32N |
| 55 | URGENCH | 13:45 | 32A |
| 45 | SAMARKAND | 13:50 | 32N |
| 17 | NUKUS | 20:00 | 32A |
| 57 | URGENCH | 20:40 | 763 |
Arrivals
| Flight | City | Time | Aircraft |
|---|---|---|---|
| 508 | URUMQI | 00:30 | 32N |
| 766 | ALMATY | 00:40 | 32Q |
| 614 | MOSCOW (Vnukovo) | 02:45 | 763 |
| 708 | VLADIVOSTOK | 03:10 | 763 |
| 646 | MINERALNYE VODY | 03:20 | 320 |
| 9672 | NIZHNIY NOVGOROD | 03:30 | 32N |
| 9814 | MOSCOW (Vnukovo) | 03:30 | 32A |
| 426 | DELHI | 03:35 | 763 |
| 504 | HANGZHOU | 04:10 | 787 |
| 274 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 04:10 | 763 |
| 602 | MOSCOW (Domodedovo) | 04:40 | 32Q |
| 632 | ST. PETERSBURG | 05:40 | 32Q |
| 204 | LONDON (Gatwic) | 05:55 | 32N |
| 102 | NEW-YORK (JFK International Airport) | 10:00 | 787 |
| 762 | ALMATY | 12:15 | 320 |
| 512 | SEOUL | 13:10 | 788 |
| 424 | DELHI | 15:10 | 763 |
| 648 | SOCHI | 15:25 | 32N |
| 554 | KUALA LUMPUR | 16:00 | 789 |
| 334 | DUBAI | 16:40 | 787 |
| 604 | MOSCOW (Domodedovo) | 17:10 | 32Q |
| 292 | ANKARA | 17:25 | 32N |
| 272 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 19:00 | 763 |
| 778 | BISHKEK | 19:10 | 32N |
| 710 | MINSK | 20:00 | 32N |
| 634 | ST. PETERSBURG | 20:05 | 32Q |
| 722 | ASTANA | 20:10 | 320 |
| 302 | TEL AVIV | 20:25 | 320 |
| 9674 | IRKUTSK | 20:50 | 32A |
| 212 | RIGA | 23:00 | 32Q |
| 58 | URGENCH | 00:30 | 320 |
| 52 | URGENCH | 10:50 | 763 |
| 12 | NUKUS | 11:05 | 32A |
| 22 | BUKHARA | 11:10 | 32N |
| 56 | URGENCH | 17:35 | 32A |
| 96 | ANDIZHAN | 23:05 | 320 |
| 70 | TERMEZ | 23:45 | 32N |
| 18 | NUKUS | 23:50 | 32A |
Users of Меҳмон are not allowed to comment this publication.