
On December 7, a total of 44 departures and 41 arrivals are scheduled. The earliest departure is set for 01:10, while the last flight will leave at 23:05. Arrivals commence from 00:30, with the final incoming flight expected at 23:50. Among the most frequented routes today are flights to Istanbul International Airport, Nizhnevartovsk, Moscow (both Vnukovo and Domodedovo airports), Goa, Munich, New York’s JFK International Airport, and Male. Incoming flights predominantly arrive from Almaty, Tyumen, Ufa, Moscow (Vnukovo), Beijing, Kazan, Khabarovsk, and Istanbul.
Travelers are advised to allocate sufficient time for check-in procedures and ensure all necessary travel documents are readily available before heading to the airport. Early arrival helps in managing security checks and boarding without undue stress. This information was reported by uzairways.com.
Departures
| Flight | City | Time | Aircraft |
|---|---|---|---|
| 281 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 01:10 | 32Q |
| 9665 | NIZHNEVARTOVSK | 05:20 | 32A |
| 9613 | MOSCOW (Vnukovo) | 06:00 | 32N |
| 429 | GOA | 06:00 | 320 |
| 235 | MUNICH | 06:25 | 32N |
| 101 | NEW-YORK (JFK International Airport) | 06:40 | 787 |
| 3225 | MALE | 06:50 | 32N |
| 603 | MOSCOW (Domodedovo) | 07:30 | 763 |
| 755 | BAKU | 07:35 | 320 |
| 271 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 07:40 | 788 |
| 9673 | IRKUTSK | 07:40 | 32A |
| 717 | DUSHANBE | 08:00 | 32N |
| 761 | ALMATY | 08:15 | 320 |
| 333 | DUBAI | 08:25 | 789 |
| 337 | JEDDAH | 08:55 | 763 |
| 687 | KRASNODAR | 09:10 | 32N |
| 707 | VLADIVOSTOK | 09:40 | 763 |
| 503 | HANGZHOU | 12:40 | 789 |
| 203 | LONDON (Gatwic) | 13:50 | 32N |
| 721 | ASTANA | 15:10 | 32N |
| 777 | BISHKEK | 15:20 | 320 |
| 273 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 16:50 | 763 |
| 613 | MOSCOW (Vnukovo) | 17:00 | 32Q |
| 507 | URUMQI | 17:40 | 320 |
| 631 | ST. PETERSBURG | 18:10 | 32Q |
| 335 | JEDDAH | 18:15 | 763 |
| 9671 | NIZHNIY NOVGOROD | 18:30 | 32N |
| 601 | MOSCOW (Domodedovo) | 19:00 | 763 |
| 645 | MINERALNYE VODY | 19:20 | 320 |
| 425 | DELHI | 19:25 | 789 |
| 373 | DUBAI | 19:35 | 32Q |
| 765 | ALMATY | 20:40 | 32N |
| 511 | SEOUL | 22:30 | 788 |
| 553 | KUALA LUMPUR | 23:05 | 787 |
| 51 | URGENCH | 07:00 | 32Q |
| 11 | NUKUS | 07:15 | 320 |
| 93 | NAMANGAN | 07:20 | 32A |
| 21 | BUKHARA | 08:00 | 32N |
| 97 | ANDIZHAN | 12:00 | 32N |
| 69 | TERMEZ | 13:30 | 32N |
| 55 | URGENCH | 13:45 | 320 |
| 41 | SAMARKAND | 19:05 | 320 |
| 17 | NUKUS | 20:00 | 32A |
| 57 | URGENCH | 20:40 | 320 |
Arrivals
| Flight | City | Time | Aircraft |
|---|---|---|---|
| 766 | ALMATY | 00:40 | 320 |
| 9692 | TYUMEN | 01:20 | 32N |
| 9658 | UFA | 02:00 | 32N |
| 614 | MOSCOW (Vnukovo) | 02:45 | 763 |
| 502 | BEIJING | 03:00 | 787 |
| 650 | KAZAN | 03:00 | 32N |
| 706 | KHABAROVSK | 04:00 | 763 |
| 274 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 04:10 | 763 |
| 602 | MOSCOW (Domodedovo) | 04:40 | 763 |
| 632 | ST. PETERSBURG | 05:40 | 32N |
| 3220 | LONDON (Gatwic) | 06:00 | 32N |
| 336 | JEDDAH | 06:05 | 763 |
| 9614 | MOSCOW (Vnukovo) | 06:55 | 32N |
| 102 | NEW-YORK (JFK International Airport) | 10:00 | 787 |
| 516 | SEOUL | 11:00 | 789 |
| 718 | DUSHANBE | 11:30 | 32N |
| 762 | ALMATY | 12:15 | 320 |
| 282 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 12:30 | 32Q |
| 9666 | NIZHNEVARTOVSK | 13:40 | 32A |
| 532 | BANGKOK | 13:55 | 32Q |
| 756 | BAKU | 14:05 | 320 |
| 566 | PHU QUOC | 15:15 | 32Q |
| 430 | GOA | 16:10 | 320 |
| 334 | DUBAI | 16:40 | 789 |
| 604 | MOSCOW (Domodedovo) | 17:10 | 763 |
| 688 | KRASNODAR | 18:35 | 32N |
| 9674 | IRKUTSK | 18:45 | 32A |
| 272 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 19:00 | 788 |
| 778 | BISHKEK | 19:10 | 320 |
| 722 | ASTANA | 20:10 | 32N |
| 3526 | MALE | 20:25 | 32N |
| 338 | JEDDAH | 20:45 | 763 |
| 236 | MUNICH | 21:05 | 32N |
| 58 | URGENCH | 00:30 | 32N |
| 70 | TERMEZ | 09:15 | 32N |
| 52 | URGENCH | 10:50 | 32Q |
| 12 | NUKUS | 11:05 | 320 |
| 22 | BUKHARA | 11:10 | 32N |
| 56 | URGENCH | 17:35 | 320 |
| 98 | ANDIZHAN | 23:30 | 32N |
| 18 | NUKUS | 23:50 | 32A |
Users of Меҳмон are not allowed to comment this publication.