Вниманию водителей: с 1 сентября выросли размеры штрафов за нарушение ПДД

В Узбекистане с 1 сентября базовая расчетная величина (БРВ) была увеличена почти на 7 процентов — с действовавших 412 тысяч сумов до 440 тысяч сумов. В связи с этим размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) также были напрямую пересчитаны.
Самые дешевые и самые дорогие штрафы
Согласно новому порядку, минимальный размер штрафа (например, за непристегнутый ремень безопасности или отсутствие аптечки) составляет 220 тысяч сумов. Самые высокие штрафы установлены за вождение в нетрезвом виде, а также за «тонировку» без разрешения — они достигли 11 миллионов сумов.
Размеры новых штрафов, вступивших в силу с 1 сентября
Вид правонарушения | Новый размер (с 1 сентября) | Прежний размер |
Движение без пристегнутого ремня безопасности | 220 000 сумов | 206 000 сумов |
Отсутствие аптечки, жилета, огнетушителя, знака аварийной остановки / непрохождение техосмотра | 220 000 сумов | 206 000 сумов |
Несоблюдение дорожных знаков, движение по пешеходной дорожке | 220 000 сумов | 206 000 сумов |
Управление транспортным средством без документов | 440 000 сумов | 412 000 сумов |
Управление без страхового полиса | 440 000 сумов | 412 000 сумов |
Превышение скорости до 20 км/ч | 440 000 сумов | 412 000 сумов |
Остановка (стоянка) в запрещенном месте | 880 000 сумов | 824 000 сумов |
Проезд на красный свет | 1 320 000 сумов | 1 236 000 сумов |
Использование телефона и разговоры за рулем | 1 320 000 сумов | 1 236 000 сумов |
Движение без государственных номерных знаков | 2 200 000 сумов | 2 060 000 сумов |
Превышение скорости от 20 до 40 км/ч | 2 200 000 сумов | 2 060 000 сумов |
Превышение скорости более чем на 40 км/ч | 3 960 000 сумов | 3 708 000 сумов |
Выезд на полосу встречного движения | 4 440 000 сумов | 4 412 000 сумов |
Уклонение от медицинского освидетельствования на состояние опьянения | 6 600 000 сумов + лишение водительских прав сроком до 3 лет | 6 180 000 сумов |
Управление автомобилем в состоянии опьянения | 11 000 000 сумов + лишение водительских прав сроком до 3 лет | 10 300 000 сумов |
Тонировка стекол без разрешения | 11 000 000 сумов | 10 300 000 сумов |
На что влияет повышение БРВ?
Напомним, что рост базовой расчетной величины напрямую влияет не только на штрафы за нарушение ПДД, но и на размеры налогов, государственных пошлин, сборов и цен на государственные услуги.
По вашему мнению, насколько повышение размеров штрафов повлияет на повышение ответственности водителей и сокращение правонарушений на дорогах?
Оставляйте свои мнения в комментариях и обязательно поделитесь обновленным списком штрафов со своими близкими-водителями!
























Комментарии 0
…