
Сегодня по расписанию запланировано 38 вылетов и 37 прилётов. Самые ранние отправления начинаются в 00:50, а последние рейсы вылетают в 23:50. Время прибытия варьируется от 00:20 до 23:50, что свидетельствует о круглосуточной работе аэропорта, сообщили на uzairways.com.
Среди популярных направлений для вылетов выделяются Пекин, Стамбул (Международный аэропорт), Дели, Нью-Йорк (аэропорт JFK) и Сочи. Среди городов с частыми прибывающими рейсами находятся Алматы, Хабаровск, Москва (Внуково и Домодедово), Новосибирск, Стамбул и Мадрид.
Пассажирам рекомендуется заранее прибывать в аэропорт для прохождения всех необходимых процедур. Особое внимание следует уделить подготовке документов для регистрации и контроля безопасности во избежание задержек.
Вылет
| Рейс | Город | Время | Est | Тип самолёта |
|---|---|---|---|---|
| 505 | BEIJING | 00:50 | 00:50 | 788 |
| 281 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 01:10 | 01:10 | 763 |
| 421 | DELHI | 01:25 | 01:25 | 32Q |
| 101 | NEW-YORK (JFK International Airport) | 06:45 | 06:45 | 787 |
| 685 | SOCHI | 07:05 | 07:05 | 32N |
| 9657 | UFA | 07:30 | 07:30 | 32N |
| 271 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 07:40 | 07:40 | 763 |
| 717 | DUSHANBE | 08:00 | 08:00 | 32N |
| 603 | MOSCOW (Domodedovo) | 08:05 | 08:05 | 763 |
| 745 | TBILISI | 08:05 | 08:05 | 320 |
| 761 | ALMATY | 08:15 | 08:15 | 320 |
| 333 | DUBAI | 08:25 | 08:25 | 32Q |
| 633 | ST. PETERSBURG | 08:35 | 08:35 | 320 |
| 9701 | GROZNY | 08:50 | 08:50 | 32N |
| 201 | LONDON (Heathrow) | 11:10 | 11:10 | 32Q |
| 337 | JEDDAH | 11:25 | 11:25 | 763 |
| 9613 | MOSCOW (Vnukovo) | 13:00 | 13:00 | 32N |
| 251 | PARIS | 13:55 | 13:55 | 788 |
| 303 | TEL AVIV | 15:15 | 15:15 | 763 |
| 777 | BISHKEK | 15:20 | 15:20 | 32N |
| 721 | ASTANA | 15:30 | 15:30 | 32Q |
| 755 | BAKU | 15:50 | 15:50 | 320 |
| 273 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 16:50 | 16:50 | 788 |
| 613 | MOSCOW (Vnukovo) | 17:00 | 17:00 | 763 |
| 507 | URUMQI | 17:15 | 17:15 | 320 |
| 9661 | EKATERINBURG | 18:00 | 18:00 | 32N |
| 9671 | NIZHNIY NOVGOROD | 18:10 | 18:10 | 32N |
| 649 | KAZAN | 18:20 | 18:20 | 32N |
| 601 | MOSCOW (Domodedovo) | 19:20 | 19:20 | 787 |
| 765 | ALMATY | 20:40 | 20:40 | 32N |
| 511 | SEOUL | 22:25 | 22:25 | 789 |
| 561 | CAM RANH | 23:50 | 23:50 | 32Q |
| 53 | URGENCH | 06:40 | 06:40 | 32N |
| 11 | NUKUS | 07:15 | 07:15 | 320 |
| 85 | FERGANA | 08:00 | 08:00 | 32A |
| 65 | TERMEZ | 12:00 | 12:00 | 32N |
| 55 | URGENCH | 13:30 | 13:30 | 320 |
| 17 | NUKUS | 20:00 | 20:00 | 320 |
Прилёт
| Рейс | Город | Время | Est | Тип самолёта |
|---|---|---|---|---|
| 766 | ALMATY | 00:50 | 00:50 | 320 |
| 706 | KHABAROVSK | 02:10 | 02:10 | 763 |
| 614 | MOSCOW (Vnukovo) | 02:45 | 02:45 | 763 |
| 668 | NOVOSIBIRSK | 03:30 | 03:30 | 32N |
| 274 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 04:10 | 04:10 | 32N |
| 242 | MADRID | 04:40 | 04:40 | 32Q |
| 602 | MOSCOW (Domodedovo) | 04:45 | 04:45 | 763 |
| 422 | DELHI | 09:05 | 09:05 | 32Q |
| 428 | MUMBAI | 09:10 | 09:10 | 32N |
| 718 | DUSHANBE | 11:30 | 11:30 | 32N |
| 762 | ALMATY | 12:25 | 12:25 | 320 |
| 282 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 12:30 | 12:30 | 763 |
| 532 | BANGKOK | 13:10 | 13:10 | 32Q |
| 512 | SEOUL | 13:20 | 13:20 | 789 |
| 506 | BEIJING | 14:00 | 14:00 | 788 |
| 9658 | UFA | 15:15 | 15:15 | 32N |
| 746 | TBILISI | 15:55 | 15:55 | 320 |
| 686 | SOCHI | 15:55 | 15:55 | 32N |
| 9702 | GROZNY | 16:10 | 16:10 | 32N |
| 528 | TOKYO | 16:10 | 16:10 | 787 |
| 334 | DUBAI | 16:40 | 16:40 | 32Q |
| 604 | MOSCOW (Domodedovo) | 17:30 | 17:30 | 763 |
| 272 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 19:00 | 19:00 | 763 |
| 778 | BISHKEK | 19:10 | 19:10 | 32N |
| 634 | ST. PETERSBURG | 20:05 | 20:05 | 320 |
| 722 | ASTANA | 20:25 | 20:25 | 32Q |
| 3224 | ANTALYA | 21:10 | 21:10 | 32Q |
| 756 | BAKU | 22:15 | 22:15 | 320 |
| 338 | JEDDAH | 23:00 | 23:00 | 763 |
| 58 | URGENCH | 00:20 | 00:20 | 32N |
| 46 | SAMARKAND | 03:30 | 03:30 | 32N |
| 12 | NUKUS | 11:05 | 11:05 | 320 |
| 66 | TERMEZ | 15:20 | 15:20 | 32N |
| 56 | URGENCH | 17:10 | 17:10 | 320 |
| 86 | FERGANA | 19:25 | 19:25 | 32A |
| 54 | URGENCH | 21:40 | 21:40 | 32N |
| 18 | NUKUS | 23:50 | 23:50 | 320 |
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.