
Сегодня аэропорт обслуживает 37 вылетов и 38 прилётов. Самый ранний вылет запланирован на 01:10, а последний — на 22:40. Среди популярных направлений по вылетам выделяются Стамбул, Дели, Лахор, Мюнхен и Нью-Йорк. Что касается прибытий, первые рейсы ожидаются с 00:20, последние — в 23:50. В числе наиболее востребованных городов прибытия значатся Алматы, Москва (Внуково), Нижний Новгород, Казань и Стамбул, сообщили на uzairways.com.
Пассажирам рекомендуется приезжать в аэропорт заранее для прохождения всех необходимых процедур и проверки документов. Не забудьте подготовить паспорт, билет и визовые разрешения при необходимости. Такая подготовка позволит избежать задержек и сделает ваше путешествие максимально комфортным.
Вылет
| Рейс | Город | Время | Тип самолёта | 
|---|---|---|---|
| 281 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 01:10 | 32Q | 
| 421 | DELHI | 01:25 | 763 | 
| 461 | LAHORE | 02:50 | 32Q | 
| 235 | MUNICH | 05:35 | 32N | 
| 101 | NEW-YORK (JFK International Airport) | 06:45 | 787 | 
| 647 | SOCHI | 07:05 | 320 | 
| 3223 | ANTALYA | 07:25 | 763 | 
| 271 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 07:40 | 763 | 
| 603 | MOSCOW (Domodedovo) | 08:05 | 763 | 
| 745 | TBILISI | 08:05 | 32N | 
| 761 | ALMATY | 08:15 | 32Q | 
| 333 | DUBAI | 08:25 | 763 | 
| 211 | RIGA | 08:30 | 32Q | 
| 9701 | GROZNY | 08:50 | 32N | 
| 9673 | IRKUTSK | 09:45 | 32A | 
| 201 | LONDON (Heathrow) | 11:10 | 787 | 
| 251 | PARIS | 13:55 | 32Q | 
| 777 | BISHKEK | 14:20 | 32Q | 
| 255 | MILAN | 15:20 | 763 | 
| 273 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 16:50 | 789 | 
| 721 | ASTANA | 16:55 | 32Q | 
| 613 | MOSCOW (Vnukovo) | 17:00 | 32Q | 
| 507 | URUMQI | 17:15 | 320 | 
| 631 | ST. PETERSBURG | 18:40 | 32N | 
| 335 | JEDDAH | 18:45 | 763 | 
| 601 | MOSCOW (Domodedovo) | 19:20 | 763 | 
| 667 | NOVOSIBIRSK | 20:20 | 763 | 
| 765 | ALMATY | 20:40 | 32N | 
| 513 | SEOUL | 22:40 | 788 | 
| 81 | FERGANA | 06:10 | 320 | 
| 53 | URGENCH | 06:40 | 32N | 
| 11 | NUKUS | 07:15 | 32N | 
| 85 | FERGANA | 10:15 | 32A | 
| 21 | BUKHARA | 12:35 | 32N | 
| 55 | URGENCH | 13:30 | 32N | 
| 67 | TERMEZ | 18:40 | 32N | 
| 17 | NUKUS | 20:00 | 32N | 
Прилёт
| Рейс | Город | Время | Тип самолёта | 
|---|---|---|---|
| 766 | ALMATY | 00:50 | 320 | 
| 614 | MOSCOW (Vnukovo) | 02:45 | 32Q | 
| 9672 | NIZHNIY NOVGOROD | 03:00 | 32N | 
| 650 | KAZAN | 03:00 | 32N | 
| 274 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 04:10 | 763 | 
| 602 | MOSCOW (Domodedovo) | 04:45 | 763 | 
| 504 | HANGZHOU | 06:00 | 789 | 
| 462 | LAHORE | 08:35 | 32Q | 
| 422 | DELHI | 09:05 | 763 | 
| 428 | MUMBAI | 09:10 | 32N | 
| 102 | NEW-YORK (JFK International Airport) | 09:55 | 787 | 
| 762 | ALMATY | 12:25 | 320 | 
| 282 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 12:30 | 763 | 
| 532 | BANGKOK | 13:10 | 32Q | 
| 512 | SEOUL | 13:20 | 788 | 
| 648 | SOCHI | 15:55 | 32N | 
| 746 | TBILISI | 15:55 | 32N | 
| 9702 | GROZNY | 16:10 | 32N | 
| 528 | TOKYO | 16:10 | 788 | 
| 334 | DUBAI | 16:40 | 32Q | 
| 604 | MOSCOW (Domodedovo) | 17:30 | 788 | 
| 778 | BISHKEK | 18:10 | 320 | 
| 3224 | ANTALYA | 18:35 | 767 | 
| 272 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 19:00 | 763 | 
| 236 | MUNICH | 19:55 | 32N | 
| 9674 | IRKUTSK | 20:50 | 32A | 
| 722 | ASTANA | 21:50 | 32Q | 
| 212 | RIGA | 22:00 | 32Q | 
| 9614 | MOSCOW (Vnukovo) | 22:20 | 32N | 
| 58 | URGENCH | 00:20 | 763 | 
| 12 | NUKUS | 11:05 | 32N | 
| 22 | BUKHARA | 15:35 | 32N | 
| 56 | URGENCH | 17:10 | 32N | 
| 54 | URGENCH | 21:40 | 320 | 
| 68 | TERMEZ | 22:00 | 32N | 
| 82 | FERGANA | 22:15 | 320 | 
| 86 | FERGANA | 23:00 | 32A | 
| 18 | NUKUS | 23:50 | 32N | 
Ctrl
 Enter
 Нашли ошибку? 
 Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter