
Сегодняшний график авиарейсов отражает значительную активность: запланировано 33 вылета и 36 прилётов. Самый ранний отправляющийся рейс запланирован на 02:40, а последний вылет намечен на 23:40. Что касается прибытия, первый самолёт приземлится в 00:30, а последний — в 23:50. Среди наиболее популярных направлений по вылетам выделяются Дели, Лахор, Мюнхен, Краснодар и Москва (Домодедово). В списке прилётов лидируют Алматы, Франкфурт, Москва (Внуково), Казань и Нижний Новгород.
Пассажирам рекомендуется прибывать в аэропорт заблаговременно для прохождения всех необходимых процедур и иметь при себе полный комплект документов. Это обеспечит комфортное и своевременное обслуживание.
Данная информация предоставлена ресурсом uzairways.com.
Вылет
| Рейс | Город | Время | Тип самолёта |
|---|---|---|---|
| 421 | DELHI | 02:40 | 763 |
| 461 | LAHORE | 05:10 | 32N |
| 235 | MUNICH | 06:25 | 32N |
| 687 | KRASNODAR | 06:40 | 32N |
| 603 | MOSCOW (Domodedovo) | 07:30 | 32Q |
| 271 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 07:40 | 763 |
| 745 | TBILISI | 08:05 | 320 |
| 761 | ALMATY | 08:15 | 320 |
| 333 | DUBAI | 08:25 | 788 |
| 9701 | GROZNY | 09:00 | 32A |
| 211 | RIGA | 09:30 | 32Q |
| 9673 | IRKUTSK | 09:45 | 32N |
| 501 | BEIJING | 13:40 | 787 |
| 201 | LONDON (Heathrow) | 13:45 | 32N |
| 721 | ASTANA | 15:10 | 320 |
| 255 | MILAN | 15:10 | 32Q |
| 777 | BISHKEK | 15:20 | 320 |
| 273 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 16:50 | 789 |
| 613 | MOSCOW (Vnukovo) | 17:00 | 32N |
| 507 | URUMQI | 17:15 | 320 |
| 631 | ST. PETERSBURG | 18:10 | 32Q |
| 335 | JEDDAH | 18:15 | 763 |
| 601 | MOSCOW (Domodedovo) | 19:00 | 32Q |
| 667 | NOVOSIBIRSK | 20:15 | 763 |
| 765 | ALMATY | 20:40 | 320 |
| 513 | SEOUL | 22:30 | 788 |
| 535 | PHUKET | 23:40 | 763 |
| 83 | FERGANA | 06:10 | 320 |
| 53 | URGENCH | 06:45 | 32N |
| 11 | NUKUS | 07:15 | 320 |
| 21 | BUKHARA | 08:00 | 32Q |
| 55 | URGENCH | 13:45 | 763 |
| 17 | NUKUS | 20:00 | 32A |
Прилёт
| Рейс | Город | Время | Тип самолёта |
|---|---|---|---|
| 766 | ALMATY | 00:40 | 320 |
| 232 | FRANKFURT | 01:20 | 32Q |
| 614 | MOSCOW (Vnukovo) | 02:45 | 32N |
| 650 | KAZAN | 03:00 | 32N |
| 9672 | NIZHNIY NOVGOROD | 03:30 | 32N |
| 274 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 04:10 | 789 |
| 504 | HANGZHOU | 04:10 | 788 |
| 602 | MOSCOW (Domodedovo) | 04:40 | 763 |
| 336 | JEDDAH | 06:05 | 763 |
| 102 | NEW-YORK (JFK International Airport) | 10:00 | 787 |
| 422 | DELHI | 10:50 | 763 |
| 462 | LAHORE | 10:55 | 32N |
| 762 | ALMATY | 12:15 | 320 |
| 512 | SEOUL | 13:10 | 789 |
| 532 | BANGKOK | 13:10 | 763 |
| 746 | TBILISI | 15:55 | 320 |
| 688 | KRASNODAR | 16:05 | 32N |
| 528 | TOKYO | 16:10 | 787 |
| 9702 | GROZNY | 16:20 | 32A |
| 334 | DUBAI | 16:40 | 788 |
| 604 | MOSCOW (Domodedovo) | 17:10 | 32Q |
| 272 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 19:00 | 763 |
| 778 | BISHKEK | 19:10 | 320 |
| 722 | ASTANA | 20:10 | 320 |
| 9674 | IRKUTSK | 20:50 | 32N |
| 236 | MUNICH | 21:05 | 32N |
| 9614 | MOSCOW (Vnukovo) | 22:20 | 32N |
| 212 | RIGA | 23:00 | 32Q |
| 58 | URGENCH | 00:30 | 763 |
| 12 | NUKUS | 11:05 | 320 |
| 22 | BUKHARA | 11:10 | 32Q |
| 56 | URGENCH | 17:35 | 763 |
| 54 | URGENCH | 21:40 | 32N |
| 86 | FERGANA | 21:50 | 32A |
| 84 | FERGANA | 22:00 | 320 |
| 18 | NUKUS | 23:50 | 32A |
Ctrl
Enter
Нашли ошибку?
Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Похожие новости
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.