28 Haziran itibarıyla altın külçe satış fiyatları

Özbekistan Merkez Bankası tarafından açıklanan ölçülü altın külçelerinin en son fiyatları şu şekildedir:
5 gram – 6 886 000 Som.
10 gram – 13 772 000 Som.
20 gram – 27 545 000 Som.
50 gram – 68 862 000 Som.
100 gram – 137 724 000 Som.
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!5 gram – 6 886 000 Som.
10 gram – 13 772 000 Som.
20 gram – 27 545 000 Som.
50 gram – 68 862 000 Som.
100 gram – 137 724 000 Som.
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers













Yorumlar 0
…