
Сегодня, 31 августа, из аэропорта запланировано 47 вылетов и 44 прилёта. Самый ранний рейс отправится в 01:10, а последний вылет назначен на 23:40. Среди направлений вылета выделяются такие популярные города, как Стамбул, Мюнхен, Нижневартовск, Москва (Внуково), Даламан и Владивосток. В свою очередь, прибытия начнутся с рейса в 00:20 и завершатся в 23:50. Наиболее востребованными пунктами назначения среди прибывающих являются Алматы, Минск, Москва (Внуково и Домодедово), Пекин и Казань.
Компания настоятельно рекомендует пассажирам приезжать в аэропорт заблаговременно для прохождения всех необходимых процедур. Также важно подготовить все необходимые документы заранее во избежание задержек при регистрации и прохождении контроля безопасности.
Данные предоставлены ресурсом uzairways.com.
Вылет
| Рейс | Город | Время | Тип самолёта |
|---|---|---|---|
| 281 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 01:10 | 763 |
| 235 | MUNICH | 05:35 | 32N |
| 9665 | NIZHNEVARTOVSK | 05:35 | 32Q |
| 9613 | MOSCOW (Vnukovo) | 06:00 | 32N |
| 3225 | DALAMAN | 06:45 | 320 |
| 707 | VLADIVOSTOK | 07:00 | 763 |
| 687 | SOCHI | 07:05 | 320 |
| 755 | BAKU | 07:35 | 32N |
| 271 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 07:40 | 763 |
| 9673 | IRKUTSK | 07:45 | 32N |
| 717 | DUSHANBE | 08:00 | 32N |
| 745 | TBILISI | 08:05 | 32N |
| 603 | MOSCOW (Domodedovo) | 08:05 | 789 |
| 301 | TEL AVIV | 08:05 | 320 |
| 3223 | ANTALYA | 08:15 | 788 |
| 761 | ALMATY | 08:15 | 320 |
| 333 | DUBAI | 08:25 | 32Q |
| 101 | NEW-YORK (JFK International Airport) | 08:30 | 787 |
| 633 | ST. PETERSBURG | 08:35 | 32Q |
| 203 | LONDON (Gatwic) | 12:40 | 787 |
| 777 | BISHKEK | 14:20 | 320 |
| 257 | ROME | 14:40 | 32Q |
| 503 | HANGZHOU | 14:55 | 789 |
| 721 | ASTANA | 15:15 | 32N |
| 273 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 16:50 | 32N |
| 613 | MOSCOW (Vnukovo) | 17:00 | 763 |
| 507 | URUMQI | 17:40 | 320 |
| 631 | ST. PETERSBURG | 18:40 | 32Q |
| 425 | DELHI | 19:15 | 789 |
| 601 | MOSCOW (Domodedovo) | 19:20 | 763 |
| 667 | NOVOSIBIRSK | 20:00 | 320 |
| 645 | MINERALNYE VODY | 20:05 | 32N |
| 765 | ALMATY | 20:40 | 32N |
| 511 | SEOUL | 22:25 | 788 |
| 553 | KUALA LUMPUR | 23:40 | 32Q |
| 61 | URGENCH | 06:30 | 320 |
| 51 | URGENCH | 07:00 | 32N |
| 11 | NUKUS | 07:15 | 32N |
| 21 | BUKHARA | 07:20 | 32N |
| 93 | NAMANGAN | 07:25 | 32A |
| 85 | FERGANA | 08:00 | 32N |
| 69 | TERMEZ | 13:30 | 32N |
| 55 | URGENCH | 13:30 | 32N |
| 15 | NUKUS | 13:55 | 320 |
| 41 | SAMARKAND | 19:05 | 320 |
| 17 | NUKUS | 20:00 | 32N |
| 57 | URGENCH | 20:40 | 32A |
Прилёт
| Рейс | Город | Время | Тип самолёта |
|---|---|---|---|
| 766 | ALMATY | 00:50 | 320 |
| 710 | MINSK | 02:00 | 32N |
| 614 | MOSCOW (Vnukovo) | 02:45 | 763 |
| 502 | BEIJING | 03:00 | 787 |
| 9672 | NIZHNIY NOVGOROD | 03:00 | 32N |
| 650 | KAZAN | 03:00 | 32N |
| 9614 | MOSCOW (Vnukovo) | 03:45 | 32N |
| 274 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 04:10 | 787 |
| 602 | MOSCOW (Domodedovo) | 04:45 | 763 |
| 632 | ST. PETERSBURG | 06:10 | 32Q |
| 102 | NEW-YORK (JFK International Airport) | 10:05 | 787 |
| 516 | SEOUL | 11:25 | 789 |
| 718 | DUSHANBE | 11:30 | 32N |
| 762 | ALMATY | 12:25 | 320 |
| 282 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 12:30 | 763 |
| 532 | BANGKOK | 13:10 | 32Q |
| 9666 | NIZHNEVARTOVSK | 13:55 | 32Q |
| 756 | BAKU | 14:00 | 320 |
| 746 | TBILISI | 15:55 | 32N |
| 688 | SOCHI | 15:55 | 320 |
| 562 | CAM RANH | 16:25 | 32Q |
| 334 | DUBAI | 16:40 | 32Q |
| 604 | MOSCOW (Domodedovo) | 17:30 | 789 |
| 3226 | DALAMAN | 18:00 | 320 |
| 778 | BISHKEK | 18:10 | 320 |
| 9674 | IRKUTSK | 18:50 | 32N |
| 272 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 19:00 | 763 |
| 3224 | ANTALYA | 19:25 | 788 |
| 236 | MUNICH | 19:55 | 32N |
| 634 | ST. PETERSBURG | 20:05 | 32Q |
| 722 | ASTANA | 20:10 | 32N |
| 302 | TEL AVIV | 20:25 | 320 |
| 708 | VLADIVOSTOK | 23:25 | 763 |
| 58 | URGENCH | 00:20 | 32A |
| 42 | SAMARKAND | 03:30 | 320 |
| 62 | URGENCH | 10:10 | 320 |
| 62 | URGENCH | 10:10 | 320 |
| 12 | NUKUS | 11:05 | 32N |
| 52 | BUKHARA | 12:00 | 32N |
| 16 | NUKUS | 17:45 | 320 |
| 56 | BUKHARA | 18:30 | 32N |
| 86 | FERGANA | 19:25 | 32N |
| 22 | BUKHARA | 22:20 | 32N |
| 18 | NUKUS | 23:50 | 32N |
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.