
30 dekabr kuni reyslar jadvali sezilarli darajada faoliyat ko'rsatmoqda. Bugungi kunda 47 ta jo'nab ketish va 39 ta kelish reysi amalga oshiriladi. Eng dastlabki parvoz soat 01:05 da boshlanib, eng kechgi jo'nash esa 23:45 da amalga oshiriladi. Kelish reyslari bo‘yicha esa eng erta samolyot 00:30 da yetib keladi, oxirgisi esa kechki 23:50 ga mo‘ljallangan.
Eng mashhur yo‘nalishlarga Pekin, Istanbul (Istanbul International Airport), Deli, Islomobod va Sochi kiradi. Shuningdek, yangi-yorklik yo‘lovchilar uchun JFK aeroportiga uchish ham jadal davom etmoqda. Keluvchi samolyotlarda Almaty, Frankfurt, Moskva (Vnukovo va Domodedovo), Novosibirsk va Mumbai kabi markaziy shaharlar faoliyat ko‘rsatmoqda.
Yo‘lovchilarga uchishdan oldin aeroportga vaqtida yetib borishlari, hujjatlarni oldindan tayyorlashlari va xavfsizlik qoidalariga amal qilishlari tavsiya etiladi. Bu nafaqat qulaylik yaratadi, balki safarning muammosiz o‘tishini ta’minlaydi, deb xabar berdi uzairways.com.
Uchish
| Reys raqami | Shahar | Vaqt | Samolyot turi |
|---|---|---|---|
| 505 | BEIJING | 01:05 | 789 |
| 281 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 01:10 | 32Q |
| 421 | DELHI | 02:40 | 32Q |
| 465 | ISLAMABAD | 05:10 | 32N |
| 685 | SOCHI | 06:35 | 32N |
| 9657 | UFA | 06:35 | 32A |
| 101 | NEW-YORK (JFK International Airport) | 06:40 | 787 |
| 3525 | MALE | 06:50 | 787 |
| 603 | MOSCOW (Domodedovo) | 07:30 | 763 |
| 271 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 07:40 | 763 |
| 717 | DUSHANBE | 08:00 | 320 |
| 745 | TBILISI | 08:05 | 320 |
| 761 | ALMATY | 08:15 | 320 |
| 333 | DUBAI | 08:25 | 789 |
| 633 | ST. PETERSBURG | 08:35 | 32Q |
| 9701 | GROZNY | 09:00 | 32N |
| 705 | KHABAROVSK | 09:50 | 32Q |
| 251 | PARIS | 13:00 | 32N |
| 9613 | MOSCOW (Vnukovo) | 13:30 | 32N |
| 201 | LONDON (Heathrow) | 13:45 | 32Q |
| 721 | ASTANA | 15:10 | 32Q |
| 303 | TEL AVIV | 15:15 | 32N |
| 755 | BAKU | 15:15 | 320 |
| 777 | BISHKEK | 15:20 | 320 |
| 273 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 16:50 | 763 |
| 613 | MOSCOW (Vnukovo) | 17:00 | 789 |
| 507 | URUMQI | 17:15 | 320 |
| 335 | JEDDAH | 18:15 | 767 |
| 649 | KAZAN | 18:20 | 32N |
| 601 | MOSCOW (Domodedovo) | 19:00 | 763 |
| 9661 | EKATERINBURG | 20:00 | 32A |
| 765 | ALMATY | 20:40 | 320 |
| 511 | SEOUL | 22:30 | 788 |
| 535 | PHUKET | 23:40 | 789 |
| 565 | PHU QUOC | 23:45 | 787 |
| 53 | URGENCH | 06:45 | 32N |
| 11 | NUKUS | 07:15 | 320 |
| 15 | NUKUS | 08:15 | 32N |
| 91 | NAMANGAN | 09:00 | 32N |
| 85 | FERGANA | 09:00 | 32A |
| 21 | BUKHARA | 13:00 | 320 |
| 55 | URGENCH | 13:45 | 32N |
| 59 | URGENCH | 18:00 | 32N |
| 23 | BUKHARA | 19:30 | 32N |
| 17 | NUKUS | 20:00 | 320 |
| 57 | URGENCH | 20:00 | 763 |
| 69 | TERMEZ | 23:20 | 32N |
Kelish
| Reys raqami | Shahar | Vaqt | Samolyot turi |
|---|---|---|---|
| 766 | ALMATY | 00:40 | 32N |
| 232 | FRANKFURT | 01:20 | 32Q |
| 614 | MOSCOW (Vnukovo) | 02:45 | 763 |
| 668 | NOVOSIBIRSK | 03:35 | 32N |
| 274 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 04:10 | 789 |
| 602 | MOSCOW (Domodedovo) | 04:40 | 787 |
| 428 | MUMBAI | 09:10 | 32N |
| 466 | ISLAMABAD | 10:10 | 32N |
| 422 | DELHI | 10:50 | 32Q |
| 718 | DUSHANBE | 11:30 | 320 |
| 762 | ALMATY | 12:15 | 320 |
| 282 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 12:30 | 32Q |
| 512 | SEOUL | 13:10 | 788 |
| 532 | BANGKOK | 13:10 | 763 |
| 506 | BEIJING | 14:15 | 789 |
| 9658 | UFA | 14:20 | 32A |
| 686 | SOCHI | 15:25 | 32N |
| 746 | TBILISI | 15:55 | 320 |
| 9702 | GROZNY | 16:20 | 32N |
| 334 | DUBAI | 16:40 | 789 |
| 604 | MOSCOW (Domodedovo) | 17:10 | 763 |
| 272 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 19:00 | 763 |
| 778 | BISHKEK | 19:10 | 320 |
| 634 | ST. PETERSBURG | 20:05 | 32Q |
| 722 | ASTANA | 20:10 | 32Q |
| 3526 | MALE | 20:25 | 787 |
| 756 | BAKU | 21:45 | 320 |
| 58 | URGENCH | 00:30 | 763 |
| 84 | FERGANA | 00:40 | 32N |
| 46 | SAMARKAND | 03:00 | 32N |
| 12 | NUKUS | 11:05 | 320 |
| 92 | NAMANGAN | 12:00 | 32N |
| 16 | NUKUS | 12:15 | 32N |
| 22 | BUKHARA | 16:10 | 320 |
| 56 | URGENCH | 17:35 | 32N |
| 54 | URGENCH | 21:40 | 32N |
| 60 | URGENCH | 21:50 | 32N |
| 24 | BUKHARA | 22:40 | 32N |
| 18 | NUKUS | 23:50 | 320 |
Mehmon guruhidagi foydalanuvchilar ushbu nashrga izoh qoldira olmaydi.