iPhone 18 smartfonlarining bugungi narxlari e’lon qilindi

iPhone 18 smartfonlarining bugungi narxlari e’lon qilindi

• 256 GB, Silver: 1 569 dollar

• 256 GB, Glacier: 1 579 dollar

• 256 GB, Black: 1 579 dollar

• 256 GB, Burgundy: 1 579 dollar

• 512 GB: 1 879 dollar

• 1 TB: 2 799 dollar

iPhone 18 Pro Max:

• 256 GB, Glacier: 1 799 dollar

• 256 GB, Black: 1 799 dollar, aksiya narxida

• 256 GB, Silver: 1 789 dollar

• 256 GB, Burgundy: 1 799 dollar

• 512 GB, Black: 2 199 dollar

• 512 GB, Silver: 2 149 dollar

• 512 GB, Burgundy: 2 249 dollar

• 512 GB, Glacier: 2 149 dollar

• 1 TB, Black: 2 699 dollar

• 1 TB, Burgundy: 3 199 dollar

• 1 TB, Glacier: 2 999 dollar

• 1 TB, Silver: 2 999 dollar

Narxlar 2026 yil 15 oktyabr holatiga tegishli. Savdodagi qiymatlar har kuni o‘zgarishi mumkin.

Izohlar 0

…

Mavzuga oid yangiliklar