
6 dekabr kuni aeroportda jami 38 ta parvoz amalga oshiriladi. Eng erta reys soat 01:10 da, kechgi soat 23:35 da esa oxirgi uchish amalga oshiriladi. Keluvchilar uchun esa 39 ta samolyot kutib olinadi; eng birinchi qabul qilish vaqti 00:05, oxirgi kelish esa 23:50 da rejalashtirilgan.
Bugungi kunning mashhur yo'nalishlari orasida Istanbul (Istanbul International Airport), Moskva (Vnukovo va Domodedovo aeroportlari), Krasnoyarsk, Sochi hamda New York (JFK International Airport) alohida e'tibor qaratishga arziydi. Bu shaharlar bo'yicha yo'lovchilar oqimi sezilarli darajada ko'p bo'lishi kutilmoqda.
Sayohatchilarga tavsiya qilamizki, aeroportga kamida ikki soat oldin yetib borib, hujjatlarni tayyorlashga vaqt ajratsinlar. Bunday yondashuv parvoz jarayonini silliq va stresssiz o'tkazishga yordam beradi, deb xabar berdi uzairways.com.
Uchish
| Reys raqami | Shahar | Vaqt | Samolyot turi |
|---|---|---|---|
| 281 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 01:10 | 32N |
| 9683 | KRASNOYARSK | 05:05 | 32N |
| 685 | SOCHI | 06:35 | 32N |
| 101 | NEW-YORK (JFK International Airport) | 06:40 | 787 |
| 611 | MOSCOW (Vnukovo) | 07:00 | 32Q |
| 603 | MOSCOW (Domodedovo) | 07:30 | 763 |
| 9661 | EKATERINBURG | 07:30 | 32N |
| 271 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 07:40 | 789 |
| 717 | DUSHANBE | 08:00 | 320 |
| 423 | DELHI | 08:10 | 763 |
| 761 | ALMATY | 08:15 | 32N |
| 333 | DUBAI | 08:25 | 789 |
| 427 | MUMBAI | 08:50 | 32N |
| 341 | SHARM EL SHEIKH INTL | 08:50 | 32Q |
| 465 | ISLAMABAD | 09:00 | 32N |
| 705 | KHABAROVSK | 11:20 | 763 |
| 501 | BEIJING | 13:50 | 787 |
| 3219 | LONDON (Gatwic) | 14:30 | 32N |
| 721 | ASTANA | 15:10 | 320 |
| 777 | BISHKEK | 15:20 | 320 |
| 273 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 16:50 | 763 |
| 613 | MOSCOW (Vnukovo) | 17:00 | 763 |
| 9691 | TYUMEN | 18:00 | 32N |
| 631 | ST. PETERSBURG | 18:10 | 32Q |
| 335 | JEDDAH | 18:15 | 763 |
| 9657 | UFA | 18:20 | 32N |
| 649 | KAZAN | 18:20 | 32N |
| 601 | MOSCOW (Domodedovo) | 19:00 | 763 |
| 515 | SEOUL | 20:15 | 789 |
| 765 | ALMATY | 20:40 | 320 |
| 531 | BANGKOK | 23:15 | 32Q |
| 565 | PHU QUOC | 23:35 | 32Q |
| 15 | NUKUS | 07:15 | 32A |
| 21 | BUKHARA | 08:00 | 320 |
| 51 | URGENCH | 08:00 | 320 |
| 55 | URGENCH | 13:45 | 320 |
| 17 | NUKUS | 20:00 | 32A |
| 57 | URGENCH | 20:40 | 32N |
Kelish
| Reys raqami | Shahar | Vaqt | Samolyot turi |
|---|---|---|---|
| 508 | URUMQI | 00:05 | 320 |
| 766 | ALMATY | 00:40 | 32N |
| 614 | MOSCOW (Vnukovo) | 02:45 | 32Q |
| 502 | BEIJING | 02:50 | 787 |
| 374 | DUBAI | 03:45 | 32N |
| 668 | NOVOSIBIRSK | 03:45 | 763 |
| 274 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 04:10 | 789 |
| 602 | MOSCOW (Domodedovo) | 04:40 | 763 |
| 632 | ST. PETERSBURG | 05:40 | 32Q |
| 202 | LONDON (Heathrow) | 05:55 | 32N |
| 256 | MILAN | 06:00 | 32Q |
| 336 | JEDDAH | 06:05 | 763 |
| 718 | DUSHANBE | 11:30 | 320 |
| 762 | ALMATY | 12:15 | 32N |
| 282 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 12:30 | 32N |
| 514 | SEOUL | 13:10 | 788 |
| 9684 | KRASNOYARSK | 13:50 | 32N |
| 466 | ISLAMABAD | 14:00 | 32N |
| 536 | PHUKET | 14:25 | 763 |
| 9662 | EKATERINBURG | 14:50 | 32N |
| 424 | DELHI | 15:10 | 763 |
| 686 | SOCHI | 15:25 | 32N |
| 334 | DUBAI | 16:40 | 789 |
| 612 | MOSCOW (Vnukovo) | 16:45 | 32Q |
| 604 | MOSCOW (Domodedovo) | 17:10 | 763 |
| 428 | MUMBAI | 18:35 | 32N |
| 272 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 19:00 | 789 |
| 778 | BISHKEK | 19:10 | 320 |
| 722 | ASTANA | 20:10 | 320 |
| 342 | SHARM EL SHEIKH INTL | 21:30 | 32Q |
| 18 | NUKUS | 00:10 | 32N |
| 58 | URGENCH | 00:30 | 320 |
| 22 | BUKHARA | 11:10 | 320 |
| 52 | URGENCH | 11:45 | 320 |
| 94 | NAMANGAN | 16:35 | 32A |
| 56 | URGENCH | 17:35 | 320 |
| 16 | NUKUS | 18:15 | 32A |
| 42 | SAMARKAND | 22:45 | 320 |
| 18 | NUKUS | 23:50 | 32A |
Mehmon guruhidagi foydalanuvchilar ushbu nashrga izoh qoldira olmaydi.