
On December 13, a total of 39 flights are scheduled to depart, with the earliest departure at 01:10 and the latest at 23:35. The day's arrivals comprise 40 flights, starting from 00:05 and continuing until 23:50. Among the most frequented departure destinations are Istanbul International Airport, Krasnoyarsk, Sochi, New York's JFK International Airport, as well as Moscow’s Vnukovo and Domodedovo airports. Popular incoming routes include Urumqi, Almaty, Moscow (Vnukovo), Beijing, Novosibirsk, Dubai, Istanbul International Airport, and Moscow (Domodedovo).
Passengers are advised to arrive at the airport well in advance of their flight time to allow sufficient time for check-in procedures and security checks. Carrying all necessary travel documents is essential to ensure a smooth boarding process. These details were reported by uzairways.com.
Departures
| Flight | City | Time | Aircraft |
|---|---|---|---|
| 281 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 01:10 | 32Q |
| 9683 | KRASNOYARSK | 05:05 | 32N |
| 685 | SOCHI | 06:35 | 32N |
| 101 | NEW-YORK (JFK International Airport) | 06:40 | 787 |
| 611 | MOSCOW (Vnukovo) | 07:00 | 32Q |
| 603 | MOSCOW (Domodedovo) | 07:30 | 763 |
| 9661 | EKATERINBURG | 07:30 | 32N |
| 271 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 07:40 | 787 |
| 717 | DUSHANBE | 08:00 | 320 |
| 423 | DELHI | 08:10 | 763 |
| 761 | ALMATY | 08:15 | 320 |
| 333 | DUBAI | 08:25 | 789 |
| 3253 | MOSCOW (Vnukovo) | 08:40 | 789 |
| 427 | MUMBAI | 08:50 | 32N |
| 341 | SHARM EL SHEIKH INTL | 08:50 | 32Q |
| 465 | ISLAMABAD | 09:00 | 32N |
| 231 | FRANKFURT | 10:00 | 32N |
| 705 | KHABAROVSK | 11:20 | 767 |
| 501 | BEIJING | 13:50 | 788 |
| 3203 | BAKU | 14:00 | 320 |
| 721 | ASTANA | 15:10 | 320 |
| 777 | BISHKEK | 15:20 | 320 |
| 273 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 16:50 | 763 |
| 613 | MOSCOW (Vnukovo) | 17:00 | 763 |
| 9691 | TYUMEN | 18:00 | 32N |
| 631 | ST. PETERSBURG | 18:10 | 32Q |
| 9657 | UFA | 18:20 | 32N |
| 649 | KAZAN | 18:20 | 32N |
| 601 | MOSCOW (Domodedovo) | 19:00 | 763 |
| 515 | SEOUL | 20:15 | 789 |
| 765 | ALMATY | 20:40 | 320 |
| 531 | BANGKOK | 23:15 | 32Q |
| 565 | PHU QUOC | 23:35 | 32Q |
| 15 | NUKUS | 07:15 | 32N |
| 21 | BUKHARA | 08:00 | 320 |
| 51 | URGENCH | 08:00 | 320 |
| 55 | URGENCH | 13:45 | 320 |
| 17 | NUKUS | 20:00 | 32N |
| 57 | URGENCH | 20:40 | 320 |
Arrivals
| Flight | City | Time | Aircraft |
|---|---|---|---|
| 508 | URUMQI | 00:05 | 320 |
| 766 | ALMATY | 00:40 | 32N |
| 614 | MOSCOW (Vnukovo) | 02:45 | 32N |
| 502 | BEIJING | 02:50 | 789 |
| 668 | NOVOSIBIRSK | 03:45 | 767 |
| 374 | DUBAI | 03:45 | 32N |
| 274 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 04:10 | 789 |
| 602 | MOSCOW (Domodedovo) | 04:40 | 763 |
| 632 | ST. PETERSBURG | 05:40 | 32Q |
| 202 | LONDON (Heathrow) | 05:55 | 787 |
| 256 | MILAN | 06:00 | 32Q |
| 336 | JEDDAH | 06:05 | 763 |
| 718 | DUSHANBE | 11:30 | 320 |
| 762 | ALMATY | 12:15 | 320 |
| 282 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 12:30 | 32Q |
| 514 | SEOUL | 13:10 | 788 |
| 9684 | KRASNOYARSK | 13:50 | 32N |
| 466 | ISLAMABAD | 14:00 | 32N |
| 536 | PHUKET | 14:25 | 763 |
| 9662 | EKATERINBURG | 14:50 | 32N |
| 424 | DELHI | 15:10 | 763 |
| 686 | SOCHI | 15:25 | 32N |
| 334 | DUBAI | 16:40 | 789 |
| 612 | MOSCOW (Vnukovo) | 16:45 | 32Q |
| 604 | MOSCOW (Domodedovo) | 17:10 | 763 |
| 3254 | MOSCOW (Vnukovo) | 18:00 | 789 |
| 428 | MUMBAI | 18:35 | 32N |
| 272 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 19:00 | 787 |
| 778 | BISHKEK | 19:10 | 320 |
| 722 | ASTANA | 20:10 | 320 |
| 3204 | BAKU | 20:35 | 32A |
| 342 | SHARM EL SHEIKH INTL | 21:30 | 32Q |
| 58 | URGENCH | 00:30 | 32N |
| 18 | NUKUS | 01:50 | 32A |
| 22 | BUKHARA | 11:10 | 320 |
| 52 | URGENCH | 11:45 | 320 |
| 94 | NAMANGAN | 16:35 | 32A |
| 56 | URGENCH | 17:35 | 320 |
| 16 | NUKUS | 18:15 | 32N |
| 18 | NUKUS | 23:50 | 32N |
Users of Меҳмон are not allowed to comment this publication.