Bugungi reyslar jadvali — 27 dekabr

27 dekabr kuni 38 ta jo'natish va 38 ta kelish reysi amalga oshiriladi. Jo'natish reyslari 01:10 dan 23:35 gacha, kelish reyslari esa 00:05 dan 23:50 gacha davom etadi. Asosiy xalqaro yo'nalishlar Istanbul, Moskva, Krasnoyarsk, Sochi, Nyu-York (JFK), Dushanbe, Urumchi, Olmaota, Dubay, Pekin, Sankt-Peterburg va London (Hitrou) aeroportlarini qamrab oladi. Yo'lovchilarga aeroportga o'z vaqtida yetib borish va zarur hujjatlarni oldindan tayyorlash tavsiya etilgan.
Bugungi reyslar jadvaliga ko‘ra, aviachiptalar bo‘yicha 38 ta jo‘natilish va 38 ta kelish reysi amalga oshiriladi. Eng erta jo‘natilish vaqti soat 01:10 da boshlansa, kechgi so‘nggi parvoz soat 23:35 da amalga oshiriladi. Kelish reyslari esa ilk marta soat 00:05 da qabul qilinib, kechki soat 23:50 gacha davom etmoqda. Mashhur yo‘nalishlar orasida Istanbul xalqaro aeroporti, Krasnoyarsk, Sochi, Nyu-York (JFK), Moskva (Vnukovo va Domodedovo), Yekaterinburg hamda Dushanbe kiradi. Keluvchilar uchun esa Urumchi, Olmaota, Dubay, Novosibirsk, Pekin, Moskva (Vnukovo), Sankt-Peterburg va London (Hitrou) aeroportlari asosiy yo‘nalish hisoblanadi. Yo‘lovchilarga samolyotga chiqishdan oldin vaqtida aeroportga yetib borish hamda barcha zarur hujjatlarni oldindan tayyorlab qo‘yish tavsiya etiladi. Bu holatlar samolyotga o‘z vaqtida minishni ta’minlaydi va sayohatingizni qulaylashtiradi, deb xabar berdi uzairways.com.
Uchish
| Reys raqami | Shahar | Vaqt | Samolyot turi |
|---|---|---|---|
| 281 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 01:10 | 32N |
| 9683 | KRASNOYARSK | 05:05 | 32N |
| 685 | SOCHI | 06:35 | 32N |
| 101 | NEW-YORK (JFK International Airport) | 06:40 | 787 |
| 611 | MOSCOW (Vnukovo) | 07:00 | 32Q |
| 603 | MOSCOW (Domodedovo) | 07:30 | 789 |
| 9661 | EKATERINBURG | 07:30 | 32N |
| 271 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 07:40 | 763 |
| 717 | DUSHANBE | 08:00 | 320 |
| 423 | DELHI | 08:10 | 763 |
| 761 | ALMATY | 08:15 | 320 |
| 333 | DUBAI | 08:25 | 763 |
| 427 | MUMBAI | 08:50 | 32N |
| 341 | SHARM EL SHEIKH INTL | 08:50 | 32Q |
| 465 | ISLAMABAD | 09:00 | 32N |
| 231 | FRANKFURT | 10:00 | 32Q |
| 705 | KHABAROVSK | 11:20 | 767 |
| 501 | BEIJING | 13:50 | 789 |
| 721 | ASTANA | 15:10 | 320 |
| 777 | BISHKEK | 15:20 | 320 |
| 273 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 16:50 | 788 |
| 613 | MOSCOW (Vnukovo) | 17:00 | 763 |
| 9691 | TYUMEN | 18:00 | 32N |
| 631 | ST. PETERSBURG | 18:10 | 32Q |
| 649 | KAZAN | 18:20 | 32N |
| 9657 | UFA | 18:20 | 32Q |
| 601 | MOSCOW (Domodedovo) | 19:00 | 763 |
| 515 | SEOUL | 20:15 | 789 |
| 765 | ALMATY | 20:40 | 320 |
| 531 | BANGKOK | 23:15 | 32Q |
| 565 | PHU QUOC | 23:35 | 787 |
| 15 | NUKUS | 07:15 | 32A |
| 21 | BUKHARA | 08:00 | 32Q |
| 51 | URGENCH | 08:00 | 320 |
| 55 | URGENCH | 13:45 | 320 |
| 91 | NAMANGAN | 15:45 | 32N |
| 17 | NUKUS | 20:00 | 32A |
| 57 | URGENCH | 20:40 | 320 |
Kelish
| Reys raqami | Shahar | Vaqt | Samolyot turi |
|---|---|---|---|
| 508 | URUMQI | 00:05 | 320 |
| 766 | ALMATY | 00:40 | 32N |
| 374 | DUBAI | 03:45 | 32N |
| 668 | NOVOSIBIRSK | 03:45 | 763 |
| 502 | BEIJING | 04:35 | 763 |
| 614 | MOSCOW (Vnukovo) | 05:10 | 763 |
| 632 | ST. PETERSBURG | 05:40 | 32Q |
| 202 | LONDON (Heathrow) | 05:55 | 32Q |
| 256 | MILAN | 06:00 | 32Q |
| 336 | JEDDAH | 06:05 | 767 |
| 602 | MOSCOW (Domodedovo) | 06:05 | 787 |
| 274 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 06:10 | 789 |
| 718 | DUSHANBE | 11:30 | 320 |
| 762 | ALMATY | 12:15 | 320 |
| 282 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 12:30 | 32N |
| 514 | SEOUL | 13:10 | 788 |
| 9684 | KRASNOYARSK | 13:50 | 32N |
| 466 | ISLAMABAD | 14:00 | 32N |
| 536 | PHUKET | 14:25 | 787 |
| 9662 | EKATERINBURG | 14:50 | 32N |
| 424 | DELHI | 15:10 | 763 |
| 686 | SOCHI | 15:25 | 32N |
| 334 | DUBAI | 16:40 | 763 |
| 612 | MOSCOW (Vnukovo) | 16:45 | 32Q |
| 604 | MOSCOW (Domodedovo) | 17:10 | 789 |
| 428 | MUMBAI | 18:35 | 32N |
| 272 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 19:00 | 763 |
| 778 | BISHKEK | 19:10 | 320 |
| 722 | ASTANA | 20:10 | 320 |
| 342 | SHARM EL SHEIKH INTL | 21:30 | 32Q |
| 58 | URGENCH | 00:30 | 320 |
| 22 | BUKHARA | 11:10 | 320 |
| 52 | URGENCH | 11:45 | 320 |
| 94 | NAMANGAN | 16:35 | 32A |
| 56 | URGENCH | 17:35 | 320 |
| 16 | NUKUS | 18:15 | 32A |
| 42 | SAMARKAND | 22:45 | 320 |
| 18 | NUKUS | 23:50 | 32A |































Izohlar 0
…