Bugungi reyslar jadvali — 19 dekabr

19 dekabr kuni aeroportda jami 34 ta jo'nash va 35 ta kelish reysi amalga oshiriladi. Eng dastlabki jo'nash reysi soat 02:40 da, oxirgi jo'nash reysi esa 23:40 da amalga oshiriladi, kelish reyslari esa 00:30 dan 23:50 gacha davom etadi. Jo'nash yo'nalishlarida Delhi, Lahor, Myunxen, Krasnodar va Moskva (Domodedovo), kelish yo'nalishlarida esa Almaty, Frankfurt, Moskva (Vnukovo), Kazan va Nizhniy Novgorod ko'p uchraydi.
Bugungi kunda aeroportda jami 34 jo'nash va 35 kelish reyslari amalga oshiriladi. Eng dastlabki parvoz soat 02:40 da, oxirgi samolyot esa kechki 23:40 da havoga ko'tariladi. Keluvchilar uchun eng erta samolyot soat 00:30 da tushsa, so'nggi parvoz 23:50 da amalga oshiriladi, deb xabar berdi uzairways.com.
Eng mashhur jo'nalishlar qatorida Delhi, Lahor, Myunxen, Krasnodar va Moskva (Domodedovo) joy olgan bo‘lsa, kelish yo‘nalishlarida Almaty, Frankfurt, Moskva (Vnukovo), Kazan va Nizhniy Novgorod ko‘p uchraydi. Shuningdek, Istanbul xalqaro aeroporti ham har ikkala yo‘nalishda yetakchi o‘rinlardan birini egallaydi.
Yo'lovchilarga tavsiya qilinadi ki, samolyotga vaqtida yetib borish uchun aeroportga oldindan kelib, barcha zarur hujjatlarni to‘liq tayyorlab qo‘yishsin. Bu sayohat jarayonining muammosiz va qulay bo‘lishini ta’minlaydi.
Uchish
| Reys raqami | Shahar | Vaqt | Samolyot turi |
|---|---|---|---|
| 421 | DELHI | 02:40 | 767 |
| 461 | LAHORE | 05:10 | 320 |
| 235 | MUNICH | 06:25 | 32N |
| 687 | KRASNODAR | 06:40 | 32N |
| 603 | MOSCOW (Domodedovo) | 07:30 | 763 |
| 271 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 07:40 | 789 |
| 745 | TBILISI | 08:05 | 32N |
| 761 | ALMATY | 08:15 | 320 |
| 333 | DUBAI | 08:25 | 763 |
| 9701 | GROZNY | 09:00 | 32A |
| 211 | RIGA | 09:30 | 763 |
| 9673 | IRKUTSK | 09:45 | 32N |
| 501 | BEIJING | 13:40 | 32Q |
| 201 | LONDON (Heathrow) | 13:45 | 787 |
| 255 | MILAN | 15:10 | 32Q |
| 721 | ASTANA | 15:10 | 320 |
| 777 | BISHKEK | 15:20 | 320 |
| 273 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 16:50 | 788 |
| 613 | MOSCOW (Vnukovo) | 17:00 | 763 |
| 507 | URUMQI | 17:15 | 320 |
| 631 | ST. PETERSBURG | 18:10 | 32N |
| 335 | JEDDAH | 18:15 | 763 |
| 601 | MOSCOW (Domodedovo) | 19:00 | 32Q |
| 373 | DUBAI | 19:35 | 32N |
| 667 | NOVOSIBIRSK | 20:15 | 767 |
| 765 | ALMATY | 20:40 | 32N |
| 513 | SEOUL | 22:30 | 789 |
| 535 | PHUKET | 23:40 | 787 |
| 97 | ANDIZHAN | 06:00 | 320 |
| 51 | URGENCH | 07:00 | 320 |
| 11 | NUKUS | 07:15 | 32Q |
| 21 | BUKHARA | 08:00 | 32Q |
| 17 | NUKUS | 20:00 | 32A |
| 57 | URGENCH | 20:40 | 320 |
Kelish
| Reys raqami | Shahar | Vaqt | Samolyot turi |
|---|---|---|---|
| 766 | ALMATY | 00:40 | 320 |
| 232 | FRANKFURT | 01:20 | 789 |
| 614 | MOSCOW (Vnukovo) | 02:45 | 32N |
| 650 | KAZAN | 03:00 | 32Q |
| 9672 | NIZHNIY NOVGOROD | 03:30 | 32N |
| 274 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 04:10 | 32Q |
| 504 | HANGZHOU | 04:10 | 763 |
| 336 | JEDDAH | 06:20 | 763 |
| 602 | MOSCOW (Domodedovo) | 07:05 | 763 |
| 102 | NEW-YORK (JFK International Airport) | 10:00 | 787 |
| 422 | DELHI | 10:50 | 767 |
| 462 | LAHORE | 10:55 | 320 |
| 762 | ALMATY | 12:15 | 320 |
| 532 | BANGKOK | 13:10 | 763 |
| 512 | SEOUL | 13:10 | 788 |
| 746 | TBILISI | 15:55 | 32N |
| 688 | KRASNODAR | 16:05 | 32N |
| 528 | TOKYO | 16:10 | 787 |
| 9702 | GROZNY | 16:20 | 32A |
| 334 | DUBAI | 16:40 | 763 |
| 604 | MOSCOW (Domodedovo) | 17:10 | 763 |
| 272 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 19:00 | 789 |
| 778 | BISHKEK | 19:10 | 320 |
| 722 | ASTANA | 20:10 | 320 |
| 9674 | IRKUTSK | 20:50 | 32N |
| 236 | MUNICH | 21:05 | 32N |
| 9614 | MOSCOW (Vnukovo) | 22:20 | 32N |
| 212 | RIGA | 23:00 | 763 |
| 58 | URGENCH | 00:30 | 320 |
| 52 | URGENCH | 10:50 | 320 |
| 12 | NUKUS | 11:05 | 32Q |
| 22 | BUKHARA | 11:10 | 32Q |
| 86 | FERGANA | 21:50 | 32A |
| 98 | ANDIZHAN | 22:00 | 320 |
| 18 | NUKUS | 23:50 | 32A |































Izohlar 0
…