
Deloitte tadqiqot kompaniyasi uchrashuv kunlari vaqtida eng ko‘p daromad topadigan klublar ro‘yhatini e’lon qildi.
Bu ko‘rsatkich bo‘yicha birinchi o‘rinda 137,5 mln evro bilan «Manchester Yunayted» turibdi va ushbu summa klub umumiy daromadining 20%ini tashkil qiladi
1. «Manchester Yunayted» – 137,5 mln evro, umumiy daromadning 20%i
2. «Arsenal» – 133,6 mln evro, 29%
3. «Real» – 129 mln evro, 21%
4. «Barselona» – 121,4 mln evro, 19%
5. «Bavariya» – 101,8 mln evro, 17%
6. «Chelsi» – 93,2 mln evro, 21%
7. «PSJ» – 92,5 mln evro, 18%
8. «Liverpul» – 75,9 mln evro, 19%
9. «Manchester Siti» – 70,2 mln evro, 13%
10. «Borussiya» Dortmund – 61,1 mln evro, 22%
11. «Tottenxem» – 54,6 mln evro, 19%
12. «Shalke» – 51,2 mln evro, 23%
13. «Yuventus» – 43,7 mln evro, 13%
14-15. «Atletiko» – 36 mln evro, 16%
14-15. «Vest Xem» – 36 mln evro, 19%
16. «Roma» – 28,4 mln evro, 13%
17. «Milan» – 25,9 mln evro, 12%
18. «Inter» – 25,7 mln evro, 14%
19. «Lester» – 15,4 mln evro, 9%
20. «Zenit» – 10,3 mln evro, 5%
Manba: www.fut.uz “Zamin”ni Telegramʻda oʻqing!
Ctrl
Enter
Xato topdIngizmi
Iborani ajratib Ctrl+Enter tugmasini bosingMavzuga oid yangiliklar