Bugungi reyslar jadvali — 9 noyabr

9 noyabr kuni aviakompaniya 40 ta jo'natish va 37 ta qabul qilish reysini amalga oshiradi. Jo'natiladigan eng erta parvoz 01:10 da, oxirgi reys 23:05 da, keluvchi parvozlarning birinchisi 00:30 da, so'nggisi esa 23:50 da amalga oshiriladi. Asosiy yo'nalishlar qatorida Istanbul, Moskva (Vnukovo va Domodedovo aeroportlari), Nizhnevartovsk, Myunxen va New York (JFK aeroporti), keluvchi reyslarda esa Almaty, Tyumen, Ufa, Kazan va Pekin bor.
Bugungi kunda aviakompaniyaning reyslari 40 ta jo‘natish va 37 ta qabul qilish bo‘yicha amalga oshirilmoqda, deb xabar berdi uzairways.com. Jo‘natiladigan parvozlarning eng erta boshlanishi soat 01:10 da, oxirgi reys esa kechki 23:05 da amalga oshiriladi. Keluvchilarda esa birinchi samolyot yarim tungi 00:30 da, so‘nggi reys esa kechki 23:50 da kutib olinadi.
Eng ko‘p uchraydigan yo‘nalishlar orasida Istanbul, Moskva (Vnukovo va Domodedovo aeroportlari), Nizhnevartovsk, Myunxen hamda New York (JFK aeroporti) joy olgan. Keluvchi parvozlar orasida Almaty, Tyumen, Ufa, Kazan va Pekin kabi shaharlar yetakchi o‘rinlarni egallaydi.
Yo‘lovchilarga tavsiya qilamiz: aeroportga reysdan kamida ikki soat oldin yetib borish zarur, hujjatlar va bagaj tayyorligini oldindan tekshirish muhimdir. Bu safarning qulay va muammosiz o‘tishini ta’minlashga yordam beradi.
Uchish
| Reys raqami | Shahar | Vaqt | Samolyot turi |
|---|---|---|---|
| 281 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 01:10 | 32N |
| 9665 | NIZHNEVARTOVSK | 05:20 | 32A |
| 9613 | MOSCOW (Vnukovo) | 06:00 | 32N |
| 235 | MUNICH | 06:25 | 32N |
| 101 | NEW-YORK (JFK International Airport) | 06:40 | 787 |
| 687 | KRASNODAR | 06:40 | 32N |
| 3525 | MALE | 06:50 | 32N |
| 603 | MOSCOW (Domodedovo) | 07:30 | 763 |
| 755 | BAKU | 07:35 | 320 |
| 271 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 07:40 | 788 |
| 9673 | IRKUTSK | 07:40 | 32A |
| 717 | DUSHANBE | 08:00 | 320 |
| 761 | ALMATY | 08:15 | 320 |
| 333 | DUBAI | 08:25 | 789 |
| 707 | VLADIVOSTOK | 09:40 | 763 |
| 503 | HANGZHOU | 12:40 | 789 |
| 203 | LONDON (Gatwic) | 13:50 | 32N |
| 721 | ASTANA | 15:10 | 320 |
| 777 | BISHKEK | 15:20 | 320 |
| 273 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 16:50 | 763 |
| 613 | MOSCOW (Vnukovo) | 17:00 | 32Q |
| 507 | URUMQI | 17:40 | 320 |
| 631 | ST. PETERSBURG | 18:10 | 32Q |
| 9671 | NIZHNIY NOVGOROD | 18:30 | 32N |
| 601 | MOSCOW (Domodedovo) | 19:00 | 763 |
| 645 | MINERALNYE VODY | 19:20 | 32N |
| 425 | DELHI | 19:25 | 789 |
| 765 | ALMATY | 20:40 | 32Q |
| 511 | SEOUL | 22:30 | 788 |
| 553 | KUALA LUMPUR | 23:05 | 787 |
| 51 | URGENCH | 07:00 | 320 |
| 11 | NUKUS | 07:15 | 320 |
| 93 | NAMANGAN | 07:20 | 32A |
| 21 | BUKHARA | 08:00 | 32N |
| 97 | ANDIZHAN | 12:00 | 32N |
| 69 | TERMEZ | 13:30 | 32N |
| 55 | URGENCH | 13:45 | 320 |
| 41 | SAMARKAND | 19:05 | 320 |
| 17 | NUKUS | 20:00 | 32A |
| 57 | URGENCH | 20:40 | 320 |
Kelish
| Reys raqami | Shahar | Vaqt | Samolyot turi |
|---|---|---|---|
| 766 | ALMATY | 00:40 | 320 |
| 9692 | TYUMEN | 01:20 | 32N |
| 9658 | UFA | 02:00 | 32A |
| 614 | MOSCOW (Vnukovo) | 02:45 | 763 |
| 650 | KAZAN | 03:00 | 32N |
| 502 | BEIJING | 03:00 | 787 |
| 9614 | MOSCOW (Vnukovo) | 03:45 | 32N |
| 706 | KHABAROVSK | 04:00 | 763 |
| 274 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 04:10 | 788 |
| 602 | MOSCOW (Domodedovo) | 04:40 | 763 |
| 632 | ST. PETERSBURG | 05:40 | 32Q |
| 336 | JEDDAH | 06:05 | 763 |
| 516 | SEOUL | 11:00 | 789 |
| 718 | DUSHANBE | 11:30 | 320 |
| 762 | ALMATY | 12:15 | 320 |
| 282 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 12:30 | 32N |
| 9666 | NIZHNEVARTOVSK | 13:40 | 32A |
| 532 | BANGKOK | 13:55 | 32Q |
| 756 | BAKU | 14:05 | 320 |
| 688 | KRASNODAR | 16:05 | 32N |
| 334 | DUBAI | 16:40 | 789 |
| 604 | MOSCOW (Domodedovo) | 17:10 | 763 |
| 566 | PHU QUOC | 18:15 | 32Q |
| 9674 | IRKUTSK | 18:45 | 32A |
| 272 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 19:00 | 788 |
| 778 | BISHKEK | 19:10 | 320 |
| 722 | ASTANA | 20:10 | 320 |
| 3526 | MALE | 20:25 | 32N |
| 236 | MUNICH | 21:05 | 32N |
| 58 | URGENCH | 00:30 | 320 |
| 70 | TERMEZ | 09:15 | 32N |
| 52 | URGENCH | 10:50 | 320 |
| 12 | NUKUS | 11:05 | 320 |
| 22 | BUKHARA | 11:10 | 32N |
| 56 | URGENCH | 17:35 | 320 |
| 98 | ANDIZHAN | 23:30 | 32N |
| 18 | NUKUS | 23:50 | 32A |































Izohlar 0
…