date

Тошкентда сотилаётган телефонлар нархлари билан танишинг

Тошкентда сотилаётган телефонлар нархлари билан танишинг

Тошкентдаги «Флешка» («Малика») савдо марказида сотилаётган телефон нархлари билан «Terabayt.uz» нашри таништирди. Нархлар 22 август ҳолатига кўра келтирилган.

Apple телефонлари:

Apple iPhone 6s (16 Гб) – 4 095 000 сўм

Apple iPhone 6s (64 Гб) – 4 773 000 сўм

Apple iPhone 6s Rose (64 Гб) – 4 773 000 сўм

Apple iPhone 6s (128 Гб) – 5 353 000 сўм

Apple iPhone 6s Plus (16 Гб) – 4 386 000 сўм

Apple iPhone 6s Plus (64 Гб) – 5 289 000 сўм

Apple iPhone 6s Plus (128 Гб) – 5 740 000 сўм

Apple iPhone 6 (16 Гб) – 3 418 000 сўм

Apple iPhone 5s (16 Гб) – 2 225 000 сўм

Apple iPhone SE (16 Гб) – 3 031 000 сўм

Apple iPhone SE (64 Гб) – 3 676 000 сўм

Samsung телефонлари:

Samsung Galaxy S7 – 3 450 000 сўм

Samsung Galaxy S7 Edge – 3 934 000 сўм

Samsung Galaxy S6 Edge (32 Гб) – 3 289 000 сўм

Samsung Galaxy A510 – 1 999 000 сўм

Samsung Galaxy A310 – 1 522 000 сўм

Samsung Galaxy J5 – 1 032 000 сўм

Samsung Galaxy J1 Ace – 567 000 сўм

Samsung Galaxy J2 – 741 000 сўм

Samsung Note 5 – 3 225 000 сўм

HTC телефонлари:

HTC One (32 Гб) – 1 838 000 сўм

HTC Desire 310 – 704 000 сўм

HTC Desire 500 – 896 000 сўм

HTC Desire 510 – 704 000 сўм

HTC Desire 820 Мini – 1 032 000 сўм

HTC Desire Eye – 2 064 000 сўм

HTC Desire One М9 – 3 030 000 сўм

HTC Desire One М9+ – 2 838 000 сўм

HTC Desire One М9 С – 1 935 000 сўм

HTC Desire One A9 – 2 193 000 сўм

HTC Desire One E9 – 2 193 000 сўм

LG телефонлари:

LG G5 – 3 220 000 сўм

LG K10 – 1 032 000 сўм

LG K8 LTE – 1 000 000 сўм

LG Class – 1 428 750 сўм

LG K4 – 698 000 сўм

LG X view – 1 333 500 сўм

LG stylus2 – 1 397 500 сўм

Sony телефонлари:

Sony Xperia Z3+ – 2 730 000 сўм

Sony Xperia Z2 – 2 386 000 сўм

Sony C3 – 1 344 000 сўм

Sony P88 – 640 000 сўм

Sony V9 – 660 000 сўм

Sony P8 – 640 000 сўм

Sony V3 – 512 000 сўм

Sony Z Ultra – 2 322 000 сўм

Huawei телефонлари:

Huawei P8 – 2 193 000 сўм

Huawei P8 lite – 1 193 000 сўм

Huawei Y6 – 806 000 сўм

Huawei Y5 – 544 000 сўм

Huawei Y3 – 416 000 сўм

Huawei Y6 pro – 992 000 сўм

Alcatel телефонлари:

Alcatel one touch hero – 1 548 000 сўм

Alcatel one touch pop c1 – 576 000 сўм

Alcatel one touch idol α – 1 290 000 сўм

Alcatel one touch idol x – 1 100 000 сўм

Alcatel one touch 1009 – 150 000 сўм

Alcatel one touch 1010 – 420 000 сўм

Lumia Microsoft телефонлари:

Lumia Microsoft 640 – 1 290 000 сўм

Lumia Microsoft 535 – 820 000 сўм

Lumia Microsoft 530 – 440 000 сўм

Lumia Microsoft 630 – 690 000 сўм

Lenovo телефонлари:

Lenovo shot vibe – 2 257 000 сўм

Lenovo K3 note – 1 096 000 сўм

Lenovo А-916 – 832 000 сўм

Lenovo P1 – 2 176 000 сўм

Lenovo vibe X2 pro – 1 600 000 сўм

Lenovo S-856 – 868 000 сўм

X-BO телефонлари:

X-BO P7 – 580 000 сўм

X-BO V3 – 380 000 сўм

X-BO О6 – 400 000 сўм

X-BO I7 – 500 000 сўм

X-BO I8 – 550 000 сўм

X-BO P8 – 645 000 сўм

X-BO P9 – 645 000 сўм

X-BO P11 – 645 000 сўм

X-BO V2 – 704 000 сўм

X-BO –01 – 768 000 сўм

Meizu телефонлари:

Meizu mx5 (16 Гб) – 1 999 000 сўм

Meizu mx5 (32 Гб) – 2 193 000 сўм

Meizu m2 note – 1 161 000 сўм

Xiaomi note 3 (32 Гб) – 1 548 000 сўм

Xiaomi note 3 (16 Гб) – 1 419 000 сўм

Xiaomi 3 – 1 161 000 сўм

Xiaomi note 2 – 1 161 000 сўм

BlackBerry телефонлари:

BlackBerry Z10 – 1 612 000 сўм

BlackBerry Z30 – 2 128 000 сўм

BlackBerry Porsche 9982 – 3 870 000 сўм

BlackBerry classic – 2 900 000 сўм

BlackBerry Passport silver edition – 3 870 000 сўм

Artel телефонлари:

Artel V817 – 325 000 сўм

Artel F808 – 156 000 сўм

Artel C15 – 143 000 сўм

Artel E508 – 110 500 сўм

Artel А11 – 90 000 сўм

Рўйхатда келтирилган қурилмаларни кўрсатилган нархларда сотиб олишга «Замин» нашри кафолат бермайди. Қурилмалар ва уларнинг нархлари ҳақидаги ахборот фақат танишиш учун тақдим этилган.
Ctrl
Enter
Хато топдИнгизми
Иборани ажратиб Ctrl+Enter тугмасини босинг
Янгиликлар » Техно » Тошкентда сотилаётган телефонлар нархлари билан танишинг