
2 ноябр куни умумий учишлар сони 41 та бўлиб, энг эрта рейс соат 01:10 да амалга оширилади. Кечги охирги парвоз эса 23:05 да бўлиб ўтади. Йўловчилар учун энг оммабоп йўналишлар қаторида Истанбул (Istanbul International Airport), Нижневартовск, Москва (Vnukovo), Мюнхен ва Краснодар мавжуд. Қайтиш рейслари орасида эса Алмати, Тюмен, Франкфурт, Уфа ҳамда Пекин йўналишлари кўп талабга эга.
Келадиган рейслар сони 38 тани ташкил қилади ва улар орасида энг эрта паравоз соати 00:30 да кузатилади. Кечки учишлар охири эса 23:50 да рухсат этилган. Ҳар икки томонда ҳам йўловчиларга аэропортга вақтида келиб, зарур ҳужжатларни олдиндан тайёрлаш тавсия этилади. Бу навбатларда кечикишнинг олдини олиш ва учиш жараёнини осонлаштириш учун муҳимдир.
Маълумот uzairways.com сайти орқали тақдим этилди, деб хабар берилди.
Учиш
| Рейс рақами | Шаҳар | Вақт | Самолёт тури |
|---|---|---|---|
| 281 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 01:10 | 32Q |
| 9665 | NIZHNEVARTOVSK | 05:20 | 32N |
| 9613 | MOSCOW (Vnukovo) | 06:00 | 32N |
| 235 | MUNICH | 06:25 | 32N |
| 687 | KRASNODAR | 06:40 | 32N |
| 101 | NEW-YORK (JFK International Airport) | 06:40 | 787 |
| 3525 | MALE | 06:50 | 32N |
| 603 | MOSCOW (Domodedovo) | 07:30 | 320 |
| 755 | BAKU | 07:35 | 320 |
| 9673 | IRKUTSK | 07:40 | 32A |
| 271 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 07:40 | 789 |
| 717 | DUSHANBE | 08:00 | 32N |
| 761 | ALMATY | 08:15 | 320 |
| 333 | DUBAI | 08:25 | 789 |
| 337 | JEDDAH | 08:55 | 763 |
| 707 | VLADIVOSTOK | 09:40 | 763 |
| 203 | LONDON (Gatwic) | 13:50 | 787 |
| 503 | HANGZHOU | 14:45 | 763 |
| 721 | ASTANA | 15:10 | 320 |
| 777 | BISHKEK | 15:20 | 32N |
| 273 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 16:50 | 763 |
| 613 | MOSCOW (Vnukovo) | 17:00 | 32Q |
| 507 | URUMQI | 17:40 | 32N |
| 631 | ST. PETERSBURG | 18:10 | 32Q |
| 9671 | NIZHNIY NOVGOROD | 18:30 | 32N |
| 601 | MOSCOW (Domodedovo) | 19:00 | 320 |
| 645 | MINERALNYE VODY | 19:20 | 320 |
| 425 | DELHI | 19:25 | 763 |
| 765 | ALMATY | 20:40 | 32Q |
| 511 | SEOUL | 22:30 | 789 |
| 553 | KUALA LUMPUR | 23:05 | 763 |
| 51 | URGENCH | 07:00 | 320 |
| 11 | NUKUS | 07:15 | 320 |
| 93 | NAMANGAN | 07:20 | 32A |
| 21 | BUKHARA | 08:00 | 32A |
| 97 | ANDIZHAN | 12:00 | 32N |
| 69 | TERMEZ | 13:30 | 32N |
| 55 | URGENCH | 13:45 | 320 |
| 41 | SAMARKAND | 19:05 | 320 |
| 17 | NUKUS | 20:00 | 32A |
| 57 | URGENCH | 20:40 | 320 |
Келиш
| Рейс рақами | Шаҳар | Вақт | Самолёт тури |
|---|---|---|---|
| 766 | ALMATY | 00:40 | 320 |
| 9692 | TYUMEN | 01:20 | 32N |
| 232 | FRANKFURT | 01:20 | 32Q |
| 9658 | UFA | 02:00 | 32A |
| 614 | MOSCOW (Vnukovo) | 02:45 | 763 |
| 502 | BEIJING | 03:00 | 787 |
| 650 | KAZAN | 03:00 | 32N |
| 9614 | MOSCOW (Vnukovo) | 03:45 | 32N |
| 706 | KHABAROVSK | 04:00 | 763 |
| 274 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 04:10 | 763 |
| 602 | MOSCOW (Domodedovo) | 04:40 | 763 |
| 632 | ST. PETERSBURG | 05:40 | 32Q |
| 516 | SEOUL | 11:00 | 787 |
| 718 | DUSHANBE | 11:30 | 32N |
| 762 | ALMATY | 12:15 | 320 |
| 282 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 12:30 | 32Q |
| 9666 | NIZHNEVARTOVSK | 13:40 | 32N |
| 532 | BANGKOK | 13:55 | 32N |
| 756 | BAKU | 14:05 | 320 |
| 566 | CAM RANH | 15:15 | 32Q |
| 688 | KRASNODAR | 16:05 | 32N |
| 334 | DUBAI | 16:40 | 789 |
| 604 | MOSCOW (Domodedovo) | 17:10 | 320 |
| 9674 | IRKUTSK | 18:45 | 32A |
| 272 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 19:00 | 789 |
| 778 | BISHKEK | 19:10 | 32N |
| 722 | ASTANA | 20:10 | 320 |
| 3526 | MALE | 20:25 | 32N |
| 338 | JEDDAH | 20:45 | 763 |
| 236 | MUNICH | 21:05 | 32N |
| 58 | URGENCH | 00:30 | 320 |
| 70 | TERMEZ | 09:15 | 32N |
| 52 | URGENCH | 10:50 | 320 |
| 12 | NUKUS | 11:05 | 320 |
| 22 | BUKHARA | 11:10 | 32A |
| 56 | URGENCH | 17:35 | 320 |
| 98 | ANDIZHAN | 23:30 | 32N |
| 18 | NUKUS | 23:50 | 32A |
Меҳмон гуруҳидаги фойдаланувчилар ушбу мақолага изоҳ қолдира олмайди.